Torneos · 2004
Open internacional de Moratalaz 2004
Torneos con participación conquense · Fuera de la provincia
- Año
- 2004
- Sede
- Fuera de la provincia
Open internacional de Moratalaz 2004
Open internacional de Moratalaz 2006

Este fue el primer triunfo de Herminio Herraiz en un torneo internacional, había tenido buenas actuaciones en otras competiciones, pero esta fue la primera vez que finalizó como primer clasificado. Herminio era el número 1 del ranking inicial del torneo, por lo que era el gran favorito. Como rivales estaban los habituales de los torneos madrileños, maestros duros y curtidos en mil batallas, acostumbrados a la disputa de opens de semirrápidas.
Herminio se mantuvo en los puestos de cabeza durante toda la competición, jugando en el primer tablero o en el segundo, para llegar a la última ronda empatado con otros 4 jugadores: Santiago Roa, Fabiano Caruana, Iván Vallés y David Martínez. Su victoria ante Santiago Roa, con negras, le sirvió para apuntarse el torneo gracias a un mejor desempate. Veamos a continuación los resultados de Herminio y la clasificación final del torneo:
Ronda 1 : Exento 1-0
Ronda 2 :
Herminio Herraiz
Javier Recuenco
Ronda 3 :
Nicolas Ivanovitch
Herminio Herraiz
Ronda 4 :
Herminio Herraiz
Miguel A. Fernández
Ronda 5 :
Daniel Barria
Herminio Herraiz
Ronda 6 :
Herminio Herraiz
Pablo Almagro
Ronda 7 :
Herminio Herraiz
Raúl Rabadán
Ronda 8 :
Iván Vallés
Herminio Herraiz
Ronda 9 :
Santiago Roa
Herminio Herraiz
Clasificación final - Open de Moratalaz 2006
- Hasta un total de 160 jugadores -
ResultadosClasificación
| Jugador | País | Puntos | Bucholz | Des2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 MI Herminio Herraiz | España | 7.5 | 45.0 | 54.0 |
| 2 MI Fabiano Caruana | Italia | 7.5 | 41.5 | 48.5 |
| 3 MI Daniel Barria | Chile | 7.0 | 45.5 | 53.0 |
| 4 MF Pablo Almagro | España | 7.0 | 42.0 | 50.5 |
| 5 MI Héctor Elissalt | España | 7.0 | 41.5 | 50.5 |
| 6 MI Javier Moreno | España | 7.0 | 40.0 | 48.0 |
| 7 Iván Vallés | España | 6.5 | 46.0 | 55.5 |
| 8 MF Santiago Roa | España | 6.5 | 44.5 | 53.5 |
| 9 MI David Martínez | España | 6.5 | 44.5 | 53.5 |
| 10 Raúl Rabadán | España | 6.5 | 42.5 | 51.5 |
| 11 MF M. Ángel Fernández | España | 6.5 | 40.0 | 47.0 |
| 12 Ricardo Pétez | España | 6.5 | 38.0 | 47.0 |
| 13 Ricardo García | España | 6.5 | 36.0 | 44.0 |
| 14 Martín Madina | España | 6.0 | 44.5 | 54.0 |
| 15 WMF Dafnae Trujillo | España | 6.0 | 41.5 | 47.5 |
| 16 Óliver González | España | 6.0 | 40.5 | 48.5 |
| 17 MF Eduardo Serrano | España | 6.0 | 39.5 | 48.5 |
| 18 Alberto Fernández | España | 6.0 | 39.5 | 48.0 |
| 19 Juan Carlos Antón | España | 6.0 | 39.5 | 48.0 |
| 20 Luis I. Rubio | España | 6.0 | 39.5 | 46.5 |
| 21 Andrés Castejón | España | 6.0 | 39.0 | 43.5 |
| 22 Antonio Alcaraz | España | 6.0 | 38.0 | 45.5 |
| 23 Dionisio Toranzo | España | 6.0 | 38.0 | 45.5 |
| 24 Ayar Rodríguez | España | 6.0 | 36.5 | 45.0 |
| 25 David Ballesteros | España | 6.0 | 36.5 | 44.5 |
| 26 Javier Unciti | España | 6.0 | 36.5 | 44.0 |
| 27 Sergio Adán | España | 6.0 | 36.5 | 42.0 |
| 28 Arturo Pérez | España | 6.0 | 36.0 | 41.5 |
| 29 Álvaro Lobato | España | 6.0 | 35.5 | 42.0 |
| 30 Guillermo Horcajada | España | 6.0 | 34.5 | 42.5 |
