Torneos · 2004
Open internacional de Bilbao 2004
Torneos con participación conquense · Fuera de la provincia
- Año
- 2004
- Sede
- Fuera de la provincia
Open internacional de Bilbao 2004
Open internacional de Bilbao 2004

Esta es la mejor actuación de Herminio Herraiz a lo largo de su carrera. No hay más que echar un vistazo a sus rivales para comprenderlo, Veselin Topalov, Ruslan Ponomariov, Vadin Milov... y decenas de GM llegados de todos los rincones del planeta, a los que hay que sumar los titulados habituales de los open españoles. Herminio consiguió 8 victorias en 10 partidas, un empate y sólo una derrota. Una pena que fuese un torneo de semirrápidas y no computase para elo ni para normas de GM. Veamos a continuación los resultados de Herminio, ronda a ronda, y la clasificación final.
Clasificación final - Open de Bilbao 2004
- Hasta un total de 245 jugadores -
ResultadosTabla
| Ronda 1 : | Josu Landa | 0 | - | Herminio Herraiz | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 2 : | Herminio Herraiz | 1 | - | Gonzalo Mombiela | 0 |
| Ronda 3 : | Julián Iglesias | 0 | - | Herminio Herraiz | 1 |
| Ronda 4 : | Herminio Herraiz | 1 | - | Andrei Shchekachev | 0 |
| Ronda 5 : | Viktor Moskalenko | 1 | - | Herminio Herraiz | 0 |
| Ronda 6 : | Herminio Herraiz | 1 | - | Pavel Tregubov | 0 |
| Ronda 7 : | Zhang Pengxiang | 0 | - | Herminio Herraiz | 1 |
| Ronda 8 : | Herminio Herraiz | ½ | - | Ruslan Ponomariov | ½ |
| Ronda 9 : | Sergey Karjakin | 0 | - | Herminio Herraiz | 1 |
| Ronda 10 : | Herminio Herraiz | 1 | - | Karen Movsziszian | 0 |
ResultadosClasificación
| Jugador | Elo | País | Puntos | Bucholz | Des2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GM Christian Bauer | 2622 | Francia | 8.5 | 66.0 | 56.5 |
| 2 GM Alexander Moiseenko | 2653 | Ucrania | 8.5 | 68.5 | 58.0 |
| 3 MI Herminio Herraiz | 2474 | España | 8.5 | 64.0 | 56.0 |
| 4 GM Andrei Schekachev | 2546 | Rusia | 8.0 | 66.0 | 55.5 |
| 5 GM Vadim Milov | 2683 | Suiza | 8.0 | 66.0 | 54.0 |
| 6 GM Branko Damljanovic | 2578 | Serbia | 8.0 | 63.5 | 54.5 |
| 7 GM Azer Mirzoev | 2513 | Azerbayan | 8.0 | 56.5 | 48.0 |
| 8 GM Li Shilong | 2526 | China | 7.5 | 68.5 | 57.0 |
| 9 GM Veselin Topalov | 2757 | Bulgaria | 7.5 | 67.5 | 57.0 |
| 10 GM Ruslan Ponomariov | 2710 | Ucrania | 7.5 | 67.0 | 56.5 |
| 11 GM Loek Van Wely | 2681 | Holanda | 7.5 | 66.5 | 55.0 |
| 12 GM Karen Movzsiszian | 2512 | Armenia | 7.5 | 65.5 | 55.5 |
| 13 GM Vladimir Lazarev | 2516 | Rusia | 7.5 | 59.5 | 50.0 |
| 14 GM Oleg Korneev | 2583 | Rusia | 7.5 | 58.5 | 49.0 |
| 15 GM Bogdan Lalic | 2515 | Inglaterra | 7.5 | 57.0 | 49.0 |
| 16 MI Luis Manuel Pérez | 2430 | Cuba | 7.5 | 53.0 | 48.5 |
| 17 GM Sergey Karjakin | 2576 | Ucrania | 7.0 | 68.0 | 57.5 |
| 18 GM Stuart Conquest | 2488 | Inglaterra | 7.0 | 67.0 | 56.0 |
| 19 GM Pavel Tregubov | 2629 | Rusia | 7.0 | 66.5 | 56.0 |
| 20 GM Igor Glek | 2580 | Alemania | 7.0 | 65.5 | 56.0 |
| 21 GM Petar Genov | 2498 | Bulgaria | 7.0 | 63.5 | 55.5 |
| 22 GM Dimitri Tyomkin | 2505 | Canadá | 7.0 | 63.5 | 54.0 |
| 23 GM Glenn Fear | 2457 | Inglaterra | 7.0 | 62.5 | 53.5 |
| 24 GM Daniel Cámpora | 2549 | Argentina | 7.0 | 62.5 | 53.0 |
| 25 GM Rodrigo Vásquez | 2546 | Chile | 7.0 | 62.0 | 52.5 |
| 26 MI Sergio Cacho | 2476 | España | 7.0 | 62.0 | 51.5 |
| 27 GM Zhang Pengxiang | 2519 | China | 7.0 | 61.5 | 56.5 |
| 28 GM Michael Oratovsky | 2536 | Israel | 7.0 | 61.5 | 51.0 |
| 29 GM Vladimir Georgiev | 2512 | Macedonia | 7.0 | 60.5 | 54.0 |
| 30 GM José Luis Fernández | 2479 | España | 7.0 | 60.5 | 50.5 |
| 31 MI Alberto Andrés | 2432 | España | 7.0 | 60.0 | 52.5 |
| 32 MI Dragan Paunovic | 2520 | Serbia | 7.0 | 60.0 | 52.0 |
| 33 Renier Castellanos | 2449 | Chile | 7.0 | 59.5 | 51.0 |
| 34 MI Alder Escobar | 2407 | Colombia | 7.0 | 58.5 | 49.5 |
| 35 GM Marc Narciso | 2487 | España | 6.5 | 66.5 | 55.5 |
| 36 GM Aleksa Strikovic | 2470 | Serbia | 6.5 | 65.0 | 55.5 |
| 37 GM Roberto Cifuentes | 2540 | España | 6.5 | 64.0 | 55.5 |
| 38 MI Luis Bernal | 2431 | España | 6.5 | 62.5 | 52.5 |
| 39 GM Viktor Moskalenko | 2551 | Ucrania | 6.5 | 61.0 | 55.5 |
| 40 MI Josep Manuel López | 2481 | España | 6.5 | 60.0 | 50.0 |
| 41 MI Maikel Góngora | 2411 | Cuba | 6.5 | 60.0 | 49.5 |
| 42 J. María Iruzubieta | 2413 | España | 6.5 | 59.0 | 50.0 |
| 43 GM Vladimir Epishin | 2599 | Rusia | 6.5 | 58.5 | 50.0 |
| 44 MI Rodney Pérez | 2422 | Cuba | 6.5 | 57.5 | 48.5 |
| 45 MI Slodoban Kovacevic | 2367 | Serbia | 6.5 | 57.5 | 48.5 |
| 46 MI Oswaldo Zambrana | 2473 | Bolibia | 6.5 | 57.5 | 47.5 |
| 47 Carlos Varas | 2288 | Chile | 6.5 | 57.0 | 49.0 |
| 48 MI Juan Pomes | 2383 | España | 6.5 | 56.5 | 48.5 |
| 49 MI Alfonso Jerez | 2434 | España | 6.5 | 56.5 | 47.5 |
| 5 0 GM Salvador del Río | 2491 | España | 6.5 | 56.5 | 47.5 |
| 51 GM Artur Kogan | 2590 | Israel | 6.5 | 55.5 | 46.5 |
| 52 MI Manuel Granados | 2425 | España | 6.5 | 55.0 | 48.0 |
| 53 GM Alberto David | 2573 | Luxemburgo | 6.0 | 63.5 | 54.0 |
| 54 Mikel Huerga | 2139 | España | 6.0 | 61.0 | 53.0 |
| 55 MI Aleksandr Veingold | 2473 | Estonia | 6.0 | 61.0 | 51.0 |
| 56 Andreas Peschel | 2187 | Alemania | 6.0 | 61.0 | 51.0 |
| 57 Pablo García | 2373 | España | 6.0 | 59.5 | 51.0 |
| 58 MI Víctor Vehi | 2409 | España | 6.0 | 59.0 | 52.5 |
| 59 Carlos Mate | 2297 | España | 6.0 | 58.5 | 52.0 |
| 60 GM Nikola Mitkov | 2539 | Macedonia | 6.0 | 58.5 | 51.0 |
| 61 MI Mario Gómez | 2475 | España | 6.0 | 58.5 | 48.5 |
| 62 MF J. L. San Emeterio | 2401 | España | 6.0 | 58.0 | 50.5 |
| 63 Juan Ignacio Alonso | 2342 | España | 6.0 | 57.5 | 50.0 |
| 64 MI Bernd Schneider | 2441 | Alemania | 6.0 | 57.0 | 49.0 |
| 65 MF Miguel A. Fernández | 2303 | España | 6.0 | 56.5 | 48.5 |
| 66 Jorge de la Riva | 2261 | España | 6.0 | 54.5 | 49.5 |
| 67 Marcelo Panelo | 2393 | Argentina | 6.0 | 54.0 | 47.5 |
| 68 Luis Olaziola | 2194 | España | 6.0 | 54.0 | 46.5 |
| 69 Javier Recuero | 2148 | España | 6.0 | 53.5 | 47.0 |
| 7 0 MF Andrés Gallardo | 2331 | España | 6.0 | 53.0 | 49.0 |
| 71 MI Johnny Cueto | 2306 | Bolivia | 6.0 | 53.0 | 46.5 |
| 72 MI Jordan Ivanov | 2395 | Bulgaria | 6.0 | 53.0 | 45.0 |
| 73 Juan Ferreiro | 2175 | España | 6.0 | 52.5 | 47.0 |
| 74 Javier Tamayo | 2172 | España | 6.0 | 51.5 | 44.5 |
| 75 MF Diego Suárez | 2408 | España | 6.0 | 51.0 | 44.5 |
