Torneos · 2013
Torneo de Promoción 'B' de Almansa 2013
Torneos con participación conquense · Fuera de la provincia
- Año
- 2013
- Sede
- Fuera de la provincia
Torneo de Promoción 'B' de Almansa 2013
Torneo de promoción de Almansa 'B' 2013
Víctor Fernández Cano
En Almansa se organiza desde hace unos años un torneo destinado para los aficionados al ajedrez. Para ello han reunido una buena bolsa de premios que reparten entre dos torneos, uno para jugadores con menos de 2300 puntos Elo y otro para jugadores con menos de 2000 puntos Elo. En 2012 Víctor Fernández tuvo una gran actuación en este mismo torneo finalizando en cuarta posición, aunque en esta edición ha logrado superarse a sí mismo sumando su nombre al palmarés de esta competición.
A continuación pueden ver la clasificación completa, el torneo se jugó a 9 rondas:
Clasificación final
- Hasta un total de 123 jugadores -
ResultadosClasificación
| Jugador | Elo | Provincia | Puntos | Vict. | Bucholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Víctor Fernández | 1904 | Cuenca | 8.0 | 7 | 41.5 |
| 2 Miguel Cuevas | 1878 | Guadalajara | 7.0 | 6 | 36.5 |
| 3 Santiago Talavera | 1997 | Villafranca | 7.0 | 6 | 34.5 |
| 4 Antonio Cebrián | 1988 | Quart de Poblet | 6.5 | 6 | 30.5 |
| 5 César Cerón | 1907 | Jumilla | 6.5 | 5 | 37.0 |
| 6 Javier Navarro | 1871 | Ontinyent | 6.5 | 5 | 36.5 |
| 7 Javier Boj | 1958 | Almansa | 6.5 | 5 | 35.0 |
| 8 Alejandro Castellanos | 1769 | Jumilla | 6.5 | 5 | 35.0 |
| 9 David Jiménez | 1998 | Navarra | 6.5 | 5 | 33.0 |
| 10 Francisco Piqueras | 1741 | Jumilla | 6.5 | 5 | 33.0 |
| 11 Carlos Álvarez | 1894 | Alcázar San Juan | 6.5 | 5 | 33.0 |
| 12 Andreu Vera | 1840 | Manises | 6.5 | 5 | 31.5 |
| 66 Pablo Donadío | 1523 | Cuenca | 4.5 | 3 | 19,5 |
| 68 Arturo Pastor | 1809 | Cuenca | 4.5 | 2 | 27.5 |
