Torneos · 2010
Campeonato de Castilla la Mancha sub 12 2010
Torneos con participación conquense · Fuera de la provincia
- Año
- 2010
- Sede
- Fuera de la provincia
Campeonato de Castilla la Mancha sub 12 2010
Víctor Fernández, campeón sub-12 de Castilla la Mancha 2010

Ser campeón de ajedrez de una comunidad no es una tarea sencilla. En cada ciudad existen escuelas de ajedrez y cada vez hay más jóvenes jugadores bien preparados, esto ha hecho que el nivel de estos campeonatos haya subido con el paso de los años. El año pasado el conquense Víctor Fernández se quedó a las puertas de lograr este título y este año, tras pelear duro, lo ha logrado. No ha sido un camino fácil, las partidas han sido realmente duras y ha tenido que esperar a la última ronda para lograrlo. En esa última partida ha logrado el triunfo en una posición bastante igualada, sabiendo sobreponerse a los nervios que seguro que le estaban atenazando y logrando jugar como un auténtico veterano.

A continuación pueden ver como fue el camino hacia el triunfo, basado en un comienzo de torneo muy fuerte, derrotando a sus rivales más complicados en la primera mitad de la competición:
La habitación de Víctor empieza a estar repleta de trofeos y sólo tiene 11 años. Ahora le espera un periodo importante en el que debe progresar de forma constante, de lo que se ocupan en la escuela municipal de ajedrez. Es importante que se siga divirtiendo con el ajedrez y que no se fije unas metas concretas, en este deporte nunca se sabe donde está el techo de cada cual ni hasta donde se puede llegar. Yo creo que a esa edad hay que disfrutar compitiendo y el tiempo de tomar decisiones respecto al ajedrez ya llegará.
Este es el primer triunfo conquense en un regional desde que Carlos Hidalgo lo consiguiese en la categoría sub-18 del año 2004. Víctor Fernández ha conseguido de este modo una plaza para disputar el Campeonato de España sub-12, en lo que seguro será un bonita experiencia.
Por último pueden consultar la clasificación final del campeonato en la categoría sub-12:
ResultadosTabla
| Ronda 1 | Víctor Fernández | 1 | - | Laura Alonso | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 2 | Alberto Malaguilla | 0 | - | Víctor Fernández | 1 |
| Ronda 3 | Víctor Fernández | 1 | - | Juan José Losa | 0 |
| Ronda 4 | Francisco Tomás | 0 | - | Víctor Fernández | 1 |
| Ronda 5 | Víctor Fernández | 1 | - | Juan José Jarque | 0 |
| Ronda 6 | Borja Hernández | ½ | - | Víctor Fernández | ½ |
| Ronda 7 | Víctor Fernández | 0 | - | José Miguel González | 1 |
| Ronda 8 | Cristina Melgar | 0 | - | Víctor Fernández | 1 |
| Ronda 9 | Víctor Fernández | 1 | - | Mario Molina | 0 |
ResultadosClasificación
| Jugador | Provincia | Puntos | Bucholz |
|---|---|---|---|
| 1 Víctor Fernández | Cuenca | 7.5 | 46.5 |
| 2 Juan José Jarque | Albacete | 7.0 | 44.0 |
| 3 José Miguel González | Albacete | 6.0 | 44.5 |
| 4 Francisco Tomás | Albacete | 6.0 | 44.0 |
| 5 Juan José Losa | Ciudad Real | 6.0 | 43.5 |
| 6 Laura Alonso | Toledo | 6.0 | 40.0 |
| 7 Borja Hernández | Toledo | 5.5 | 47.0 |
| 8 Mario Molina | Albacete | 5.5 | 45.0 |
| 9 Pedro Sánchez | Guadalajara | 5.0 | 43.5 |
| 10 Ángel Martínez | Albacete | 5.0 | 42.0 |
| 11 Sergio Navarro | Ciudad Real | 5.0 | 39.0 |
| 12 Sergio Moreno | Ciudad Real | 5.0 | 37.0 |
| 13 Daniel Pérez | Toledo | 5.0 | 34.5 |
| 14 Cristina Melgar | Toledo | 4.5 | 39.0 |
| 15 Alberto Malaguilla | Ciudad Real | 4.5 | 35.5 |
| 16 Silvia Toribio | Toledo | 4.5 | 34.5 |
| 17 Rosana Villaseñor | Albacete | 4.5 | 33.0 |
| 18 Cristina Martínez | Ciudad Real | 4.0 | 39.0 |
| 19 Esther Ruiz | Ciudad Real | 4.0 | 38.5 |
| 20 Enol Urdijo | Ciudad Real | 4.0 | 36.0 |
| 21 Esteban Domínguez | Cuenca | 4.0 | 35.0 |
| 22 Daniel Díaz | Toledo | 3.5 | 32.0 |
| 23 Andrés Ontalba | Toledo | 3.5 | 31.5 |
| 24 Pablo Martínez | Albacete | 3.0 | 35.0 |
| 25 Andrés Martín | Toledo | 3.0 | 32.0 |
| 26 Claudia García | Ciudad Real | 3.0 | 30.0 |
| 27 Adrián Castillo | - | 1.5 | 31.0 |
