Torneos · 2014
Campeonato de ajedrez en Tarancón 2014
Torneos de Tarancón
- Año
- 2014
- Sede
- Tarancón
Campeonato de ajedrez en Tarancón 2014
Campeonato de ajedrez en Tarancón 2014
Ver cartel del torneo
Clasificación final
Jugadores premiados
1º CLASIFICADO ABSOLUTO : MIGUEL AMBRONA
2º CLASIFICADO ABSOLUTO : SANTIAGO MORA REY
3º CLASIFICADO ABSOLUTO : RICARDO GARCÍA
1º SUB 12 : VICTOR BAEZA
2º SUB 12 : ERNESTO CALDERÓN
3º SUB 12 : MIGUEL RODRÍGUEZ
1º SUB 10 : IVAN GARCÍA
2º SUB 10 : ALBERTO RODRÍGUEZ
3º SUB 10 : CRISTIAN SOTO GARCÍA
1º JUGADOR MÁS JOVEN : DANIEL BAEZA
2º JUGADOR MÁS JOVEN : CARLOS MANZANARES
ResultadosClasificación
| Puesto | Nombre Cat. | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBRONA, MIGUEL | 7.0 | 22.5 | 30.0 | 28.0 |
| 2-3 | MORA REY, SANTIAGO | 6.0 | 22.5 | 32.5 | 22.0 |
| GARCÍA, RICARDO | 6.0 | 21.5 | 29.0 | 24.0 | |
| 4-7 | VALLEJO, ANTONIO | 5.0 | 21.0 | 31.0 | 24.0 |
| VALENCIA, SERGIO | 5.0 | 20.5 | 29.5 | 20.0 | |
| TAPIA, JOSÉ MANUEL | 5.0 | 19.5 | 29.0 | 19.0 | |
| GARCÍA GONZALEZ, REMI | 5.0 | 18.5 | 27.0 | 17.0 | |
| 8-15 | SCROB, GHEORGHE | 4.0 | 23.0 | 31.5 | 19.0 |
| CIORICA, ADRIAN | 4.0 | 21.0 | 30.5 | 18.0 | |
| GARCÍA ROMAN, JOSÉ LUIS | 4.0 | 20.5 | 30.0 | 18.0 | |
| CAMINO DOMINGEZ, DANIEL | 4.0 | 20.0 | 26.5 | 19.0 | |
| NUÑEZ, CARLOS | 4.0 | 19.5 | 27.5 | 19.0 | |
| AYLLON SORIA, JOSÉ LUIS | 4.0 | 19.0 | 28.0 | 17.0 | |
| VALENCIA, IVAN | 4.0 | 18.0 | 24.5 | 16.0 | |
| BAEZA, VICTOR SUB10 | 4.0 | 16.0 | 23.0 | 15.0 | |
| 16-19 | CALDERON, ERNESTO SUB10 | 3.5 | 18.5 | 26.5 | 13.5 |
| RODRÍGUEZ, MIGUEL SUB12 | 3.5 | 17.5 | 24.0 | 12.5 | |
| GARCIA, IVAN SUB10 | 3.5 | 16.5 | 23.0 | 13.5 | |
| RODRÍGUEZ, ALBERTO SUB10 | 3.5 | 15.5 | 22.0 | 12.5 | |
| 20-26 | SOTO, CRISTIAN SUB10 | 3.0 | 18.5 | 25.0 | 15.0 |
| PÉREZ SÁNCHEZ, IGNACIO | 3.0 | 17.5 | 23.0 | 11.0 | |
| BAEZA, DANIEL SUB7 | 3.0 | 16.0 | 23.5 | 13.0 | |
| MANZANARES, PABLO SUB10 | 3.0 | 15.0 | 21.5 | 10.0 | |
| LORIENTE, CARLOS | 3.0 | 15.0 | 20.5 | 11.0 | |
| JIMÉNEZ LAZARO, JOSÉ MANUEL | 3.0 | 14.0 | 18.5 | 10.0 | |
| HAERING, JAVIER SUB10 | 3.0 | 13.5 | 19.0 | 12.0 | |
| 27-32 | LASTRAS, LOLA SUB10 | 2.0 | 16.0 | 25.0 | 7.0 |
| GARCÍA, JOSÉ MANUEL SUB10 | 2.0 | 15.5 | 20.0 | 4.0 | |
| SILVA, FRANCISCO JAVIER SUB10 | 2.0 | 15.0 | 20.5 | 9.0 | |
| MANZANARES, CARLOS SUB7 | 2.0 | 14.5 | 20.0 | 9.0 | |
| CAMARA LORIENTE, NOELIA SUB10 | 2.0 | 14.0 | 19.5 | 7.0 | |
| GARCÍA FIGUEROA, MIGUEL SUB10 | 2.0 | 13.0 | 17.0 | 6.0 | |
| 33 | SERRANO NIETO, JORGE SUB7 | 1.0 | 14.0 | 21.5 | 5.0 |
