Torneos · 2010
Torneo Fiestas patronales de Tarancón 2010
Torneos de Tarancón
- Año
- 2010
- Sede
- Tarancón
Torneo de ajedrez Fiestas patronales de Tarancón 2010
Torneo Fiestas patronales de Tarancón 2010

MF Víctor Fernández Barrera vencedor final
El MF Víctor Fernández Barrera se impuso en el torneo de Fiestas de Tarancón, confirmando los pronósticos iniciales ya que era el número 1 del ranking con mucha distancia sobre el resto. De hecho este jugador, procedente de Ciudad Real, es una de las grandes promesas del ajedrez castellano-manchego, con una gran progresión en los últimos años. El torneo constó de 6 rondas, disputadas a un ritmo de 15 minutos por jugador.

Jugadores premiados
El premio al mejor sub-14 recayó en el conquense Pablo Donadío, aunque en realidad el mejor sub-14 fue Marcos García que recibió el premio al cuarto mejor clasificado y como los premios no eran acumulables tuvo que renunciar al mejor sub-14.
Clasificación final Puesto Nombre Elo Puntos Buch.-M Buch. Progr.


BASES DEL TORNEO
SÁBADO 18 SEPTIEMBRE 2010
Bases Técnicas
Sistema Suizo a 7 u 8 Rondas (según número de jugadores)
15 minutos por jugador “a finish”
Desempates: Bucholz, Progresivo, Blancas-Negras, Partida de desempate
Lugar de Juego
Casino La Unión
Horario de Juego
A partir de las 16h
Inscripciones
Desde las 15:30 hasta las 16:00 - GRATUITAS
Información
Teléfono: 629449585
PREMIOS
General
1º 120,00 Euros y Trofeo
5 º 40,00 Euros
2º 100,00 Euros y Trofeo
6 º 30,00 Euros
3º 80,00 Euros y Trofeo
7 º 25,00 Euros
4º 60,00 Euros
8 º 15,00 Euros
Sub - 14 (Nacidos hasta 1996)
1 º 40,00 Euros y Trofeo 2 º 30,00 Euros y Trofeo 3 º 25,00 Euros y Trofeo 4 º 20,00 Euros 5 º 15,00 Euros
Reglamento internacional FIDE
PATROCINA: AYUNTAMIENTO DE TARANCÓN
ORGANIZAN : C.D.E. CAISSAJEDREZ
Puesto Nombre Elo Puntos Buch.-M Buch. Progr.Tabla
| 1 | FERNÁNDEZ BARRERA, VÍCTOR | 2316 | 5.5 | 16.0 | 24.5 | 20.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GÓMEZ PECO, DAVID | 1982 | 5.0 | 12.5 | 20.0 | 17.0 | |
| 3 | GALLARDO, YASMINA | 1890 | 4.5 | 11.5 | 19.0 | 16.5 | |
| 4-6 | GARCÍA MARTÍNEZ, MARCOS | 1723 | S-14 | 4.0 | 12.0 | 19.5 | 14.5 |
| DONADÍO FALCÓN, PABLO | S-14 | 4.0 | 11.5 | 19.0 | 12.0 | ||
| DEL BURGO SOLERA, CARLOS | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | |||
| 7-8 | ALONSO CAÑETE, RUBÉN | 2001 | 3.5 | 16.5 | 25.0 | 16.0 | |
| ARAUZ ALONSO, FERNANDO | 2098 | 3.5 | 13.0 | 19.5 | 13.5 | ||
| 9-13 | GHEORGIFE, JORGE | 3.0 | 15.5 | 22.5 | 11.0 | ||
| FERNÁNDEZ CANO, VÍCTOR | 1696 | S-14 | 3.0 | 15.0 | 22.0 | 12.0 | |
| GALLARDO, LUIS | 3.0 | 12.5 | 19.5 | 12.0 | |||
| SERRANO GALLEN, GUIOMAR | S-14 | 3.0 | 10.5 | 16.5 | 9.0 | ||
| PARRAGA LIZCANO, ÁNGEL | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 9.0 | |||
| 14-18 | TAPIA SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL | 2.0 | 14.0 | 21.0 | 9.0 | ||
| SOLERA ZAFRA, MIGUEL | 2.0 | 12.0 | 16.5 | 10.0 | |||
| HIDALGO BASCUNIANA, DIEGO | S-14 | 2.0 | 11.5 | 16.0 | 6.0 | ||
| HIDALGO RODRIGO, NICOLÁS | 2.0 | 11.0 | 16.0 | 6.0 | |||
| DEL BURGO MOYA, ALEJANDRO | S-14 | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 3.0 | ||
| 19 | FERNÁNDEZ BELINCHÓN, ESTHER | S-14 | 1.0 | 9.0 | 12.5 | 3.0 | |
| 20 | DEL BURGO MOYA, ÁLVARO | S-14 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | 0.0 |
