Torneos · 2015
Torneo de navidad Club Excalibur 2014
Torneos con participación conquense · Fuera de la provincia
- Año
- 2015
- Sede
- Fuera de la provincia
Torneo de Navidad Club Excalibur 2014
Torneo de navidad Club Excalibur 2014
El club de ajedrez Excalibur de Albacete organizó un torneo de Navidad el 3 de Enero y hacia allí se dirigieron varios jugadores conquenses, lo que supone una gran noticia que no podíamos pasar por alto. Hasta un total de 7 jugadores de la provincia jugaron en Albacete, destacando el octavo puesto de Bio Lara, que realmente jugaba en casa (ya que pertenece al Club Excalibur y reside en Albacete) y las buenas actuaciones de Emilio Domínguez y Miguel Ruiz (1er clasificado sub-12). Os dejo con unas líneas escritas por Luis Miguel Ruiz, padre de Miguel, que fue testigo directo:
III Torneo de Navidad C.D.E. Excalibur Albacete
Miguel Ruiz recibiendo el premio al mejor sub-12
Varios conquenses se acercaron a Albacete el pasado día 3 de enero para disputar el Torneo de Navidad que organizó el Club de ajedrez Excalibur, algunos desde la capital y otros desde la provincia, Vara del Rey o El Pedernoso. Se jugaron 7 rondas en jornada de mañana y tarde a un ritmo de 20 minutos + 3 segundos/jugada para cada jugador. Todos pasaron una jornada agradable en compañía de los amigos de Albacete, donde el también conquense Bio Lara hizo de anfitrión. Destacar la actuación de Emilio Dominguez, que finalizó 19º, con 4 puntos, partiendo 28º en el ranking inicial, y de Miguel Ruiz que fue campeón sub-12 con 3,5 puntos
Enlace a los resultados del torneo en Chess results
Clasificación final
- Hasta un total de 49 jugadores -
ResultadosClasificación
| Jugador | Elo | Club | Puntos | Des 1 | Des 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Álvaro Buendía | 2031 | La Roda | 6.0 | 26.5 | 29.0 |
| 2 José Vicente Jiménez | 2272 | Albacete | 5.5 | 29.0 | 32.5 |
| 3 Alejandro Alcoba | 2126 | Albacete | 5.5 | 29.0 | 32.0 |
| 4 Martín Krug | 2182 | Albacete | 5.5 | 28.5 | 32.5 |
| 5 Garbiel Jiménez | 2062 | Albacete | 5.0 | 29.5 | 32.5 |
| 6 Jorge García Gara | 2065 | Albacete | 5.0 | 27.0 | 30.0 |
| 7 David Martínez | 2086 | Madrid | 5.0 | 26.5 | 30.0 |
| 8 Bio Lara | 2085 | El Pedernoso | 5.0 | 25.0 | 28.5 |
| 9 Facundo Castelli | 1771 | Argentina | 5.0 | 23.5 | 27.0 |
| 10 Alejandro Vaya | 2118 | Albacete | 4.5 | 29.0 | 25.5 |
| 11 Rubén González | 1821 | Montserrat | 4.5 | 28.5 | 32.0 |
| 12 Emilio J. Villaseñor | 2212 | Albacete | 4.5 | 26.0 | 31.5 |
| 15 David Belinchón | 2002 | Las Pedroñeras | 4.0 | 27.0 | 29,0 |
| 19 Emilio Domínguez | 1262 | Cuenca | 4.0 | 22.0 | 24.0 |
| 23 Diego Galindo | 1829 | Vara del Rey | 3.5 | 25.5 | 29.0 |
| 27 Miguel Ruiz | 1341 | Cuenca | 3.5 | 22.0 | 24.0 |
| 31 Óscar López | 1721 | Vara del Rey | 3.0 | 23.0 | 25.0 |
| 36 David Lara | 0 | El Pedernoso | 3.0 | 20.5 | 20.5 |
