Torneos · 1991
Torneo Fiestas de San Fernando
Otros torneos disputados en Cuenca
- Año
- 1991
- Sede
- Cuenca
Torneo Fiestas de San Fernando 1991
Torneo Fiestas de San Fernando
26 de Mayo de 1991
1er Premio
7.000 ptas
1er menor de 12 años
Camiseta
2º Premio
5.000 ptas
2º menor de 12 años
Camiseta
3er Premio
3.000 ptas
3er menor de 12 años
Camiseta
4º Premio
2.000 ptas
5º Premio
1.000 ptas
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Bucholz |
|---|---|---|---|
| 1 Jaime Saiz | Cuenca | 4.0 | 15.5 |
| 2 Jesús Cantero | Cuenca | 4.0 | 15.0 |
| 3 Yolanda Miranzo | Cuenca | 3.5 | 16.5 |
| 4 Fernando | Cuenca | 3.5 | 14.0 |
| 5 Miguel Herraiz | Cuenca | 3.5 | 13.0 |
| 6 David Saiz | Cuenca | 3.5 | 12.5 |
| 7 Mario Miranzo | Cuenca | 3.0 | 16.0 |
| 8 Mario | Cuenca | 3.0 | 08.0 |
| 9 Jesús Checa | Cuenca | 2.5 | 13.0 |
| 10 Francisco Sevilla | Cuenca | 2.5 | 13.0 |
| 11 José Luis Ayllón | Cuenca | 2.0 | 16.0 |
| 12 Antonio Peytavi | Cuenca | 2.0 | 11.5 |
| 13 Israel López | Cuenca | 2.0 | 11.0 |
| 14 Enrique Forriol | Cuenca | 2.0 | 09.0 |
| 15 Joaquín | Cuenca | 2.0 | 08.0 |
| 16 José Miguel | Cuenca | 1.0 | 13.0 |
| 17 Enrique | Cuenca | 1.0 | 10.0 |
| 18 Rodrigo | Cuenca | 0.0 | - |
