Torneos · 2010
XXIV Open Internacional de Cuenca 2010
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2010
- Sede
- Cuenca
- Rondas
- 8
XXIV Open internacional Ciudad de Cuenca 2010
XXIV Open Internacional de Cuenca 2010

21 de Agosto de 2010 - Hotel Alfonso VIII
Nos seguimos acercando a la XXV edición del Open internacional de Cuenca, en un año muy compli- cado para el ajedrez y para el resto de deportes debido a la crisis, el open se mantiene con los mismos premios. En 2010 varios han sido los torneos que se han cancelado ante la imposibilidad de mantener sus premios, por ejemplo, el de Villarrobledo, una auténtica pena porque era un torneo de gran calidad que además no se encontraba lejos de Cuenca, apenas una hora y cuarto en coche.
Esta es, sin duda, la cita más importante del año en la provincia. A Cuenca llegarán varios GM y MI dispuestos a pelear por los primeros puestos, una gran oportunidad para los jugadores locales que podrán medirse con rivales titulados y también para los aficionados que podrán ver como es un torneo internacional por dentro.
GM Eduardo Iturrizaga vencedor final
En esta edición se contó con dos jugadores de renombre internacional, los GM Lázaro Bruzón (Cuba) y Eduardo Iturrizaga (Venezuela). El primero de ellos es sumamente conocido en el mundo del ajedrez, ha participado en importantes torneos internacionales y ha demostrado su calidad enfrentándose a los mejores del mundo. Pero a este jugador siempre se le ha achacado que su preparación no es todo lo fuerte que debería y que no podía basar todo en su talento. Desde hace un año está jugando Open en España con un gran éxito, todos sabemos lo duros que son este tipo de torneos y todo hace indicar que Bruzón busca curtirse y mejorar su preparación en su estancia en España. En cuanto a Iturrizaga, se trata de un joven jugador que ha cosechado innumerables éxitos en Sudamérica y no es de extrañar que en unos pocos años se encuentre instalado en la élite del ajedrez.

GM Eduardo Iturrizaga
El resto de titulados estaba compuesto por otros 7 GM, 6 MI (maestro internacional) y 2 MF (maestro FIDE), a lo que iba unido una nutrida representación de jugadores de Castilla la Mancha. El torneo discurrió por un cauce tranquilo durante las primeras rondas, algo habitual hasta que los jugadores titulados empie- zan a cruzarse entre ellos, cosa que ocurrió en la tercera ronda. Como era de esperar Bruzón e Iturrizaga se mostraron como los jugadores más fuertes y lideraban el torneo en su ecuador.
Los torneos de rápidas suelen ser más entretenidos de cara al espectador, sobre todo cuando en las partidas se llega a los apuros de tiempo. Es en ese momento cuando la diferencia de Elo se hace notar y los jugadores más fuertes imponen su ley. Pudimos ver varios ejemplos a lo largo del día, pero sin duda el más espectacular aconteció en la partida de la cuarta ronda Iturrizaga - Cifuentes. Cifuentes tenía ventaja y además contaba con más segundos en su reloj, 30 segundos por sólo 10 de su rival, pero el joven venezola- no jugó con una rapidez increíble y con una precisión sorprendente. Poco a poco el reloj de las negras se iba acercando al de las blancas y finalmente la bandera de Cifuentes cayó en primer lugar, a Iturrizaga le habían sobrado 4 segundos. Durante todo el torneo Iturrizaga siguió mostrando está rapidez de movimientos y pensamiento, demostrando una calidad innata para el ajedrez.
Esta edición también contó con la presencia del flamante vencedor de la edición anterior: el MI Aramis Álvarez (que está a la espera de que la FIDE le otorgue oficialmente el título de GM). Pero el cubano no pudo repetir su sensacional actuación del año anterior, 8 puntos en 8 partidas, y ya en la 3ª ronda cayó derrotado ante su compatriota Lázaro Bruzón, para terminar el torneo en 7ª posición.

MI Aramis Álvarez
La quinta ronda presagiaba un duro enfrentamiento entre los dos líderes: Bruzón y Iturrizaga, pero el público se quedó con las ganas ya que firmaron tablas en 3 jugadas... un presagio de lo que ocurriría en la última ronda.
Actuación sobresaliente del joven Víctor Fernández Cano
Víctor Fernández sólo tiene 12 años, pero lleva un año de grandes resultados que ha confirmado con otra gran actuación en el Open. Ha ocupado el 12º lugar, superando en la clasificación a un GM, dos MI y un MF, además ha sido el mejor clasificado de Castilla la Mancha y el mejor sub-12. Lograr 5 puntos de 8 en un Open no es una tarea sencilla y menos para un jugador sin demasiada experiencia, este tipo de torneos cuenta con jugadores curtidos en mil batallas y para los más jóvenes es complicado destacar. Víctor ha obtenido victorias ante jugadores que tienen mucho más Elo que él y estuvo a punto de conseguir su primer resultado positivo ante un jugador titulado, curiosamente el más veterano de ellos: el MF José Carlos Hernando. En esa partida Víctor llegó a estar mejor que su rival gracias a dos peones pasados y enlazados en el centro tras haber aguantado con sangre fría un ataque de su rival contra su enroque. Pero en un despiste se dejó uno de esos peones y su posición se derrumbó como un castillo de naipes. También fue destacable la actuación del conquense Carlos Hidalgo, que también logró 5 puntos y que volvió a jugar a un gran nivel, algo que lleva repitiendo desde hace muchos años.

Víctor Fernández vs MF José Carlos Hernando
En cuanto a la resolución del torneo, el vencedor final fue Eduardo Iturrizaga, aunque bien podría haber sido otro jugador, ya que en los dos primeros tableros se firmaron tablas sin ni siquiera jugar, demos- trando que los laureles del vencedor final no interesaban demasiado a alguno de los grandes maestros que se desplazaron a Cuenca.
Una edición más de este longevo Open internacional, donde es positivo quedarse con la ilusión de los más pequeños y la lucha de los jugadores amateurs que pelearon hasta la última partida buscando la mejor posición posible... ellos si disfrutan el ajedrez de verdad. A continuación pueden consultar todos los datos del torneo:
Premios - Bases - Cartel del torneo
XXIV Open Internacional de Cuenca
Presentacion open
XXIV Open Internacional de Cuenca

Bases Técnicas
Sistema Suizo a 8 Rondas (Swiss Perfect)
25 minutos por jugador “a finish”
Lugar de Juego
Hotel Alfonso VIII, Parque San Julián, 3
Horario de Juego
Día 21 a las 10:15 Horas
Inscripciones
Absoluto
20,00 Euros
Menores de 16 años
10,00 Euros
Elo FIDE +2350
Gratis
Javier Fernández 680269224
e-mail: javierpoza1@hotmail.com
PREMIOS
1º 900,00 Euros y Trofeo
10º 100,00 Euros
2º 600,00 Euros y Trofeo
11º 90,00 Euros
3º 480,00 Euros
12º 80,00 Euros
4º 360,00 Euros
13º 70,00 Euros
5º 300,00 Euros
14º 60,00 Euros
6º 240,00 Euros
15º 50,00 Euros
7º 180,00 Euros
16º 40,00 Euros
8º 120,00 Euros
9º 110,00 Euros
CLASIFICACIÓN REGIONAL
1º 120,00 Euros y Trofeo
5º 50,00 Euros
2º 90,00 Euros y Trofeo
6º 40,00 Euros
3º 70,00 Euros
7º 40,00 Euros
4º 50,00 Euros
8º 30,00 Euros
CLASIFICACIÓN PROVINCIAL CLASIFICACIÓN GENERAL
1º 50,00 Euros y Trofeo
1er SUB 8 Trofeo 2º 40,00 Euros 1er SUB 10 Trofeo 3º 30,00 Euros 1er SUB 12 Trofeo 4º 20,00 Euros 1er SUB 14 Trofeo
Bases del torneo
bases open
Bases del torneo XXI V OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ “CIUDAD DE CUENCA”
Día 2 1 de agosto de 20 10 BASES TÉCNICAS
1.1. SISTEMA DE JUEGO: Suizo en la modalidad de Ajedrez Rápido.
1.1.1.- RITMO DE JUEGO : las partidas tendrán una duración de 25 minutos por jugador a finish.
1.1.2.- NÚMERO DE RONDAS : El Open se disputará en ocho rondas.
1.1.3.- SISTEMA DE DESEMPATE : Según el sistema informático homologado por la FEDA (Swiss Perfect):
1º Bucholz Brasileño: suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes del jugador, exceptuando la más baja.
2º Bucholz Total: suma de las puntuaciones finales obtenidas por todos los oponentes del jugador.
3º Sistema Progresivo
4º Resultado particular (en caso de tablas, jugador de negras gana)
5º Sonnenborn Berger
6º Partidas de 5 minutos
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
2.1.- COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES : El jugador que moleste a su contrincante, y dicho jugador reclame su atención será sancionado con las siguientes premisas:
· Amonestación por el árbitro
· 2 minutos menos de su reloj
· Si reincide, se le dará por perdida la partida.
2.2. - COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS : Una vez terminada la partida, el jugador que gane comunicará al árbitro el resultado de la misma; en caso de tablas, lo comunicará el jugador de negras. Solo se tendrá en consideración los resultados comunicados al árbitro de la competición antes de que finalice la ronda. En el supuesto que el jugador no lo hiciera, el resultado de la partida será de 0-0 , no admitiéndose ninguna reclamación a posteriori.
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
3.1.1.- TELEFONÍA MÓVIL: está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del local de juego. Será el árbitro quien determine la puntuación del adversario.
3.1.2.- Estará terminantemente prohibido FUMAR en la sala de juego
3.1.3.- INCOMPARECENCIAS: El jugador que no se presente de forma justificada en la primera ronda , será eliminado de la competición. La incomparecencia en dos rondas posteriores consecutivas ó alternas supondrá la eliminación de la misma.
3.1.4.- EL COMITÉ DE APELACIÓN: Estaré formado por la organización del torneo
4. HORARIO DE JUEGO: Día 29 de agosto Recepción de jugadores: 9,30 a 9,50 horas.
Día 2 1
Primera ronda:........10:15 horas
Segunda ronda:.......11:15 horas
Tercera ronda:........12:15 horas
Cuarta ronda:..........13:15 horas
Almuerzo de 14, 15 h. A 16,00 h.
Quinta ronda:..........16:00 horas
Sexta ronda:............17:00 horas
Séptima ronda:.......18,00 horas
Octava ronda:.........19,00 horas
Entrega de Premios: 20,00 horas.
NOTA:
Los jugadores no acreditados antes de las 10 ,0 5 horas del 2 1 de agosto, no serán empare - jados en la primera ronda
La organización se reserva el derecho de admisión
En caso de alguna incidencia durante el desarrollo de la partida, se aplicarán las normas FEDA Y FIDE.
Una vez comenzado el torneo no se admitirá ninguna reclamación sobre el sistema de juego o de desempate.
XXIV Open internacional de Cuenca 2010
Open de Cuenca 2010 - Ronda 1
XXIV Open internacional de Cuenca 2010 Ronda 1 Resultados
XXIV Open internacional de Cuenca 2010
Open de Cuenca 2010 - Ronda 2
XXIV Open internacional de Cuenca 2010 Ronda 2 Resultados Nº Nombre Total Result Nombre Total Clasificación
XXIV Open internacional de Cuenca 2010
Open de Cuenca 2010 - Ronda 3
XXIV Open internacional de Cuenca 2010 Ronda 3 Resultados Clasificación
XXIV Open internacional de Cuenca 2010
Open de Cuenca 2010 - Ronda 4
XXIV Open internacional de Cuenca 2010 Ronda 4 Resultados Clasificación
XXIV Open internacional de Cuenca 2010
Open de Cuenca 2010 - Ronda 5
XXIV Open internacional de Cuenca 2010 Ronda 5 Resultados Clasificación
XXIV Open internacional de Cuenca 2010
Open de Cuenca 2010 - Ronda 6
XXIV Open internacional de Cuenca 2010 Ronda 6 Resultados Clasificación
XXIV Open internacional de Cuenca 2010
Open de Cuenca 2010 - Ronda 7
XXIV Open internacional de Cuenca 2010 Ronda 7 Resultados Clasificación
XXIV Open internacional de Cuenca 2010
Open de Cuenca 2010 - Ronda 8
XXIV Open internacional de Cuenca 2010 Ronda 8 Resultados Nº Nombre Total Result Nombre Total Clasificación final
Clasificación final
XXIV Open internacional de Cuenca


GM Eduardo Iturrizaga
Cuadro de honor
XXIV Open internacional de Cuenca 2010
CATEGORÍA SUB - 10
1er Clasificado : Saúl González (Cuenca)
CATEGORÍA SUB - 12
1er Clasificado : Javier Alcalde (Cuenca)
CATEGORÍA SUB - 14
1er Clasificado : Miguel Moreno (Guadalajara)
CATEGORÍA PROVINCIAL
1er Clasificado : Víctor Cólliga
2º Clasificado : Pedro José Muñoz
3 er Clasificado : José Luis García
4º Clasificado : Arturo Pastor
CATEGORÍA REGIONAL
1er Clasificado : Víctor Fernández (Cuenca)
2º Clasificado : Carlos Hidalgo (Cuenca)
3 er Clasificado : José Vicente Jiménez (Albacete)
4º Clasificado : Sergio Serna (Albacete)
5º Clasificado : Juan Antonio Picazo (Albacete)
6º Clasificado : Alejandro de la Orden (Azuqueca)
7º Clasificado : Antonio Caravaca (Guadalajara)
8º Clasificado : Juan Campayo (Albacete)
Colaboradores
Menú
Archivo







Fotografías



GM Omar Almeida

GM Pablo San Segundo

GM Roberto Cifuentes

GM Youri González


Víctor Fernández Cano

Aramis Álvarez vs Youri González

San Segundo vs Bruzón

Carlos Hernando vs Renier Vázquez
Orden de fuerza
Nº Nombre Rtg Loc Título Club 1. Bruzón Batista, Lázaro 2653 gm Cuba 2. Iturriziaga, Eduardo 2614 gm Venezuela 3. Almeida Quintana, Omar 2559 gm Cuba 4. Vázquez Igarza, Renier 2527 2539 gm Madrid 5. González Vidal, Yuri 2522 gm Cuba 6. San Segundo Carrillo, Pablo 2511 2524 gm Madrid 7. Cifuentes Parada, Roberto 2507 gm España 8. Álvarez Pedraza, Aramis 2496 mi Cuba 9. Khamrakulov, Ibragin 2494 gm España 10. Movsziszian, Karen 2490 gm Armenia 11. Lariño Nieto, David 2461 2457 mi Galicia 12. Pozo Vera, Sandro 2453 mi Cuba 13. Moreno Trujillo, Alejandro 2449 2459 mi Linares 14. Reyes Larena, Juan 2435 mi Peru 15. Barría Zuniga, Daniel 2419 mi Chile 16. González Pérez, Arian 2403 fm Cuba 17. Hernando Pertierra, José C 2376 2379 fm Madrid 18. Picazo López, Juan A. 2269 2232 Albacete 19. Serna Lara, Sergio 2248 2226 Albacete 20. Jiménez Martínez, José V. 2241 2220 Albacete 21. Varga Nowak, Mariano 2172 fm Argentina 22. Caravaca Aguirre, Antonio M 2158 2101 Guadalajara 23. Campayo Hernández, Juan 2154 2121 Albacete 24. Hidalgo Duque, Carlos 2134 2081 Cuenca 25. Paniagua Tineo, Arturo 2116 2098 Guadalajara 26. Navarro López-M., Daniel 2115 2085 Silla 27. García Román, José L. 2031 2025 Cuenca 28. Cólliga López, Víctor 2010 1951 Cuenca 29. Moreno, Miguel 1946 Guadalajara 30. Navarro Molina, Carmelo 1896 1860 Silla 31. Llerena Achútegui, Mariano 1872 1952 Madrid 32. Gómez Fernández, Jesús 1796 1946 Alovera 33. De La Orden A., Alejandro 1795 1844 Madrid 34. Torrecillas Muelas, Juan 1794 1650 Cuenca 35. Hidalgo Duque, David 1782 1747 Cuenca 36. Miranzo Guijarro, Alberto 1764 1716 Cuenca 37. Pastor Villalba, Arturo 1755 1857 Cuenca 38. Fernández Cano, Víctor 1697 1640 Cuenca 39. Ramos Orea, Tomás 1684 1809 . Madrid 40. Pardo Vaquero, Ignacio 1659 1688 Madrid 41. Ayllon Soria, José Luis 1613 1604 Cuenca 42. Navarro López-M, Álvaro 1444 1397 Silla 43. Martínez Antón, Félix 2082 Cuenca 44. Alcalde Calonge, Javier Cuenca 45. Alonso García, Rubén Valladolid 46. Donadío Falcón, Pablo Cuenca 47. González Jorge, Saúl Cuenca 48. Jiménez García, Javier Cuenca 49. Muñoz, Pedro José Cuenca 50. Parrago Licano, Ángel Cuenca 51. Pavón Cárdenal, Jesús Cuenca 52. Serrano Gallén, Guiomar Cuenca 53. Vieco Olalla, Eduardo Cuenca
Oferta para participantes del Hotel Alfonso VIII
Oferta Hotel Alfonso VIII
Oferta para participantes del Hotel Alfonso VIII
El hotel Alfonso VIII , uno de los más céntricos de Cuenca, alberga el Open internacional de la ciudad. Por ello pone a disposición de los participantes una serie de ofertas, tanto para los que deseen pasar una sola noche en Cuenca o los que prefieran hacer un poco de turismo durante todo el fin de semana... Cuenca es una ciudad que merece la pena conocer. Estas son las ofertas disponibles para los participantes:
UNA SOLA NOCHE
Habitación doble: 62€ IVA INCLUIDO
Habitación triple: 82€ IVA INCLUIDO
DOS NOCHES
Oferta fin de semana completo en Habitación doble y DESAYUNO INCLUIDO (Reservas de dos no- ches, viernes y sábado ó sábado y domingo):
Habitación doble: 115€ IVA INCLUIDO
Habitación triple: 155€ IVA INCLUIDO
MENÚ DEL DÍA
Menú del día en nuestro restaurante 'La Terraza': 10€ IVA INCLUIDO
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Bruzón Batista, Lázaro [0] | 1:0 | García Román, José L. [0] |
| 2 Cólliga López, Víctor [0] | 0:1 | Iturrizaga, Eduardo [0] |
| 3 Almeida Quintana, Omar [0] | 1:0 | Moreno, Miguel [0] |
| 4 Navarro Molina, Carmelo [0] | 0:1 | Vázquez Igarza, Renier [0] |
| 5 González Vidal, Yuri [0] | 1:0 | Llerena Achútegui, Mariano [0] |
| 6 Gómez Fernández, Jesús [0] | 0:1 | San Segundo Carrillo, Pablo [0] |
| 7 Cifuentes Parada, Roberto [0] | 1:0 | De La Orden A., Alejandro [0] |
| 8 Torrecillas Muelas, Juan [0] | 0:1 | Álvarez Pedraza, Aramis [0] |
| 9 Khamrakulov, Ibragin [0] | 1:0 | Hidalgo Duque, David [0] |
| 10 Miranzo Guijarro, Alberto [0] | 0:1 | Movsziszian, Karen [0] |
| 11 Lariño Nieto, David [0] | -:+ | Pastor Villalba, Arturo [0] |
| 12 Fernández Cano, Víctor [0] | 0:1 | Pozo Vera, Sandro [0] |
| 13 Moreno Trujillo, Alejandro [0] | -:+ | Ramos Orea, Tomás [0] |
| 14 Pardo Vaquero, Ignacio [0] | 0:1 | Reyes Larena, Juan [0] |
| 15 Barría Zuniga, Daniel [0] | 1:0 | Ayllon Soria, José Luis [0] |
| 16 Navarro López-M, Álvaro [0] | +:- | González Pérez, Arian [0] |
| 17 Hernando Pertierra, José C [0] | 1:0 | Martínez Antón, Félix [0] |
| 18 Alcalde Calonge, Javier [0] | 0:1 | Picazo López, Juan A. [0] |
| 19 Serna Lara, Sergio [0] | 1:0 | Alonso García, Rubén [0] |
| 20 Donadío Falcón, Pablo [0] | 0:1 | Jiménez Martínez, José V. [0] |
| 21 Varga Nowak, Mariano [0] | 1:0 | González Jorge, Saúl [0] |
| 22 Jiménez García, Javier [0] | 0:1 | Caravaca Aguirre, Antonio M [0] |
| 23 Campayo Hernández, Juan [0] | 1:0 | Muñoz, Pedro José [0] |
| 24 Parrago Licano, Ángel [0] | 0:1 | Hidalgo Duque, Carlos [0] |
| 25 Paniagua Tineo, Arturo [0] | +:- | Pavón Cárdenal, Jesús [0] |
| 26 Serrano Gallén, Guiomar [0] | 0:1 | Navarro López-M., Daniel [0] |
| 27 Vieco Olalla, Eduardo [0] | 1:0 | DESCANSO |
Nº Nombre Total Result Nombre TotalTabla
| 1 Picazo López, Juan A. [1] | 0:1 | Bruzón Batista, Lázaro [1] |
|---|---|---|
| 2 Iturrizaga, Eduardo [1] | 1:0 | Hernando Pertierra, José C [1] |
| 3 Jiménez Martínez, José V. [1] | 0:1 | Almeida Quintana, Omar [1] |
| 4 Vázquez Igarza, Renier [1] | 1:0 | Serna Lara, Sergio [1] |
| 5 Caravaca Aguirre, Antonio M [1] | 0:1 | González Vidal, Yuri [1] |
| 6 San Segundo Carrillo, Pablo [1] | 1:0 | Varga Nowak, Mariano [1] |
| 7 Hidalgo Duque, Carlos [1] | 0:1 | Cifuentes Parada, Roberto [1] |
| 8 Álvarez Pedraza, Aramis [1] | 1:0 | Campayo Hernández, Juan [1] |
| 9 Paniagua Tineo, Arturo [1] | 0:1 | Khamrakulov, Ibragin [1] |
| 10 Movsziszian, Karen [1] | 1:0 | Pastor Villalba, Arturo [1] |
| 11 Pozo Vera, Sandro [1] | 1:0 | Ramos Orea, Tomás [1] |
| 12 Reyes Larena, Juan [1] | 1:0 | Navarro López-M, Álvaro [1] |
| 13 Vieco Olalla, Eduardo [1] | 0:1 | Barría Zuniga, Daniel [1] |
| 14 Navarro López-M., Daniel [1] | 1:0 | Cólliga López, Víctor [0] |
| 15 García Román, José L. [0] | 1:0 | Pardo Vaquero, Ignacio [0] |
| 16 Moreno, Miguel [0] | 1:0 | Alcalde Calonge, Javier [0] |
| 17 Ayllon Soria, José Luis [0] | 0:1 | Navarro Molina, Carmelo [0] |
| 18 Llerena Achútegui, Mariano [0] | 0:1 | Donadío Falcón, Pablo [0] |
| 19 Martínez Antón, Félix [0] | 1:0 | Gómez Fernández, Jesús [0] |
| 20 De La Orden A., Alejandro [0] | 1:0 | Jiménez García, Javier [0] |
| 21 Alonso García, Rubén [0] | 0:1 | Torrecillas Muelas, Juan [0] |
| 22 Hidalgo Duque, David [0] | 1:0 | Parrago Licano, Ángel [0] |
| 23 González Jorge, Saúl [0] | 0:1 | Miranzo Guijarro, Alberto [0] |
| 24 Muñoz, Pedro José [0] | 0:1 | Fernández Cano, Víctor [0] |
| 25 Serrano Gallén, Guiomar [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Rtg Título | Club Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruzón Batista, Lázaro 2653 gm | Cuba 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Almeida Quintana, Omar 2559 gm | Cuba 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| Vázquez Igarza, Renier 2527 gm | Madrid 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| Cifuentes Parada, Roberto 2507 gm | España 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| Álvarez Pedraza, Aramis 2496 mi | Cuba 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 6 | Khamrakulov, Ibragin 2494 gm | España 2 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| Movsziszian, Karen 2490 gm | Armenia 2 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |
| Pozo Vera, Sandro 2453 mi | Cuba 2 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | |
| 9 | Iturrizaga, Eduardo 2614 gm | Venezuela 2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| González Vidal, Yuri 2522 gm | Cuba 2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| San Segundo Carrillo, Pablo 2511 gm | Madrid 2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 12 | Reyes Larena, Juan 2435 mi | Peru 2 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| Barría Zuniga, Daniel 2419 mi | Chile 2 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
| Navarro López-M., Daniel 2115 | Silla 2 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |
| 15 | Hernando Pertierra, José C 2376 fm | Madrid 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Jiménez Martínez, José V. 2241 | Albacete 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| Paniagua Tineo, Arturo 2116 | Guadalajara 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| Pastor Villalba, Arturo 1755 | Cuenca 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| Ramos Orea, Tomás 1684 . | Madrid 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| Navarro López-M, Álvaro 1444 | Silla 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| Vieco Olalla, Eduardo | Cuenca 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 22 | Serrano Gallén, Guiomar | Cuenca 1 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 23 | Picazo López, Juan A. 2269 | Albacete 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Serna Lara, Sergio 2248 | Albacete 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Varga Nowak, Mariano 2172 fm | Argentina 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Caravaca Aguirre, Antonio M 2158 | Guadalajara 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Campayo Hernández, Juan 2154 | Albacete 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Hidalgo Duque, Carlos 2134 | Cuenca 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 29 | García Román, José L. 2031 | Cuenca 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| Moreno, Miguel 1946 | Guadalajara 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Navarro Molina, Carmelo 1896 | Silla 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| De La Orden A., Alejandro 1795 | Madrid 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Torrecillas Muelas, Juan 1794 | Cuenca 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Hidalgo Duque, David 1782 | Cuenca 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Miranzo Guijarro, Alberto 1764 | Cuenca 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Fernández Cano, Víctor 1697 | Cuenca 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 37 | Martínez Antón, Félix | Cuenca 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Donadío Falcón, Pablo | Cuenca 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 39 | Cólliga López, Víctor 2010 | Cuenca 0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| 40 | Llerena Achútegui, Mariano 1872 | Madrid 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| Gómez Fernández, Jesús 1796 | Alovera 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | |
| Pardo Vaquero, Ignacio 1659 | Madrid 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | |
| Ayllon Soria, José Luis 1613 | Cuenca 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 44 | Alcalde Calonge, Javier | Cuenca 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Alonso García, Rubén | Valladolid 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| González Jorge, Saúl | Cuenca 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| Jiménez García, Javier | Cuenca 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| Muñoz, Pedro José | Cuenca 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| Parrago Licano, Ángel | Cuenca 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 50 | Lariño Nieto, David 2461 mi | Galicia 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Moreno Trujillo, Alejandro 2449 mi | Linares 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| González Pérez, Arian 2403 fm | Cuba 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | |
| Pavón Cárdenal, Jesús | Cuenca 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Bruzón Batista, Lázaro [2] | 1:0 | Álvarez Pedraza, Aramis [2] |
| 2 Khamrakulov, Ibragin [2] | 0:1 | Iturrizaga, Eduardo [2] |
| 3 Almeida Quintana, Omar [2] | 0:1 | Movsziszian, Karen [2] |
| 4 Pozo Vera, Sandro [2] | ½:½ | Vázquez Igarza, Renier [2] |
| 5 González Vidal, Yuri [2] | 0:1 | Reyes Larena, Juan [2] |
| 6 Barría Zuniga, Daniel [2] | 0:1 | San Segundo Carrillo, Pablo [2] |
| 7 Cifuentes Parada, Roberto [2] | 1:0 | Navarro López-M., Daniel [2] |
| 8 Hernando Pertierra, José C [1] | 1:0 | De La Orden A., Alejandro [1] |
| 9 Torrecillas Muelas, Juan [1] | 0:1 | Picazo López, Juan A. [1] |
| 10 Serna Lara, Sergio [1] | 1:0 | Hidalgo Duque, David [1] |
