Torneos · 2007
XXI Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2007
- Sede
- Cuenca
XXI Open internacional de Cuenca 2007
XXI Open internacional de Cuenca
25 Agosto de 2007


GM Holden Hernández
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Elo | Puntos | Bucholz | Des2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GM Holden Hernández | Cuba | 2544 | 7.0 | 41.0 | 45.0 |
| 2 MI Juan Reyes | Perú | 2450 | 6.5 | 40.0 | 44.5 |
| 3 MI Luis María Campos | Alicante | 2425 | 6.5 | 38.0 | 38.5 |
| 4 MI Víctor Vehí | Barcelona | 2388 | 6.5 | 35.5 | 39.5 |
| 5 MI Jonathan Alonso | Barcelona | 2372 | 6.0 | 38.0 | 41.0 |
| 6 MI Boris Zlotnik | Rusia | 2442 | 6.0 | 36.0 | 41.0 |
| 7 MI Diego del Rey | Argentina | 2390 | 5.5 | 36.5 | 39.5 |
| 8 MI Carlos García | Valencia | 2383 | 5.5 | 36.0 | 36.5 |
| 9 César García | Sagunto | 1954 | 5.5 | 33.5 | 38.0 |
| 10 Javier Clari | Alzira | 2147 | 5.5 | 33.5 | 36.0 |
| 11 Carlos Hidalgo | Cuenca | 2135 | 5.5 | 33.0 | 35.5 |
| 12 MI Arturo Vidarte | Perú | 2401 | 5.0 | 34.5 | 37.5 |
| 13 Roberto Villa | Barcelona | 2154 | 5.0 | 33.5 | 37.5 |
| 14 Hipólito Real | Cuenca | 5.0 | 33.5 | 37.5 | |
| 15 José Ponce | Cuenca | 2189 | 5.0 | 33.0 | 37.0 |
| 16 Juan Torrecillas | Cuenca | 1639 | 5.0 | 31.5 | 32.0 |
| 17 Jesús Gerona | Alzira | 2052 | 5.0 | 30.0 | 34.0 |
| 18 Víctor Cólliga | Cuenca | 5.0 | 29.0 | 30.5 | |
| 19 Antonio Caravaca | Guadalajara | 2066 | 4.5 | 35.5 | 39.0 |
| 20 Jonathan Jiménez | Cuenca | 2119 | 4.5 | 33.5 | 38.0 |
| 21 David Hidalgo | Cuenca | 1795 | 4.5 | 28.0 | 31.5 |
| 22 Alberto Miranzo | Cuenca | 1761 | 4.5 | 27.5 | 28.0 |
| 23 Bio Lara | El Pedernoso | 2048 | 4.0 | 34.5 | 37.5 |
| 24 Carlos Lozano | Cuenca | 2138 | 4.0 | 32.5 | 36.0 |
| 25 Ana García | Sagunto | 1745 | 4.0 | 32.0 | 35.5 |
| 26 Jesús Cantero | Cuenca | 4.0 | 31.5 | 35.0 | |
| 27 José Luis García | Cuenca | 2005 | 4.0 | 31.0 | 33.5 |
| 28 Santiago Lorente | Las Pedroñeras | 4.0 | 30.5 | 34.5 | |
| 29 Mario Gómez | Villarta | 1611 | 4.0 | 29.5 | 32.0 |
| 30 José Luis Ayllón | Cuenca | 4.0 | 27.0 | 29.5 | |
| 31 Camino Torrecillas | Cuenca | 1647 | 4.0 | 26.5 | 30.0 |
| 32 Conrad Ruiz | Cardenete | 1975 | 4.0 | 26.5 | 29.0 |
| 33 Javier Alonso | Villamayor de S. | 4.0 | 24.5 | 28.0 | |
| 34 Miriam Torrecillas | Cuenca | 1646 | 3.5 | 29.5 | 32.5 |
| 35 Ignacio Crespo | Las Pedroñeras | 3.5 | 28.5 | 32.5 | |
| 36 David Belinchón | Las Pedroñeras | 3.5 | 27.5 | 31.0 | |
| 37 Miguel Ángel Moreno | Cuenca | 3.5 | 26.5 | 29.0 | |
| 38 Dario Herraiz | Cuenca | 3.5 | 22.0 | 21.5 | |
| 39 Ramón Marco | Valencia | 1804 | 3.0 | 29.0 | 29.5 |
| 40 Xesco Viché | Cardenete | 3.0 | 28.5 | 27.5 | |
| 41 Eusebio Illana | Cuenca | 3.0 | 28.0 | 30.5 | |
| 42 Leandro Romo | Teruel | 1702 | 3.0 | 28.0 | 30.0 |
| 43 Rodrigo Serrano | Cuenca | 3.0 | 24.5 | 25.5 | |
| 44 Mariano Vicente | Cuenca | 3.0 | 24.5 | 22.5 | |
| 45 Javier Garrido | Villarta | 3.0 | 23.0 | 25.0 | |
| 46 Rubén Hidalgo | Cuenca | 3.0 | 19.5 | 23.0 | |
| 47 Pablo Donadio | Cuenca | 2.5 | 25.5 | 24.5 | |
| 48 Eduardo Vieco | Cuenca | 2.5 | 24.0 | 22.0 | |
| 49 Víctor Fernández | Cuenca | 2.5 | 22.0 | 25.5 | |
| 50 Víctor García | Cuenca | 2.0 | 26.5 | 25.0 | |
| 51 César Díaz | Cuenca | 2.0 | 25.0 | 28.0 | |
| 52 Javier Jiménez | Cuenca | 2.0 | 21.0 | 19.0 | |
| 53 Mario Viché | Cardenete | 1.0 | 24.0 | 23.0 | |
| 54 Rubén Alonso | Tarancón | R | - | - | |
| 55 Vicente Cebrián | Cuenca | R | - | - | |
| 56 GM Davor Komljenovic | Croacia | 2487 | R | - | - |
| 57 Daniel Rubio | Cuenca | R | - | - | |
| 58 Pedro José Muñoz | Cuenca | R | - | - | |
| 59 Manuel Alcover | Amposta | 1750 | R | - | - |
