Torneos · 2006
XX Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2006
- Sede
- Cuenca
XX Open internacional de Cuenca 2006
XX Open internacional de Cuenca
26 Agosto de 2006


MI Boris Zlotnik
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Elo | Puntos | Bucholz | Des2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MI Boris Zlotnik | Rusia | 2447 | 7.0 | 39.5 | 32.5 |
| 2 MI Juan Mellado | Barcelona | 2388 | 7.0 | 38.0 | 31.0 |
| 3 MI Daniel Barria | Chile | 2420 | 6.5 | 34.5 | 28.5 |
| 4 MI Diego del Rey | Zaragoza | 2422 | 6.0 | 39.5 | 32.5 |
| 5 MI Arturo Vidarte | Perú | 2403 | 6.0 | 36.0 | 29.0 |
| 6 MI Herminio Herraiz | Cuenca | 2492 | 6.0 | 35.5 | 29.5 |
| 7 GM Azer Mirzoev | Azerbayan | 2523 | 5.5 | 41.0 | 34.0 |
| 8 MI Slobodan Kovacevic | Serbia | 2340 | 5.5 | 38.0 | 31.0 |
| 9 Julián Bermejo | Madrid | 2342 | 5.5 | 37.5 | 30.5 |
| 10 MI Luis María Campos | Alicante | 2414 | 5.5 | 36.5 | 29.5 |
| 11 MI Mauricio Vassallo | Argentina | 2374 | 5.5 | 36.5 | 29.5 |
| 12 MF José C. Hernando | Madrid | 2399 | 5.5 | 36.0 | 30.0 |
| 13 Antonio Caravaca | Guadalajara | 2059 | 5.5 | 34.5 | 28.5 |
| 14 Oliver González | Madrid | 2250 | 5.5 | 34.0 | 28.5 |
| 15 Arturo Paniagua | Guadalajara | 2030 | 5.5 | 33.5 | 27.5 |
| 16 MF Eduardo Serrano | Madrid | 2348 | 5.5 | 33.5 | 27.0 |
| 17 José Javier Clari | Valencia | 2161 | 5.0 | 36.5 | 29.5 |
| 18 Rafael González | Madrid | 5.0 | 34.5 | 29.0 | |
| 19 Víctor García | Madrid | 2277 | 5.0 | 33.5 | 27.5 |
| 20 Carlos Hidalgo | Cuenca | 2130 | 5.0 | 32.5 | 26.0 |
| 21 Teodoro Asensio | Barcelona | 2244 | 5.0 | 30.5 | 25.0 |
| 22 Jesús Gerona | Valencia | 2085 | 5.0 | 30.0 | 24.5 |
| 23 Ángel Alfaro | Cuenca | 2016 | 5.0 | 30.0 | 23.0 |
| 24 José Luis García | Cuenca | 2010 | 5.0 | 29.0 | 23.5 |
| 25 Juan Carlos Barco | Colombia | 5.0 | 28.5 | 22.5 | |
| 26 Hipólito Real | Cuenca | 5.0 | 28.0 | 23.5 | |
| 27 Jesús Gómez | Guadalajara | 1981 | 4.5 | 37.0 | 30.0 |
| 28 Conrado Ruiz | Cardenete | 1975 | 4.5 | 36.5 | 30.5 |
| 29 Javier Tamayo | Madrid | 2190 | 4.5 | 35.5 | 29.0 |
| 30 Juan Torrecillas | Cuenca | 1660 | 4.5 | 34.0 | 27.0 |
| 31 Joaquín López | Cuenca | 2033 | 4.5 | 32.5 | 27.0 |
| 32 Adrián Romo | Teruel | 1869 | 4.5 | 32.0 | 26.0 |
| 33 Mario Gómez | Villalta | 1716 | 4.5 | 31.5 | 25.5 |
| 34 Miguel Cubillo | Guadalajara | 4.5 | 28.5 | 23.0 | |
| 35 David Hidalgo | Cuenca | 1791 | 4.0 | 33.5 | 26.5 |
| 36 Rubén Alonso | Tarancón | 1850 | 4.0 | 33.0 | 27.5 |
| 37 Álvaro Gallardo | Las Pedroñeras | 4.0 | 32.0 | 26.0 | |
| 38 Bio Lara | El Pedernoso | 1784 | 4.0 | 31.5 | 26.0 |
| 39 Camino Torrecillas | Cuenca | 1637 | 4.0 | 31.5 | 25.5 |
| 40 Leandro Romo | Teruel | 1761 | 4.0 | 31.0 | 25.5 |
| 41 Ignacio Madurga | Madrid | 1983 | 4.0 | 31.0 | 25.5 |
| 42 Jonathan Jiménez | Cuenca | 4.0 | 29.5 | 24.5 | |
| 43 Jaime Palero | Guadalajara | 1795 | 4.0 | 29.0 | 24.0 |
| 44 Javier Sanfrutos | Guadalajara | 1964 | 4.0 | 27.0 | 21.5 |
| 45 Natalio López | Cuenca | 4.0 | 26.5 | 22.0 | |
| 46 Ivan Rasskin | Guadalajara | 4.0 | 25.5 | 21.0 | |
| 47 Pedro José Muñoz | Cuenca | 4.0 | 25.5 | 20.5 | |
| 48 Arturo Pastor | Cuenca | 4.0 | 24.5 | 19.5 | |
| 49 Pilar González | Madrid | 4.0 | 24.5 | 19.5 | |
| 50 Teresa Muñoz | Barcelona | 2002 | 3.5 | 32.0 | 25.5 |
| 51 Ángel Moratilla | Guadalajara | 3.5 | 30.5 | 25.5 | |
| 52 Alberto Miranzo | Cuenca | 1997 | 3.5 | 29.5 | 24.0 |
| 53 Julio Benítez | Valencia | 3.0 | 33.5 | 26.5 | |
| 54 Juan Ignacio Aupi | Valencia | 3.0 | 31.0 | 25.5 | |
| 55 Miguel Moreno | Guadalajara | 3.0 | 28.5 | 23.0 | |
| 56 María López | Cuenca | 1534 | 3.0 | 28.5 | 22.0 |
| 57 Javier Zaballos | Madrid | 3.0 | 28.0 | 23.0 | |
| 58 Miriam Torrecillas | Cuenca | 1988 | 3.0 | 26.5 | 20.5 |
| 59 Dario Herraiz | Cuenca | 3.0 | 25.5 | 20.0 | |
| 60 Rodrigo Serrano | Cuenca | 3.0 | 25.0 | 21.0 | |
| 61 José Luis Rodrigo | Guadalajara | 3.0 | 25.0 | 20.5 | |
| 62 Julio Garrido | Villalta | 3.0 | 25.0 | 20.0 | |
| 63 José Muñoz | Barcelona | 3.0 | 24.0 | 19.0 | |
| 64 Mariano Vicente | Cuenca | 3.0 | 24.0 | 19.0 | |
| 65 Ruth Lara | El Pedernoso | 3.0 | 23.5 | 18.0 | |
| 66 David Cuenca | Cuenca | 3.0 | 22.5 | 17.0 | |
| 67 Nieves Saiz | Cuenca | 2.5 | 25.5 | 20.5 | |
| 68 Irene Prieto | Cuenca | 2.5 | 20.0 | 16.0 | |
| 69 Eusebio Illana | Cuenca | 2.0 | 27.0 | 22.0 | |
| 70 Chelo Alonso | Cuenca | 2.0 | 24.5 | 18.5 | |
| 71 Xesco Viché | Valencia | 2.0 | 24.0 | 19.0 | |
| 72 Rubén Hidalgo | Cuenca | 2.0 | 23.0 | 18.0 | |
| 73 Víctor García | Cuenca | 2.0 | 23.0 | 18.0 | |
| 74 Daniel Saiz | Cuenca | 2.0 | 22.5 | 18.0 | |
| 75 Pablo Donadio | Cuenca | 2.0 | 22.5 | 17.5 | |
| 76 Víctor Fernández | Cuenca | 2.0 | 21.0 | 15.5 | |
| 77 Luis Abril | Cuenca | 1.0 | 22.5 | 17.0 | |
| 78 Víctor Cólliga | Cuenca | R | - | - | |
| 79 Ali Buya | Cuenca | R | - | - | |
| 80 Rafael del Valle | Alicante | 2217 | R | - | - |
| 81 Alberto García | Madrid | 2142 | R | - | - |
| 82 Miguel Prieto | Cuenca | R | - | - | |
| 83 MF Luis Alberto Gómez | Barcelona | 2333 | R | - | - |
