Torneos · 2005
XIX Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2005
- Sede
- Cuenca
XIX Open internacional de Cuenca 2005
XIX Open internacional de Cuenca
27 Agosto de 2005


MI Mauricio Vasallo
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Elo | Puntos | Bucholz | Des2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MI Mauricio Vassallo | España | 2410 | 6.5 | 27.5 | 21.5 |
| 2 MI Boris Zlotnik | Rusia | 2434 | 6.0 | 30.5 | 24.0 |
| 3 MI Herminio Herraiz | Cuenca | 2471 | 6.0 | 28.0 | 23.0 |
| 4 GM Reinaldo Vera | Cuba | 2490 | 5.0 | 32.0 | 25.5 |
| 5 GM Javier Moreno | Madrid | 2502 | 5.0 | 30.0 | 24.0 |
| 6 MI Arturo Vidarte | Perú | 2391 | 5.0 | 28.5 | 22.5 |
| 7 GM Alexis Cabrera | Colombia | 2503 | 5.0 | 28.5 | 22.0 |
| 8 MI Aleksander Veingold | Estonia | 2465 | 5.0 | 26.5 | 20.5 |
| 9 MF Eduardo Serrano | Madrid | 2344 | 5.0 | 25.5 | 20.5 |
| 10 MF Adalbe Villavicencio | Tenerife | 2333 | 5.0 | 25.5 | 19.5 |
| 11 MI Diego del Rey | Argentina | 2386 | 5.0 | 24.5 | 19.5 |
| 12 Miguel Caravaca | Guadalajara | 2059 | 5.0 | 24.0 | 19.0 |
| 13 Juan Campayo | Albacete | 2036 | 5.0 | 23.5 | 18.5 |
| 14 MF Santiago Roa | Madrid | 2383 | 4.5 | 25.5 | 19.0 |
| 15 Carlos Hidalgo | Cuenca | 2127 | 4.5 | 25.0 | 19.0 |
| 16 José Vicente Giménez | Albacete | 2067 | 4.5 | 23.5 | 17.5 |
| 17 Hipólito Real | Cuenca | 4.5 | 21.5 | 16.5 | |
| 18 MI Slobodan Kovacevic | Serbia | 2415 | 4.0 | 32.0 | 25.5 |
| 19 Oliver González | Madrid | 2218 | 4.0 | 26.0 | 21.0 |
| 20 José Luis García | Cuenca | 2130 | 4.0 | 26.0 | 21.0 |
| 21 José Ponce | Cuenca | 2189 | 4.0 | 25.5 | 20.5 |
| 22 MF Luis Solaesa | Madrid | 2334 | 4.0 | 25.0 | 20.0 |
| 23 Jonathan Jiménez | Cuenca | 2125 | 4.0 | 24.5 | 18.5 |
| 24 Alberto Miranzo | Cuenca | 4.0 | 24.0 | 19.0 | |
| 25 Carlos Lozano | Madrid | 2160 | 4.0 | 23.0 | 18.0 |
| 26 Vicente Cebrián | Cuenca | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |
| 27 Ignacio Crespo | Las Pedroñeras | 4.0 | 22.0 | 17.0 | |
| 28 Eduardo Morejón | Venezuela | 2103 | 4.0 | 20.0 | 16.0 |
| 29 Tigran Harutyunyan | Armenia | 4.0 | 16.0 | 12.0 | |
| 30 GM Silvino García | Cuba | 2337 | 3.5 | 26.0 | 21.0 |
| 31 Rubén Atienza | Cuenca | 3.5 | 24.0 | 19.0 | |
| 32 Bio Lara | El Pedernoso | 3.5 | 22.5 | 17.5 | |
| 33 Víctor Cólliga | Cuenca | 3.5 | 22.5 | 17.5 | |
| 34 David Hidalgo | Cuenca | 3.5 | 22.0 | 17.0 | |
| 35 Álvaro Gallardo | Las Pedroñeras | 2123 | 3.5 | 21.5 | 16.0 |
| 36 Javier Trabazos | Albacete | 1862 | 3.5 | 20.5 | 15.5 |
| 37 Ángel Mora | Cuenca | 3.0 | 24.0 | 19.5 | |
| 38 Natalio López | Cuenca | 3.0 | 24.0 | 19.0 | |
| 39 Gagik Harutyunyan | Armenia | 1850 | 3.0 | 24.0 | 17.5 |
| 40 Camino Torrecillas | Cuenca | 1665 | 3.0 | 23.5 | 17.5 |
| 41 David Belinchón | Las Pedroñeras | 3.0 | 23.0 | 18.0 | |
| 42 Conrado Ruiz | Barcelona | 1975 | 3.0 | 23.0 | 18.0 |
| 43 Miriam Torrecillas | Cuenca | 1683 | 3.0 | 21.5 | 16.5 |
| 44 Julio Benítez | Cuenca | 3.0 | 20.5 | 16.0 | |
| 45 Rubén Alonso | Tarancón | 1800 | 3.0 | 20.5 | 15.5 |
| 46 David Lara | El Pedernoso | 3.0 | 18.0 | 14.0 | |
| 47 Francisco Medina | Valencia | 2.5 | 20.5 | 15.5 | |
| 48 Jaime Palero | Guadalajara | 1799 | 2.5 | 20.5 | 15.5 |
| 49 Rodrigo García | Cuenca | 2.5 | 19.5 | 14.5 | |
| 50 Juanma Fernández | Cuenca | 2.5 | 18.5 | 13.5 | |
| 51 Juan Torrecillas | Cuenca | 2.5 | 15.0 | 11.0 | |
| 52 Antonio Garrido | Tarancón | 2.0 | 20.0 | 15.5 | |
| 53 Marcos Gil | Cuenca | 2.0 | 20.0 | 15.0 | |
| 54 Santiago Lorente | Las Pedroñeras | 2.0 | 19.5 | 15.5 | |
| 55 Ángel Bascuñana | Cuenca | 2.0 | 19.0 | 14.0 | |
| 56 Irene Tinajero | Cuenca | 2.0 | 12.5 | 09.5 | |
| 57 Ana Tinajero | Cuenca | 1.0 | 15.5 | 12.0 | |
| 58 Pablo Martínez | Cuenca | 1.0 | 15.5 | 11.5 | |
| 59 Marc Mebounou | Cuenca | R 1.0 | 20.5 | 16.0 | |
| 60 Daniel Esteban | Cuenca | R 1.0 | 16.5 | 10.0 | |
| 61 Ángel Moreno | Cuenca | R 0.5 | 17.0 | 12.5 | |
| 62 Nora Sanzol | Cuenca | R 0.0 | 12.5 | 08.5 | |
| 63 Juan Vicent Sanfélix | Valencia | R | - | - | |
| 64 MI Fernando Bertona | Argentina | 2424 | R | - | - |
| 65 MI Maikel Góngora | Cuba | 2466 | R | - | - |
| 66 MI Martín Lorenzini | Argentina | 2440 | R | - | - |
| 67 MI Ayran Abreu | Cuba | 2442 | R | - | - |
