Torneos · 2002
XVI Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2002
- Sede
- Cuenca
XVI Open internacional de Cuenca 2002
XVI Open internacional de Cuenca
24 y 25 Agosto de 2002


GM Atanas Kolev
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Elo | Puntos | Bucholz | Des2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GM Atanas Kolev | Bulgaria | 2575 | 6.5 | 38.0 | 31.5 |
| 2 MI Boris Zlotnik | Rusia | 2423 | 6.5 | 36.5 | 30.0 |
| 3 MI Julen Arizmendi | Valencia | 2503 | 6.0 | 38.5 | 32.0 |
| 4 MI Arturo Vidarte | Perú | 2395 | 6.0 | 32.5 | 26.0 |
| 5 MI Víctor Vehí | Barcelona | 2460 | 5.5 | 36.5 | 30.0 |
| 6 MI Juan Borges | Cuba | 2442 | 5.5 | 33.0 | 27.0 |
| 7 MI Salvador Alonso | Argentina | 2449 | 5.0 | 38.0 | 31.5 |
| 8 GM Gilberto Hernández | México | 2552 | 5.0 | 36.0 | 29.5 |
| 9 MI Pablo Glavina | Argentina | 2417 | 5.0 | 35.0 | 28.5 |
| 10 MF José C. Hernando | Madrid | 2402 | 5.0 | 34.5 | 28.0 |
| 11 Juan Antonio Picazo | Tarazona | 2075 | 5.0 | 29.5 | 23.5 |
| 12 MI Herminio Herraiz | Cuenca | 2450 | 4.5 | 35.0 | 28.5 |
| 13 MI Joan Pomes | Barcelona | 2405 | 4.5 | 34.5 | 28.5 |
| 14 Carlos Hidalgo | Cuenca | 1840 | 4.5 | 32.0 | 25.5 |
| 15 José Ponce | Cuenca | 2035 | 4.5 | 31.5 | 25.0 |
| 16 MI Claudia Amura | Argentina | 2360 | 4.5 | 31.0 | 25.0 |
| 17 MI Diego Adla | Argentina | 2492 | 4.5 | 30.5 | 25.0 |
| 18 Luis Herraiz | Cuenca | 2196 | 4.5 | 28.5 | 23.5 |
| 19 Daniel Pastor | Almería | 4.0 | 29.5 | 23.5 | |
| 20 Juan Carlos Peña | Ciudad Real | 1835 | 4.0 | 28.5 | 23.5 |
| 21 Esperanza Suárez | Toledo | 4.0 | 24.0 | 19.0 | |
| 22 Joaquín López | Cuenca | 2075 | 3.5 | 31.5 | 26.0 |
| 23 Vicente Cebrián | Cuenca | 3.5 | 30.0 | 24.0 | |
| 24 Carlos Giménez | Valencia | 3.5 | 29.5 | 23.0 | |
| 25 Félix Ruiz | Carrascosa | 3.5 | 25.0 | 20.0 | |
| 26 Natalio López | Cuenca | 3.5 | 24.0 | 19.0 | |
| 27 Rodrigo García | Cuenca | 3.5 | 23.5 | 19.0 | |
| 28 Víctor Cólliga | Cuenca | 3.0 | 29.0 | 23.5 | |
| 29 Ignacio Picazo | Tarazona | 3.0 | 26.5 | 22.0 | |
| 30 Teresa Muñoz | Barcelona | 3.0 | 23.0 | 18.0 | |
| 31 Alberto Miranzo | Cuenca | 2.5 | 25.5 | 21.0 | |
| 32 Daniel Esteban | Cuenca | 2.5 | 21.5 | 17.0 | |
| 33 José Luis Ayllón | Cuenca | 2.0 | 28.5 | 22.0 | |
| 34 Juan Torrecillas | Cuenca | 2.0 | 24.0 | 19.5 | |
| 35 Antonio Forriol | Cuenca | 2.0 | 21.5 | 16.5 | |
| 36 Ángel Alfaro | Cuenca | R 1.5 | 24.5 | 18.5 | |
| 37 Miguel García | Cuenca | R | - | - | |
| 38 Luis Miguel Pérez | Valencia | R | - | - | |
| 39 Ricard Scott | Valencia | R | - | - | |
| 40 MI Juan Reyes | Perú | 2435 | R | - | - |
| 41 Javier Marquinez | Valladolid | 2177 | R | - | - |
| 42 MI Aimen Rizouk | Argelia | 2500 | R | - | - |
