Torneos · 2001
XV Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2001
- Sede
- Cuenca
XV Open internacional de Cuenca 2001
XV Open internacional de Cuenca
25 y 26 de Agosto de 2001


MI Javier Moreno
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Elo | Puntos | Bucholz | Bucholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MI Javier Moreno | Madrid | 2514 | 6.0 | 28.5 | 23.50 |
| 2 MI Arturo Vidarte | Perú | 2383 | 5.0 | 29.5 | 23.50 |
| 3 MI Víctor Vehí | Terrassa | 2540 | 5.0 | 28.5 | 22.50 |
| 4 MI Joan Pomes | Barcelona | 2405 | 5.0 | 26.5 | 20.50 |
| 5 MI Horacio Saldaño | Argentina | 2422 | 5.0 | 26.0 | 20.00 |
| 6 Julián Bermejo | Madrid | 2341 | 5.0 | 25.0 | 19.00 |
| 7 Carlos Hidalgo | Cuenca | 1840 | 4.0 | 23.0 | 18.00 |
| 8 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 4.0 | 21.0 | 16.00 | |
| 9 Juanma Fernández | Cuenca | 4.0 | 21.0 | 16.00 | |
| 10 Víctor Cólliga | Cuenca | 3.5 | 27.0 | 21.00 | |
| 11 Urbano Elche | Cuenca | 3.5 | 25.0 | 19.00 | |
| 12 Rodrigo García | Cuenca | 3.5 | 20.5 | 15.50 | |
| 13 Félix Martínez | Cuenca | 2090 | 3.5 | 20.0 | 16.00 |
| 14 Hipólito Real | Cuenca | 3.0 | 26.0 | 21.00 | |
| 15 Jesús Vindel | Tarancón | 3.0 | 25.0 | 20.00 | |
| 16 Ángel Mora | Cuenca | 3.0 | 19.5 | 15.50 | |
| 17 Alberto Miranzo | Cuenca | 2.5 | 20.5 | 15.50 | |
| 18 Daniel Esteban | Cuenca | 2.5 | 19.5 | 14.50 | |
| 19 Gabriel Luján | Cuenca | 2.0 | 21.0 | 16.00 | |
| 20 Vicente Cebrián | Cuenca | 2.0 | 18.0 | 14.00 | |
| 21 Jaime Pinar | Cuenca | 2.0 | 15.0 | 11.00 | |
| 22 José Luis Ayllón (P) | Cuenca | 0.0 | 11.5 | 07.50 |
