Torneos · 2000
XIV Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2000
- Sede
- Cuenca
XIV Open internacional de Cuenca 2000
XIV Open internacional de Cuenca
26 y 27 Agosto de 2000


GM Alejandro Hoffman
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Elo | Puntos | Bucholz | Des2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GM Alejandro Hoffman | Argentina | 2491 | 6.5 | 39.5 | 33.5 |
| 2 GM Atanas Kolev | Bulgaria | 2582 | 6.0 | 40.0 | 33.5 |
| 3 MI Julen Arizmendi | Valencia | 2456 | 6.0 | 38.5 | 32.0 |
| 4 MI Slobodan Kovacevic | Serbia | 2415 | 6.0 | 35.5 | 29.0 |
| 5 MI Mauricio Vasallo | Argentina | 2431 | 5.5 | 37.5 | 31.5 |
| 6 MI Aleksander Veingold | Estonia | 2457 | 5.5 | 37.5 | 31.0 |
| 7 Claudio Minzer | Argentina | 2400 | 5.5 | 36.5 | 30.0 |
| 8 MI Fernando Braga | Italia | 2453 | 5.5 | 35.5 | 29.0 |
| 9 MF Horacio Saldaño | Argentina | 2299 | 5.0 | 35.0 | 28.5 |
| 10 MF Hernández Padrón | Madrid | 2325 | 5.0 | 33.5 | 27.5 |
| 11 MI Jaan Eslon | Suecia | 2358 | 5.0 | 32.5 | 27.0 |
| 12 Luis Herraiz | Cuenca | 2141 | 5.0 | 28.5 | 23.0 |
| 13 Joaquín López | Cuenca | 2035 | 4.5 | 34.0 | 28.0 |
| 14 MF Jesús García | Madrid | 2275 | 4.5 | 33.0 | 27.5 |
| 15 Jesús Cantero | Cuenca | 4.5 | 30.5 | 24.0 | |
| 16 Víctor Cólliga | Cuenca | 4.5 | 29.5 | 23.5 | |
| 17 Teodoro Asensio | Barcelona | 2175 | 4.5 | 29.0 | 23.0 |
| 18 Alberto Miranzo | Cuenca | 4.5 | 28.0 | 23.0 | |
| 19 Carlos Lozano | Cuenca | 2209 | 4.0 | 31.5 | 26.0 |
| 20 Carlos Hidalgo | Cuenca | 4.0 | 29.5 | 24.5 | |
| 21 Javier Recuenco | Madrid | 1980 | 4.0 | 29.0 | 24.5 |
| 22 José María Fayos | Madrid | 2142 | 4.0 | 28.5 | 22.5 |
| 23 Javier Martínez | Madrid | 4.0 | 24.5 | 20.0 | |
| 24 Pedro Enrique Gómez | Madrid | 2194 | 3.5 | 31.0 | 25.0 |
| 25 Pedro José Muñoz | Cuenca | 3.5 | 28.5 | 23.5 | |
| 26 Mercedes Herrero | Madrid | 3.5 | 27.0 | 22.0 | |
| 27 Natalio López | Cuenca | 3.5 | 26.0 | 21.5 | |
| 28 Joaquín de la Cruz | Cuenca | 3.5 | 25.0 | 19.5 | |
| 29 Rubén Estevez | Madrid | 3.0 | 29.5 | 24.0 | |
| 30 Enrique Forriol | Cuenca | 3.0 | 25.0 | 19.5 | |
| 31 Teresa Muñoz | Barcelona | 3.0 | 24.5 | 19.5 | |
| 32 Gabriel Luján | Cuenca | 3.0 | 23.5 | 19.0 | |
| 33 Rodrigo García | Cuenca | 3.0 | 18.5 | 13.5 | |
| 34 Vicente Cebrián | Cuenca | 2.0 | 28.5 | 23.0 | |
| 35 José María Martínez | Cuenca | 2.0 | 21.0 | 16.0 | |
| 36 Juan Julián Herraiz | Cuenca | 1.0 | 26.5 | 21.5 | |
| 37 Guillermo Herranz | Priego | R 2.0 | 21.5 | 16.5 | |
| 38 Mario Fernández | Madrid | R 1.0 | 19.5 | 13.5 | |
| 39 José Luis Ayllón | Cuenca | R 1.0 | 18.0 | 12.0 |
