Torneos · 1999
XIII Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1999
- Sede
- Cuenca
XIII Open internacional de Cuenca 1999
XIII Open internacional de Cuenca
28 y 29 de Agosto de 1999


MI Javier Moreno
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Bucholz | Bucholz |
|---|---|---|---|---|
| 1 MI Javier Moreno | Argentina | 6.5 | 41.0 | 31.00 |
| 2 GM Félix Izeta | San Sebastián | 6.0 | 43.5 | 33.00 |
| 3 MI Diego del Rey | Valencia | 5.5 | 39.5 | 29.50 |
| 4 MI Juan Reyes | Perú | 5.5 | 39.0 | 29.50 |
| 5 MI Aleksandre Veingold | Estonia | 5.5 | 39.0 | 28.50 |
| 6 GM Pablo San Segundo | Madrid | 5.5 | 38.0 | 31.50 |
| 7 MI Herminio Herraiz | Cuenca | 5.5 | 37.5 | 30.00 |
| 8 GM Atanas Kolev | Bulgaria | 5.5 | 37.5 | 29.50 |
| 9 MI Julen Arizmendi | Valencia | 5.5 | 36.0 | 28.00 |
| 10 GM Román Hernández | Cuba | 5.5 | 36.0 | 27.00 |
| 11 MI Boris Zlotnik | Rusia | 5.5 | 35.0 | 27.00 |
| 12 MI Pablo Glavina | Argentina | 5.0 | 38.5 | 28.00 |
| 13 MF Roi Reinaldo | Galicia | 5.0 | 38.0 | 27.50 |
| 14 MI Juan Anguix | Valencia | 5.0 | 35.0 | 26.50 |
| 15 Enrique Llobell | Valencia | 5.0 | 33.0 | 25.50 |
| 16 GM Davor Komljenovic | Croacia | 4.5 | 40.5 | 32.00 |
| 17 Joaquín López | Cuenca | 4 .5 | 32.5 | 24.00 |
| 18 Pedro José Muñoz | Cuenca | 4.5 | 29.5 | 22.50 |
| 19 Carlos César | León | 4.0 | 37.0 | 28.00 |
| 20 Urbano Elche | Cuenca | 4.0 | 33.5 | 25.00 |
| 21 Natalio López | Cuenca | 4.0 | 33.0 | 25.50 |
| 22 Juanma Fernández | Cuenca | 4.0 | 32.5 | 25.00 |
| 23 José Miguel Morales | Madrid | 4.0 | 32.5 | 25.00 |
| 24 Juan Julián Herraiz | Cuenca | 4.0 | 32.5 | 24.50 |
| 25 Vicente Cebrián | Cuenca | 4.0 | 27.0 | 19.00 |
| 26 Alejandro Tello | Valencia | 4.0 | 25.0 | 19.50 |
| 27 Víctor Cólliga | Cuenca | 4.0 | 21.0 | 17.00 |
| 28 Rodrigo García | Cuenca | 4.0 | 21.0 | 16.00 |
| 29 Hipólito Real | Cuenca | 3.5 | 30.0 | 23.50 |
| 30 José Luis Ayllón | Cuenca | 3.0 | 32.0 | 24.50 |
| 31 Gabriel Luján | Cuenca | 3.0 | 29.5 | 22.00 |
| 32 Eduardo Gil | Madrid | 3.0 | 28.5 | 21.00 |
| 33 Vicente Prosper | Cuenca | 3.0 | 27.0 | 20.50 |
| 34 Mario López | Cuenca | 3.0 | 26.5 | 21.00 |
| 35 Julio Benítez | Valencia | 3.0 | 25.5 | 20.00 |
| 36 Diego Mochales | Cuenca | 3.0 | 22.0 | 17.00 |
| 37 Inmaculada Díez | León | 2.0 | 33.5 | 26.00 |
| 38 Juan Rodríguez | Cuenca | 2.0 | 29.0 | 21.50 |
| 39 Teresa Muñoz | Barcelona | 2.0 | 26.0 | 21.00 |
| 40 Diego Cortinas | Cuenca | 2.0 | 23.0 | 18.50 |
| 41 Francisco Fortea | Cuenca | 2.0 | 23.0 | 17.50 |
| 42 David Ballesteros | Cuenca | 0.0 | 25.5 | 18.00 |
| 43 GM Silvino García | Cuba | R | - | - |
| 44 Rodrigo Serrano | Cuenca | R | - | - |
| 45 Pilar González | Madrid | R | - | - |
