Torneos · 1998
XII Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1998
- Sede
- Cuenca
XII Open internacional de Cuenca 1998
XII Open internacional de Cuenca
29 y 30 de Agosto de 1998
1er premio
2º premio
3er premio
4º premio
5º premio
150.000 ptas
100.000 ptas
80.000 ptas
60.000 ptas
50.000 ptas
6º premio
7º premio
8º y 9º premio
10º-12º premio
13º-15º premio
40.000 ptas
30.000 ptas
20.000 ptas
15.000 ptas
10.000 ptas


GM Oleg Korneev
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Bucholz | Bucholz |
|---|---|---|---|---|
| 1 GM Oleg Korneev | Rusia | 6.5 | 42.5 | 32.00 |
| 2 GM Pablo San Segundo | Madrid | 6.5 | 39.5 | 30.00 |
| 3 GM Atanas Kolev | Bulgaria | 6.0 | 41.0 | 30.50 |
| 4 GM Roberto Cifuentes | San Sebastián | 6.0 | 38.5 | 28.00 |
| 5 MI Arturo Vidarte | Perú | 6.0 | 38.0 | 29.00 |
| 6 MI Boris Zlotnik | Rusia | 6.0 | 37.5 | 28.50 |
| 7 MI Jesús de la Villa | Pamplona | 6.0 | 35.0 | 26.50 |
| 8 MF Javier Moreno | Argentina | 5.5 | 42.0 | 31.50 |
| 9 MI Juan Reyes | Perú | 5.5 | 41.0 | 31.50 |
| 10 GM Félix Izeta | San Sebastián | 5.5 | 38.0 | 27.50 |
| 11 GM Valentin Lukov | Bulgaria | 5.5 | 35.5 | 27.50 |
| 12 MI Slobodan Kovacevic | Serbia | 5.0 | 39.0 | 30.00 |
| 13 Diego del Rey | México | 5.0 | 38.5 | 30.50 |
| 14 MI Herminio Herraiz | Cuenca | 5.0 | 37.0 | 26.50 |
| 15 MI Rafael Álvarez | Bilbao | 5.0 | 35.5 | 26.00 |
| 16 Ander Gómez | Pamplona | 5.0 | 34.5 | 28.00 |
| 17 César García | Sagunto | 5.0 | 34.0 | 25.50 |
| 18 Antonio Ayas | Barcelona | 5.0 | 33.5 | 24.50 |
| 19 César Estrada | Madrid | 5.0 | 29.0 | 21.50 |
| 20 Gabriel Rojo | Madrid | 4.5 | 41.5 | 33.00 |
| 21 MF Javier Moreno | Madrid | 4.5 | 39.0 | 29.50 |
| 22 MF José Carlos Hernando | Madrid | 4.5 | 39.0 | 29.00 |
| 23 MI Juan Anguix | Valencia | 4.5 | 38.0 | 29.50 |
| 24 MI Javier Sanz | Salamanca | 4.5 | 35.5 | 26.50 |
| 25 Enrique Llobel | Valencia | 4.5 | 33.0 | 24.50 |
| 26 Luis Herraiz | Cuenca | 4.0 | 35.5 | 27.00 |
| 27 Orlando Martínez | Mota del C. | 4.0 | 35.5 | 26.50 |
| 28 Joaquín López | Cuenca | 4.0 | 34.5 | 26.00 |
| 29 Esperanza Suárez | Toledo | 4.0 | 33.5 | 25.50 |
| 30 Tomás Blanco | Madrid | 4.0 | 33.5 | 25.00 |
| 31 Jesús Varela | León | 4.0 | 33.0 | 24.50 |
| 32 Urbano Elche | Cuenca | 4.0 | 32.5 | 25.00 |
| 33 Félix Martínez | Cuenca | 4.0 | 31.0 | 23.00 |
| 34 José Luis Quilez | Játiva | 4.0 | 31.0 | 23.00 |
| 35 José Luis Ayllón L. (H) | Cuenca | 4.0 | 30.5 | 22.50 |
| 36 José Luis Sánchez | Cuenca | 4.0 | 29.5 | 22.50 |
| 37 Vicente Cebrián | Cuenca | 4.0 | 28.5 | 20.50 |
| 38 Francisco Sánchez | Valencia | 4.0 | 28.0 | 21.50 |
| 39 Fernando García | Cuenca | 4.0 | 27.5 | 20.50 |
| 40 Juanma Fernández | Cuenca | 3.5 | 33.5 | 25.50 |
| 41 Juan Carlos Domínguez | Málaga | 3.5 | 32.5 | 24.50 |
| 42 Jonathan Garro | Cuenca | 3 .5 | 31.0 | 23.50 |
| 43 Natalio López | Cuenca | 3.5 | 26.0 | 20.00 |
| 44 José Luis Ayllón (P) | Cuenca | 3.0 | 32.0 | 23.00 |
| 45 Juan Julián Herraiz | Cuenca | 3.0 | 31.5 | 23.50 |
| 46 Agustín Álvarez | León | 3.0 | 29.5 | 23.50 |
| 47 Julio Benítez | Valencia | 3.0 | 28.5 | 22.50 |
| 48 Vicente Prosper | Cuenca | 3.0 | 26.5 | 20.00 |
| 49 Israel López | Cuenca | 3.0 | 25.0 | 18.50 |
| 5 0 Hipólito Real | Cuenca | 3.0 | 24.0 | 19.50 |
