Torneos · 1997
XI Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1997
- Sede
- Cuenca
XI Open internacional de Cuenca 1997
XI Open internacional de Cuenca
30 y 31 de Agosto de 1997
1er premio
2º premio
3er premio
4º premio
5º premio
100.000 ptas
80.000 ptas
60.000 ptas
50.000 ptas
40.000 ptas
6º premio
7º premio
8 º premio
9º premio
10º premio
30.000 ptas
25.000 ptas
20.000 ptas
15.000 ptas
15.000 ptas


GM Elizbar Ubilava
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Bucholz | Bucholz |
|---|---|---|---|---|
| 1 GM Elizbar Ubilava | Georgia | 7.0 | 43.0 | 33.00 |
| 2 MI Carlos Perdomo | Colombia | 6.0 | 43.0 | 32.00 |
| 3 MI Carlos Matamoros | Ecuador | 6.0 | 42.5 | 32.50 |
| 4 Herminio Herraiz | Cuenca | 6.0 | 42.5 | 31.50 |
| 5 MI Carlos García | Valencia | 6.0 | 41.5 | 31.50 |
| 6 Carlos Carbonell | Valencia | 6.0 | 37.5 | 30.50 |
| 7 GM Daniel Cámpora (P) | Argentina | 5.5 | 37.0 | 31.00 |
| 8 Jesús Cantero | Cuenca | 5.5 | 34.0 | 27.00 |
| 9 Luis Ruiz | Asturias | 5.5 | 34.0 | 26.00 |
| 10 Diego Herman | Argentina | 5.0 | 40.5 | 31.00 |
| 11 Daniel Cámpora (H) | Sevilla | 5.0 | 37.5 | 28.00 |
| 12 Antonio Ayas | Barcelona | 5.0 | 36.5 | 27.50 |
| 13 Jaime Saiz | Cuenca | 5.0 | 36.0 | 27.50 |
| 14 Hipólito Real | Cuenca | 5.0 | 35.0 | 25.50 |
| 15 Javier de la Orden | Albacete | 5.0 | 34.5 | 26.50 |
| 16 Jonatan Garro | Cuenca | 5.0 | 34.5 | 25.50 |
| 17 Joaquín López | Cuenca | 4.5 | 36.5 | 27.00 |
| 18 Luis Herraiz | Cuenca | 4.5 | 33.0 | 24.00 |
| 19 Julio Benítez | Valencia | 4.5 | 32.5 | 25.00 |
| 20 Urbano Elche | Cuenca | 4.5 | 31.0 | 23.50 |
| 21 Félix Martínez | Cuenca | 4.0 | 35.0 | 27.50 |
| 22 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 4.0 | 35.0 | 27.00 |
| 23 Arturo Saiz | Cuenca | 4.0 | 34.5 | 26.50 |
| 24 Ignacio Crespo | Cuenca | 4.0 | 33.5 | 25.50 |
| 25 Antonio Romo | Teruel | 4.0 | 32.5 | 25.50 |
| 26 Rodrigo García | Cuenca | 4.0 | 32.5 | 24.50 |
| 27 Arturo Pérez | Madrid | 4.0 | 32.0 | 23.50 |
| 28 Javier Budoque | Lleida | 4.0 | 31.0 | 23.00 |
| 29 Javier Jucla | Lleida | 4.0 | 30.0 | 22.00 |
| 30 Pedro José Muñoz | Cuenca | 4.0 | 30.0 | 22.00 |
| 31 Juan M. Fernández | Cuenca | 4.0 | 29.0 | 22.00 |
| 32 José Luis Ayllón (P) | Cuenca | 3.5 | 29.5 | 22.50 |
| 33 Natalio Miguel | Cuenca | 3.5 | 29.0 | 21.50 |
| 34 Gabriel Luján | Cuenca | 3.0 | 31.5 | 23.00 |
| 35 Jesús Bermel | Cuenca | 3.0 | 30.0 | 22.50 |
| 36 Juan Rojo | Cuenca | 3.0 | 27.5 | 22.50 |
| 37 Enrique Forriol | Cuenca | 3.0 | 27.0 | 19.50 |
| 38 Ignacio Yepes | Cuenca | 3.0 | 25.5 | 19.00 |
| 39 Mario López | Cuenca | 3.0 | 24.5 | 18.50 |
| 40 José María López | Cuenca | 3.0 | 23.5 | 18.50 |
| 41 Diego Cortinas | Cuenca | 3.0 | 22.5 | 17.00 |
| 42 José María Martínez | Cuenca | 2.5 | 26.5 | 19.50 |
| 43 José María Lillo | Cuenca | 2.5 | 23.5 | 17.50 |
| 44 Diego Mochales | Cuenca | 2.0 | 25.5 | 19.00 |
| 45 Víctor Martínez | Cuenca | 2.0 | 22.0 | 17.00 |
| 46 Juan Rodríguez | Cuenca | 2.0 | 20.0 | 16.00 |
| 47 Javier Baranda | Cuenca | 1.0 | 24.5 | 19.00 |
| 48 Javier Demerson | Madrid | R | - | - |
| 49 Miguel Ramos | Barcelona | R | - | - |
| 5 0 Rubén Atienza | Cuenca | R | - | - |
