Torneos · 1996
X Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1996
- Sede
- Cuenca
X Open internacional de Cuenca 1996
X Open internacional de Cuenca
24 y 25 de Agosto de 1996


GM Daniel Cámpora
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Des1 | Des2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GM Daniel Cámpora (P) | Argentina | 7.0 | 32.5 | 43.5 |
| 2 MI Carlos Matamoros | Ecuador | 7.0 | 32.0 | 39.0 |
| 3 MI Javier Sanz | Salamanca | 6.0 | 30.0 | 41.0 |
| 4 MI Juan Reyes | Perú | 6.0 | 29.0 | 39.0 |
| 5 MI Juan Anguix | Valencia | 5.5 | 32.5 | 43.0 |
| 6 MI Boris Zlotnik | Rusia | 5.5 | 30.5 | 40.5 |
| 7 MI Arturo Vidarte | Perú | 5.5 | 30.5 | 39.5 |
| 8 MI Félix Izeta | San Sebastián | 5.5 | 30.5 | 39.5 |
| 9 Fermín González | Barcelona | 5.5 | 28.0 | 37.5 |
| 10 Luis Herraiz | Cuenca | 5.5 | 27.5 | 37.0 |
| 11 Ariel Mosconi | Argentina | 5.5 | 26.5 | 35.5 |
| 12 Juanma Fernández | Cuenca | 5.5 | 22.5 | 29.5 |
| 13 MF José Carlos Hernando | Madrid | 5.0 | 30.0 | 39.5 |
| 14 GM Pablo San Segundo | Madrid | 5.0 | 29.0 | 39.0 |
| 15 Jonatan Garro | Cuenca | 5.0 | 24.0 | 30.5 |
| 16 Jaime Saiz | Cuenca | 5.0 | 20.5 | 26.0 |
| 17 Juan J. Herraiz | Cuenca | 5.0 | 19.5 | 26.0 |
| 18 Julio Benítez | Valencia | 4.5 | 29.5 | 37.5 |
| 19 Jesús Cantero | Cuenca | 4.5 | 29.0 | 38.5 |
| 20 José Luis Cestero | Valencia | 4.5 | 29.0 | 37.0 |
| 21 Urbano Elche | Cuenca | 4.5 | 26.5 | 35.5 |
| 22 Miguel Herraiz | Cuenca | 4.5 | 26.0 | 34.5 |
| 23 Javier de la Orden | Albacete | 4.5 | 25.5 | 34.0 |
| 24 Félix Martínez | Cuenca | 4.5 | 24.5 | 32.5 |
| 25 Ezequiel Quintanar | Madrid | 4.5 | 24.0 | 34.5 |
| 26 Orlando Martínez | Mota del C. | 4.5 | 23.0 | 31.0 |
| 27 Joaquín López | Cuenca | 4.0 | 27.5 | 36.5 |
| 28 Carmelo Vellón | Ciudad Real | 4.0 | 27.0 | 35.0 |
| 29 Carlos Lozano | Madrid | 4.0 | 26.5 | 35.5 |
| 30 Daniel Cámpora (H) | Sevilla | 4.0 | 25.5 | 32.0 |
| 31 Pablo Gómez | Ciudad Real | 4.0 | 24.0 | 32.5 |
| 32 David Saiz | Cuenca | 4.0 | 24.0 | 31.5 |
| 33 Jesús García | Madrid | 4.0 | 24.0 | 31.0 |
| 34 Vicente Prosper | Cuenca | 4.0 | 23.5 | 30.0 |
| 35 Carlos Milla | Madrid | 4.0 | 22.0 | 29.5 |
| 36 Fernando García | Albacete | 4.0 | 21.5 | 27.0 |
| 37 Rubén Atienza | Cuenca | 4.0 | 21.5 | 27.0 |
| 38 Pedro Moreno | Cuenca | 3.5 | 28.5 | 38.0 |
| 39 Carlos Luján | Cuenca | 3.5 | 27.0 | 35.0 |
| 40 Javier Atienza | Cuenca | 3.5 | 23.5 | 30.5 |
| 41 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 3.5 | 22.0 | 30.0 |
| 42 Francisco Cuevas | Valencia | 3.5 | 19.5 | 26.5 |
| 43 Antonio Cuadrado | Madrid | 3.5 | 19.0 | 25.5 |
| 44 José Luis Ayllón (P) | Cuenca | 3.0 | 24.0 | 31.0 |
| 45 Guillermo Narváez | Ciudad Real | 3.0 | 21.0 | 28.0 |
| 46 Andrés Vera | Zaragoza | 3.0 | 21.0 | 27.0 |
| 47 Israel López | Cuenca | 3.0 | 20.5 | 28.0 |
| 48 Enrique García | Cuenca | 3.0 | 17.0 | 24.0 |
| 49 Pedro José Muñoz | Cuenca | 2.5 | 24.0 | 31.5 |
| 50 Valentín Colmena | Málaga | 2.5 | 22.5 | 30.5 |
| 51 Manuel Piqueras | Madrid | 2.5 | 20.0 | 25.5 |
| 52 Rodrigo García | Cuenca | 2.5 | 18.5 | 26.0 |
| 53 Hipólito Real | Cuenca | 2.5 | 17.5 | 24.0 |
| 54 Gabriel Luján | Cuenca | 2.5 | 16.5 | 22.0 |
| 55 Samuel Falcón | Zaragoza | 2.0 | 19.0 | 23.0 |
| 56 Juan María Rojo | Cuenca | 2.0 | 18.0 | 24.5 |
| 57 Fidel Carrasco | Cuenca | 1.5 | 17.0 | 21.0 |
| 58 Jesús Bermell | Cuenca | 1.0 | 18.0 | 24.0 |
| 59 Pilar Pérez | Cuenca | R | - | - |
