Torneos · 1995
IX Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1995
- Sede
- Cuenca
IX Open internacional de Cuenca 1995
IX Open internacional de Cuenca
26 y 27 de Agosto de 1995


MI Silvio Danailov
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Des1 | Des2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 MI Silvio Danailov | Bulgaria | 6.5 | 31.5 | 43.5 |
| 2 GM Félix Izeta | San Sebastián | 6.5 | 30.5 | 42.0 |
| 3 GM Valentin Lukov | Bulgaria | 6.0 | 29.5 | 42.0 |
| 4 GM Henry Urday | Perú | 6.0 | 29.0 | 40.0 |
| 5 MI Javier Sanz | Salamanca | 6.0 | 29.0 | 39.0 |
| 6 MF Jesús García | Madrid | 5.5 | 29.0 | 40.0 |
| 7 MF José Carlos Hernando | Madrid | 5.5 | 28.5 | 42.0 |
| 8 Herminio Herraiz | Cuenca | 5.5 | 28.0 | 40.0 |
| 9 Josep Antón | Barcelona | 5.5 | 26.5 | 38.0 |
| 10 Luis Herraiz | Cuenca | 5.5 | 24.5 | 34.0 |
| 11 David Saiz | Cuenca | 5.5 | 24.0 | 33.0 |
| 12 José Fernández | Madrid | 5.5 | 19.0 | 33.0 |
| 13 Federico Marín | Madrid | 5.0 | 24.5 | 37.5 |
| 14 Alberto López | Burgos | 5.0 | 23.0 | 39.0 |
| 15 Félix Martínez | Cuenca | 5.0 | 22.0 | 33.0 |
| 16 Javier de la Orden | Albacete | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
| 17 Miguel A. Fernández | Palencia | 4.5 | 23.0 | 33.5 |
| 18 Rafael Moreno | Cuenca | 4.5 | 22.0 | 36.0 |
| 19 Adán García | Cuenca | 4.5 | 21.5 | 34.0 |
| 20 José María Ferrer | Cuenca | 4.5 | 21.0 | 37.5 |
| 21 Joaquín López | Cuenca | 4.5 | 21.0 | 36.0 |
| 22 Miguel Herraiz | Cuenca | 4.5 | 20.5 | 36.0 |
| 23 Francisco Crespo | Madrid | 4.5 | 19.0 | 32.5 |
| 24 Jaime Saiz | Cuenca | 4.5 | 17.5 | 29.0 |
| 25 Jesús García | Madrid | 4.5 | 17.0 | 31.0 |
| 26 Jesús Cantero | Cuenca | 4.0 | 19.0 | 29.0 |
| 27 Andre Vera | Zaragoza | 4.0 | 18.0 | 38.0 |
| 28 Arturo Saiz | Cuenca | 4.0 | 17.5 | 29.5 |
| 29 Rula Blanco | Galicia | 4.0 | 16.5 | 30.0 |
| 30 Antonio Romo | Teruel | 4.0 | 16.0 | 32.0 |
| 31 Jesús Bermel | Cuenca | 4.0 | 14.0 | 27.0 |
| 32 Antonio Montaner | Madrid | 4.0 | 13.0 | 25.0 |
| 33 Fernando García | Albacete | 3.5 | 18.5 | 30.5 |
| 34 Juan Julián Herraiz | Cuenca | 3.5 | 17.0 | 31.0 |
| 35 Urbano Elche | Cuenca | 3.5 | 16.5 | 32.5 |
| 36 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 3.5 | 15.0 | 31.5 |
| 37 Juanma Fernández | Cuenca | 3.5 | 13.5 | 23.5 |
| 38 Miguel A. García | Palencia | 3.5 | 10.5 | 33.0 |
| 39 Vicente Cebrián | Cuenca | 3.5 | 08.5 | 22.0 |
| 40 José Miguel Morales | Cuenca | 3.0 | 17.0 | 30.0 |
| 41 Ezequiel Quintanar | Madrid | 3.0 | 15.0 | 29.5 |
| 42 David Atienza | Cuenca | 3.0 | 14.0 | 27.5 |
| 43 José Luis Ayllón (P) | Cuenca | 3.0 | 12.0 | 28.0 |
| 44 Braulio Fernández | Galicia | 3.0 | 12.0 | 22.5 |
| 45 Jonathan Garro | Cuenca | 2.5 | 13.5 | 32.5 |
| 46 Hipólito Real | Cuenca | 2.5 | 13.0 | 26.5 |
| 47 Gabriel Luján | Cuenca | 2.5 | 13.0 | 23.5 |
| 48 Antonio Millán | Madrid | 2.5 | 12.0 | 25.5 |
| 49 Carlos Luján | Cuenca | 2.5 | 07.5 | 21.5 |
| 50 Santiago Paje | Madrid | 2.0 | 08.0 | 27.0 |
| 51 José Antonio Gil | Madrid | 1.5 | 03.5 | 25.0 |
| 52 David García | Madrid | 1.0 | 02.0 | 22.0 |
| 53 Miguel Fernández | Barcelona | R | - | - |
| 54 Juan García | Barcelona | R | - | - |
| 55 Miguel Algaba | Madrid | R | - | - |
| 56 José Miguel Morales | Madrid | R | - | - |
