Torneos · 1994
VIII Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1994
- Sede
- Cuenca
VIII Open internacional de Cuenca 1994
VIII Open internacional de Cuenca
27 y 28 de Agosto de 1994


GM Félix Izeta
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Des1 | Des2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GM Félix Izeta | San Sebastián | 7.0 | 34.5 | 43.0 |
| 2 MI Carlos Matamoros | Ecuador | 6.0 | 29.0 | 40.0 |
| 3 Fernando Vega | Sevilla | 6.0 | 29.0 | 40.0 |
| 4 MI Arturo Vidarte | Perú | 6.0 | 28.5 | 39.0 |
| 5 Juan Carlos Rodríguez | Sevilla | 6.0 | 27.5 | 42.0 |
| 6 Manuel Granados | Barcelona | 6.0 | 27.5 | 39.0 |
| 7 Fermín González | Barcelona | 5.5 | 28.0 | 41.0 |
| 8 Ernesto Prieto | Colombia | 5.5 | 25.5 | 35.5 |
| 9 Urbano Elche | Cuenca | 5.5 | 22.0 | 33.0 |
| 10 Jurado Gómez | Barcelona | 5.0 | 28.0 | 44.0 |
| 11 Juan Anguix | Valencia | 5.0 | 26.0 | 36.0 |
| 12 José Antonio la Casa | Barcelona | 5.0 | 25.0 | 29.5 |
| 13 José Fernando Blanco | Madrid | 5.0 | 24.0 | 36.5 |
| 14 Herminio Herraiz | Cuenca | 5.0 | 23.0 | 39.0 |
| 15 Miguel Herraiz | Cuenca | 5.0 | 22.5 | 33.0 |
| 16 Félix Martínez | Cuenca | 5.0 | 22.0 | 35.0 |
| 17 David Saiz | Cuenca | 5.0 | 22.0 | 32.5 |
| 18 Arturo Saiz | Cuenca | 5.0 | 17.0 | 29.5 |
| 19 Félix Ramos | Sevilla | 4.5 | 24.0 | 37.0 |
| 20 Joaquín López | Cuenca | 4.5 | 19.5 | 32.5 |
| 21 Ricardo Llerius | - | 4.5 | 19.0 | 29.5 |
| 22 Víctor Rodríguez | Valencia | 4.5 | 18.0 | 29.0 |
| 23 Alberto López | Burgos | 4.0 | 23.0 | 38.0 |
| 24 Carlos Lozano | Madrid | 4.0 | 22.0 | 37.0 |
| 25 Fernando García | Cuenca | 4.0 | 21.0 | 32.5 |
| 26 Jaime Saiz | Cuenca | 4.0 | 20.0 | 33.5 |
| 27 Jesús García | Madrid | 4.0 | 19.0 | 32.0 |
| 28 Carlos Milla | Soria | 4.0 | 18.0 | 34.5 |
| 29 Eduardo Nehus | Madrid | 4.0 | 18.0 | 29.0 |
| 30 José Javier Rubio | Valencia | 4.0 | 17.0 | 31.0 |
| 31 Jonathan Garro | Cuenca | 4.0 | 16.5 | 27.0 |
| 32 Mariano Araque | Cuenca | 4.0 | 14.5 | 27.5 |
| 33 Jesús Cantero | Cuenca | 4.0 | 14.0 | 30.0 |
| 34 Francisco Crespo | - | 3.5 | 19.0 | 35.0 |
| 35 Antonio Romo | Teruel | 3.5 | 16.0 | 33.0 |
| 36 José María Ferrer | Cuenca | 3.5 | 14.0 | 28.0 |
| 37 Yolanda Miranzo | Cuenca | 3.5 | 12.5 | 28.0 |
| 38 Luis Herraiz | Cuenca | 3.0 | 15.0 | 32.5 |
| 39 Cristian | Canadá | 3.0 | 13.0 | 28.0 |
| 40 José Luis Ayllón (P) | Cuenca | 3.0 | 12.0 | 30.0 |
| 41 Hipólito Real | Cuenca | 3.0 | 12.0 | 26.5 |
| 42 Jesús Bermel | Cuenca | 3.0 | 11.0 | 26.0 |
| 43 Juanma Fernández | Cuenca | 3.0 | 09.5 | 23.0 |
| 44 Manuel Piqueras | Madrid | 3.0 | 09.0 | 23.5 |
| 45 Ángel Riaño | Burgos | 2.5 | 13.5 | 29.5 |
| 46 Israel López | Cuenca | 2.5 | 12.0 | 26.5 |
| 47 David Atienza | Cuenca | 2.5 | 12.0 | 24.0 |
| 48 David García | Madrid | 2.5 | 10.0 | 25.5 |
| 49 Rubén Atienza | Cuenca | 2.5 | 09.0 | 20.0 |
| 50 Vicente Moragón | Campillo | 2.0 | 11.0 | 28.5 |
| 51 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 2.0 | 08.0 | 22.5 |
| 52 Javier Calvin | - | R | - | - |
| 53 Julio Benítez | Valencia | R | - | - |
| 54 Francisco Jiménez | Sagunto | R | - | - |
| 55 Rubén Calonge | Cuenca | R | - | - |
| 56 Ignacio Fernández | Madrid | R | - | - |
| 57 Nabil Kalifa | Madrid | R | - | - |
