Torneos · 1990
IV Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1990
- Sede
- Cuenca
IV Open internacional de Cuenca 1990
IV Open internacional de Cuenca
25 y 26 Agosto de 1990


GM Julio Granda
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Elo | Puntos | Bucholz | Des2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GM Julio Granda | Perú | 2510 | 7.0 | 42.0 | - |
| 2 MI Herman Claudius | Brasil | 2440 | 6.5 | 41.5 | - |
| 3 MI Ramón Oltra | Valencia | 2440 | 6.0 | 43.0 | - |
| 4 MI Víctor Vehí | Barcelona | 2415 | 6.0 | 40.5 | - |
| 5 MI Alejandro Hoffman | Argentina | 2385 | 6.0 | 37.0 | - |
| 6 Juan Domínguez | Barcelona | 2305 | 6.0 | 36.0 | - |
| 7 Carlos Ferrón | Barcelona | 2215 | 5.5 | 39.5 | - |
| 8 José Ignacio Sánchez | Valencia | 5.5 | 34.0 | - | |
| 9 Rafael González | Madrid | 2245 | 5.5 | 33.0 | - |
| 10 Andrés Díez | Euskadi | 5.5 | 30.5 | - | |
| 11 GM Elizbar Ubilava | URSS | 2525 | 5.0 | 44.5 | - |
| 12 Vicente Mompo | Valencia | 2265 | 5.0 | 38.5 | - |
| 13 Carlos Lozano | Madrid | 2185 | 5.0 | 35.0 | 28.5 |
| 14 Ángel Monclus | Barcelona | 2210 | 5.0 | 35.0 | 27.0 |
| 15 José F. Blanco | Madrid | 2210 | 5.0 | 35.0 | 23.5 |
| 16 Antonio Magallon | Zaragoza | 2090 | 5.0 | 34.0 | - |
| 17 Gabriel del Río | Madrid | 5.0 | 31.0 | - | |
| 18 Ovidio Patiño | Madrid | 5.0 | 31.0 | - | |
| 19 José A. López | Madrid | 2165 | 4.5 | 37.5 | - |
| 20 Juan de Lara | Toledo | 4.5 | 37.0 | - | |
| 21 Javier Demerson | Madrid | 2185 | 4.5 | 34.5 | - |
| 22 Emilio Rodríguez | Barcelona | 2155 | 4.5 | 33.0 | - |
| 23 David Saiz | Cuenca | 4.5 | 31.5 | - | |
| 24 Rafael Moreno | Valencia | 2145 | 4.5 | 30.5 | - |
| 25 Fernando Saiz | Barcelona | 4.0 | 39.0 | - | |
| 26 Jesús de la Cruz | Madrid | 2310 | 4.0 | 36.0 | - |
| 27 Ricardo Serrano | Burgos | 4.0 | 35.0 | - | |
| 28 Narciso Bravo | Barcelona | 2110 | 4.0 | 34.0 | - |
| 29 José Mª Hernando | Barcelona | 2040 | 4.0 | 33.0 | - |
| 30 José Luis García | Cuenca | 4.0 | 30.5 | - | |
| 31 Julio Benítez | Cuenca | 4.0 | 29.5 | - | |
| 32 Arturo Saiz | Cuenca | 4.0 | 28.0 | - | |
| 33 Yolanda Miranzo | Cuenca | 1880 | 4.0 | 27.5 | - |
| 34 Rafael Flores | Barcelona | 2040 | 4.0 | 27.0 | - |
| 35 Pedro Gómez | Madrid | 2135 | 3.5 | 34.0 | - |
| 36 José María Ferrer | Cuenca | 3.5 | 31.0 | - | |
| 37 Jesús Cantero | Cuenca | 3.5 | 30.5 | - | |
| 38 Jaime Saiz | Cuenca | 3.5 | 29.5 | - | |
| 39 Francisco Álvarez | Cuenca | 3.5 | 27.5 | - | |
| 40 Julián López | Cuenca | 3.0 | 33.0 | - | |
| 41 José María Redondo | Toledo | 3.0 | 32.0 | - | |
| 42 Alfonso del Castillo | Madrid | 2115 | 3.0 | 30.5 | - |
| 43 Gonzalo Lobón | Madrid | 3.0 | 28.5 | - | |
| 44 Félix Martínez | Cuenca | 2085 | 3.0 | 28.0 | - |
| 45 Manuel del Pozo | Madrid | 3.0 | 26.5 | - | |
| 46 Fernando López | Madrid | 3.0 | 24.0 | - | |
| 47 Cristóbal Fernández | Madrid | 3.0 | 22.0 | - | |
| 48 Laura Salas | Madrid | 3.0 | 18.5 | - | |
| 49 Mario Miranzo | Cuenca | 2.5 | 29.5 | - | |
| 50 José Luis Ayllón | Cuenca | 2.5 | 27.0 | - | |
| 51 Vicente Cebrián | Cuenca | 2.0 | 27.5 | - | |
| 52 Vicente Moragón | Campillo | 2.0 | 26.5 | - | |
| 53 Javier Jiménez | Madrid | 2.0 | 22.5 | - | |
| 54 Eduardo Pérez | Madrid | 1.0 | 28.0 | - |
