Torneos · 1989
III Open internacional de Cuenca
Open Internacional «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1989
- Sede
- Cuenca
III Open internacional de Cuenca 1989
III Open internacional de Cuenca
26 y 27 Agosto de 1989


MI Carlos García
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Elo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 MI Carlos García | Valencia | 2335 | 7.0 |
| 2 GM Juan Manuel Bellón | Alicante | 2450 | 6.5 |
| 3 MI Pia Cramling | Suecia | 2480 | 6.5 |
| 4 MF Juan Anguix | Valencia | 2320 | 6.0 |
| 5 José Luis García | Cuenca | 5.0 | |
| 6 Enrique Palau | Valencia | 5.0 | |
| 7 Félix Martínez | Cuenca | 5.0 | |
| 8 Luis Ruiz | - | 5.0 | |
| 9 Jesús Muñoz | Cuenca | 5.0 | |
| 10 José Luis Sánchez | Cuenca | 4.5 | |
| 11 Francisco Álvarez | Cuenca | 4.5 | |
| 12 Paulino Álvarez | Cuenca | 4.5 | |
| 13 Mario Miranzo | Cuenca | 4.5 | |
| 14 David Saiz | Cuenca | 4.5 | |
| 15 José E. Reig | Valencia | 4.5 | |
| 16 Vicente Arnau | Valencia | 4.0 | |
| 17 Jaime Saiz | Cuenca | 4.0 | |
| 18 Urbano Elche | Cuenca | 4.0 | |
| 19 Juan J. Herraiz | Cuenca | 4.0 | |
| 20 Arturo Saiz | Cuenca | 4.0 | |
| 21 Yolanda Miranzo | Cuenca | 3.5 | |
| 22 Jesús Cantero | Cuenca | 3.5 | |
| 23 Julio Benítez | Cuenca | 3.5 | |
| 24 José Luis Ayllón | Cuenca | 3.0 | |
| 25 José M. Vela | Cuenca | 3.0 | |
| 26 D. Cortinas | Valencia | 3.0 | |
| 27 Vicente Moragón | Campillo | 3.0 | |
| 28 José Mª Ferrer | Cuenca | 3.0 | |
| 29 J. Martín | Cuenca | 2.5 | |
| 30 Vicente González | Cuenca | 2.0 |
