Torneos · 1999
IV Open de ajedrez Pequeño Japón
Open «Pequeño Japón»
- Año
- 1999
- Sede
- Cuenca
IV Open de ajedrez Pequeño Japón 1999
IV Open de ajedrez Pequeño Japón
4 y 5 de Enero de 1999
1er Premio
2.000 ptas y regalo
1º juvenil
regalo
2º Premio
1.000 ptas y regalo
2º juvenil
regalo
3er Premio
500 ptas y regalo
3º juvenil
regalo
4º Premio
regalo
1º femenina
regalo
Torneo disputado a 7 rondas, a 30 minutos por jugador
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos |
|---|---|---|
| 1 Joaquín López | Cuenca | 6.5 |
| 2 Jesús Cantero | Cuenca | 5.5 |
| 3 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 5.0 |
| 4 Luis Herraiz | Cuenca | 4.5 |
| 5 Juanma Fernández | Cuenca | 4.5 |
| 6 Mario López | Cuenca | 4.5 |
| 7 José Luis Ayllón | Cuenca | 4.0 |
| 8 Víctor Cólliga | Cuenca | 4.0 |
| 9 Sergio Mochales | Cuenca | 4.0 |
| 10 Israel López | Cuenca | 3.5 |
| 11 Natalio López | Cuenca | 3.5 |
| 12 Carlos Hidalgo | Cuenca | 3.5 |
| 13 Carmen Blanco | Cuenca | 3.5 |
| 14 Alberto Miranzo | Cuenca | 3.0 |
| 15 Joaquín Domínguez | Cuenca | 3.0 |
| 16 David Hidalgo | Cuenca | 3.0 |
| 17 Juan | Cuenca | 3.0 |
| 18 Diego Mochales | Cuenca | 3.0 |
| 19 Javier Fernández | Cuenca | 2.5 |
| 20 Diego Cortinas | Cuenca | 2.0 |
| 21 Daniel García | Cuenca | 1.0 |
