Torneos · 1998
III Open de ajedrez Pequeño Japón
Open «Pequeño Japón»
- Año
- 1998
- Sede
- Cuenca
III Open de ajedrez Pequeño Japón 1998
III Open de ajedrez Pequeño Japón
3 y 4 de Enero de 1998
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos |
|---|---|---|
| 1 Herminio Herraiz | Cuenca | 6.0 |
| 2 Luis Herraiz | Cuenca | 5.5 |
| 3 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 5.5 |
| 4 Joaquín López | Cuenca | 5.5 |
| 5 Israel López | Cuenca | 5.0 |
| 6 Julio Benítez | Cuenca | 4.5 |
| 7 Rodrigo García | Cuenca | 4.5 |
| 8 Félix Martínez | Cuenca | 4.5 |
| 9 Juanma Fernández | Cuenca | 4.0 |
| 10 Sergio Mochales | Cuenca | 4.0 |
| 11 Mario López | Cuenca | 4.0 |
| 12 Alberto Miranzo | Cuenca | 4.0 |
| 13 Gabriel Luján | Cuenca | 4.0 |
| 14 Ricardo Domingo | Cuenca | 4.0 |
| 15 David Atienza | Cuenca | 3.0 |
| 16 José Luis Ayllón (P) | Cuenca | 3.0 |
| 17 Enrique G. | Cuenca | 3.0 |
| 18 José Mª | Cuenca | 3.0 |
| 19 Carlos Hidalgo | Cuenca | 3.0 |
| 20 Diego Cortinas | Cuenca | 3.0 |
| 21 Diego Andreu | Cuenca | 3.0 |
| 22 Juan Rodríguez | Cuenca | 3.0 |
| 23 Jesús Polo | Cuenca | 2.0 |
| 24 Javier Alonso | Cuenca | 2.0 |
| 25 Diego Mochales | Cuenca | 2.0 |
| 26 Eduardo Polo | Cuenca | 2.0 |
| 27 Valerio | Cuenca | 1.0 |
| 28 Jesús Gómez | Cuenca | 0.0 |
