Torneos · 1994
I Open de ajedrez Pequeño Japón
Open «Pequeño Japón»
- Año
- 1994
- Sede
- Cuenca
I Open de ajedrez Pequeño Japón 1994
I Open de ajedrez Pequeño Japón
23, 24, 30 Abril y 1 de Mayo de 1994
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Bucholz |
|---|---|---|---|
| 1 Jaime Saiz | Cuenca | 6.0 | - |
| 2 David Saiz | Cuenca | 5.0 | 33.0 |
| 3 Israel López | Cuenca | 5.0 | 30.5 |
| 4 Joaquín López | Cuenca | 5.0 | 28.5 |
| 5 Félix Martínez | Cuenca | 5.0 | 27.0 |
| 6 Hipólito Real | Cuenca | 5.0 | 25.0 |
| 7 Jesús Cantero | Cuenca | 4.5 | - |
| 8 Gabriel Luján | Cuenca | 4.5 | 23.5 |
| 9 Urbano Elche | Cuenca | 4.0 | 25.0 |
| 10 Fernando | Cuenca | 4.0 | - |
| 11 Jesús Vindel | Cuenca | 4.0 | - |
| 12 Pedro José Muñoz | Cuenca | 4.0 | - |
| 13 Jonathan Garro | Cuenca | 3 .5 | - |
| 14 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 3.5 | 24.5 |
| 15 Fernández | Cuenca | 3.5 | - |
| 16 José Luis Ayllón | Cuenca | 3.5 | - |
| 17 Mariano Araque | Cuenca | 3.5 | - |
| 18 Juanma Fernández | Cuenca | 3.0 | 25.5 |
| 19 Raúl | Cuenca | 3.0 | 25.0 |
| 20 Rubén | Cuenca | 3.0 | 21.5 |
| 21 Mario | Cuenca | 3.0 | 21.0 |
| 22 Carlos | Cuenca | 3.0 | 17.5 |
| 23 David Atienza | Cuenca | 2.5 | 23.0 |
| 24 José Mª | Cuenca | 2.0 | - |
| 25 Enrique | Cuenca | 2.0 | - |
| 26 Cristian | Cuenca | 2.0 | 17.0 |
| 27 Roberto | Cuenca | 2.0 | - |
| 28 Lázaro | Cuenca | 1.5 | - |
| 29 Francisco | Cuenca | R 3.5 | - |
