Torneos · 2010
Torneo homenaje a David Gómez 2010
Torneo homenaje a David Gómez
- Año
- 2010
- Sede
- Cuenca
- Rondas
- 8
Bases
Bases del torneo I CAMPEONATO DAVID GÓMEZ
Día 23 de octubre 2010 BASES TÉCNICAS
1.1. SISTEMA DE JUEGO: Suizo en la modalidad de Ajedrez Rápido.
1.1.1.- RITMO DE JUEGO : las partidas tendrán una duración de 25 minutos por jugador a finish.
1.1.2.- NÚMERO DE RONDAS : El campeonato se disputará en ocho rondas.
1.1.3.- SISTEMA DE DESEMPATE : Según el sistema informático homologado por la FEDA (Swiss Perfect)
1º) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).
2º) Bucholz total (Suma de puntuaciones finales de sus oponentes).
5º) Numero de partidas Ganadas
4 º) Resultado particular (en caso de tablas, jugador de negras gana)
6º) Sistema Progresivo
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
2.1.- COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES : El jugador que moleste a su contrincante, y dicho jugador reclame su atención será sancionado con las siguientes premisas:
· Amonestación por el árbitro
· 2 minutos menos de su reloj
· Si reincide, se le dará por perdida la partida.
2.2. - COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS : Una vez terminada la partida, el jugador que gane comunicará al árbitro el resultado de la misma; en caso de tablas, lo comunicará el jugador de negras. Solo se tendrá en consideración los resultados comunicados al árbitro de la competición antes de que finalice la ronda. En el supuesto que el jugador no lo hiciera, el resultado de la partida será de 0-0 , no admitiéndose ninguna reclamación a posteriori.
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
3.1.1.- TELEFONÍA MÓVIL: está estrictamente prohibido llevar teléfonos móviles o cualquier otro medio electrónico de comunicación, no permitido por el árbitro, dentro del local de juego. Será el árbitro quien determine la puntuación del adversario.
3.1.2.- Estará terminantemente prohibido FUMAR en la sala de juego
3.1.3.- INCOMPARECIENCIAS: El jugador que no se presente de forma justificada en la primera ronda , será eliminado de la competición. La incomparecencia en dos rondas posteriores consecutivas ó alternas supondrá la eliminación de la misma. 3.1.4.- EL COMITÉ DE APELACIÓN estará formado por la organización del Torneo.
4. HORARIO DE JUEGO: Día 23 de Octubre recepción de jugadores: 9,30 a 9,50 horas.
Día 23
Primera ronda:.........10:00 horas
Segunda ronda:.......11:00 horas
Tercera ronda:.........12:00 horas
Cuarta ronda:..........13:00 horas
Almuerzo de 14,00h. a 16,00 hora s
Quinta ronda:...........16:00 horas
Sexta ronda:............17:00 horas
Séptima ronda:........18,00 horas
Octava ronda:..........19,00 horas
Entrega de Premios: 20,00 horas
NOTA:
- Los jugadores no acreditados antes de las 9,50 horas del 23 de octubre, no serán emparejados en la primera ronda
- En caso de alguna incidencia durante el desarrollo de la partida, se aplicarán las normas FEDA Y FIDE.
- Una vez comenzado el torneo no se admitirá ninguna reclamación sobre el sistema de juego o de desempate.
Campeonato David Gómez 2010
Campeonato David Gómez 2010 - ronda 1
Campeonato David Gómez 2010 Ronda 1 Resultados Nº Nombre Total Result Nombre Total Clasificación
Campeonato David Gómez 2010
Campeonato David Gómez 2010 - ronda 2
Campeonato David Gómez 2010 Ronda 2 Resultados Clasificación
Campeonato David Gómez 2010
Campeonato David Gómez 2010 - ronda 3
Campeonato David Gómez 2010 Ronda 3 Resultados Clasificación
Campeonato David Gómez 2010
Campeonato David Gómez 2010 - ronda 4
Campeonato David Gómez 2010 Ronda 4 Resultados Clasificación
Campeonato David Gómez 2010
Campeonato David Gómez 2010 - ronda 5
Campeonato David Gómez 2010 Ronda 5 Resultados Clasificación
Campeonato David Gómez 2010
Campeonato David Gómez 2010 - ronda 6
Campeonato David Gómez 2010 Ronda 6 Resultados Clasificación
Campeonato David Gómez 2010
Campeonato David Gómez 2010 - ronda 7
Campeonato David Gómez 2010 Ronda 7 Resultados Clasificación
Campeonato David Gómez 2010
Campeonato David Gómez 2010 - ronda 8
Campeonato David Gómez 2010 Ronda 8 Resultados Clasificación final
Clasificación final
Listado de participantes
Listado de participantes Nº Nombre Rtg Loc Club
1. Hidalgo D., Carlos 2134 2081 Cuenca 2. Cólliga L., Víctor 2010 1951 Cuenca 3. García R., José Luis 1997 1989 Cuenca 4. Belinchón C., David 1971 1955 Las Pedroñeras 5. López G., Natalio 1857 1814 Cuenca 6. Hidalgo D., David 1782 1747 Cuenca 7. Pastor V., Arturo 1767 1854 Cuenca 8. Miranzo G., Alberto 1764 1716 Cuenca 9. Fernández C., Víctor 1694 1635 Cuenca 10. Gil B., Marcos 1270 Cuenca 11. Martínez A., Félix 2083 Cuenca 12. López H., Joaquín 2033 Cuenca 13. Ayllón S., José Luis 1630 Cuenca 14. Illana, J. Eusebio 1335 Cuenca 15. Alcalde C., Javier Cuenca 16. Atienza, Carlos Cuenca 17. Atienza F., Rubén Cuenca 18. Danadío F., Pablo Cuenca 19. García A., Víctor Cuenca 20. González J., Saúl Cuenca 21. Hidalgo B., Rubén Cuenca 22. Hidalgo B., Diego Cuenca 23. Real R., Hipólito Cuenca 24. Serrano G., Rodrigo Cuenca 25. Serrano G., Guiomar Cuenca
Fotografías
Nuestro agradecimiento a Jesús Morón por enviarnos alguna de las fotografías aquí publicadas.

Vista general de la sala de juego

Rubén Atienza vs David Belinchón

Vista de la sala de juego en profundidad

Alberto Miranzo vs Saúl González

Víctor Fernández Cano vs David Hidalgo

Hipólito Real vs Felix Martínez, más al fondo Joaquín López vs Rodrigo Serrano

Joaquín López Herraiz vs Víctor Cólliga

Sala de juego por la mañana

David Gómez observa una partida de ajedrez: su gran pasión

Entrega de premios a David Gómez y al ganador, Carlos Hidalgo
Colaboradores

PATROCINAN
ORGANIZADOR
Excma. Diputación de Cuenca
Excmo. Ayuntamiento de Cuenca
(Instituto Municipal de Deportes) Peña ajedrecística conquense
COLABORAN
Delegación Provincial de Educación y Ciencia
Deportes Piter
Circulo de la Constancia
Delegación Provincial de ajedrez
I Campeonato David Gómez
Premios
I Campeonato David Gómez DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2010
Bases Técnicas
Sistema Suizo a 8 Rondas (Swiss Perfect)
25 minutos por jugador “a finish”
Lugar de Juego
Circulo de la Constancia, Parque de San Julián 18
Horario de Juego
Día 23 de Octubre, a partir de las 10:00
Desempates
1) Brasileño (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la mas baja)
2) Bucholz total (Suma de puntos finales de sus oponentes).
3) Número de partidas ganadas.
4) Resultado particular (en caso de tablas, jugador de negras gana)
5) Sistema progresivo.
Inscripciones
Absoluto
10,00 Euros
Menores de 16 años
5,00 Euros
Información
Javier Fernández 680269224
e-mail: javierpoza1@hotmail.com
PREMIOS
1º 200,00 Euros y Trofeo
6 º 60,00 Euros
2º 150,00 Euros y Trofeo
7 º 50,00 Euros
3º 120,00 Euros y Trofeo
8 º 40,00 Euros
4º 100,00 Euros
9 º 30,00 Euros
5º 80,00 Euros
10º 30,00 Euros
CATEGORÍA SUB 16
1º 50 Euros y Trofeo
2 º 40 Euros y Trofeo
3 º 30 Euros
4 º 20 Euros
David Gómez Mateo
- Maestro del ajedrez -

Reportaje publicado en el 'Día de Cuenca', año 1990
Él es presidente de la Federación Provincial de ajedrez de Cuenca. Tiene 70 años y su afición por este juego de mesa le viene desde la más tierna infancia. Corría el año 34 y por su pueblo natal, Campillo de Altobuey, pasó un hombre, un suizo, que de dedicaba a la venta de baratijas; él fue quien enseñó a las gentes del pueblo a jugar al ajedrez. David Gómez era entonces un niño, pero aprendió viendo como jugaban los mayores.
Son muchos los trofeos que ha ganado y los campeonatos en que ha participado. Por ejemplo, en la mili que vivió en Segovia en tiempo de guerra. Allí resultó campeón de su regimiento, al disputar una reñida partida con dos catalanes que, al final, debieron aceptar su buen hacer en el saber ajedrecístico.
Es un hombre polifacético que lleva el deporte y la competición en la sangre. Como futbolista los campeonatos provinciales con el equipo de Campillo de Altobuey. Se define como deportista hasta la médula, "he sido también pelotari", afirma orgulloso.
Jugados los campeonatos provinciales, recuerda como en Palencia se disputó el Campeonato Nacional, quedando clasificado su equipo en cuarto lugar.
Guarnicionero en su pueblo, ha desempeñado un buen número de oficios. Desde la tapicería hasta la pintura pasando por la rotulación de letreros, "los coches y autobuses de Alsina los pintaba y rotulaba yo", explica.
Pero el ajedrez centra su vida. Se retiró después de siete años como presidente en la Federación de ajedrez y ahora, a petición del presidente de la Federación Regional ha vuelto a ejercer de presidente.
También es fundador de la Peña ajedrecística conquense. Y ahora se ocupa de las nuevas generaciones en la dirección de la Escuela Municipal de ajedrez y dando clases en los colegios y polideportivos.
David Gómez ha tenido el placer de participar en una partida simultánea con el maestro internacional de ajedrez, Román Torán, al que, además, tuvo el 'honor' de ganar. Este es uno de los mejores recuerdos de este hombre, "yo fui el único que le ganó, fue emocionante".
Una vida completa la de este hombre y su tablero de ajedrez.

Molino de Campillo de Altobuey
David Gómez nació el 11 de Abril de 1920, en Campillo de Altobuey (Cuenca)
Cofundador de la Peña ajedrecística conquense, en 1972
Vicepresidente de la Peña ajedrecística conquense de 1972 a 1989
Presidente de la Peña ajedrecística conquense de 1989 a 2008
Presidente de la Federación conquense de ajedrez de 1974 a 1989
Delegado provincial de ajedrez de Castilla la Mancha de 1990 a 1997
En Febrero de 1998 recibió un reconocimiento por su dedicación al mundo del deporte por parte de la Comunidad de Castilla la Mancha. El diploma del homenaje le fue entregado por el presidente de la comunidad, José Bono. A continuación pueden ver dos fotos de dicho evento:


Nº Nombre Total Result Nombre TotalTabla
| 1 Ayllón S., José Luis | [0] | 0:1 | Hidalgo D., Carlos [0] |
|---|---|---|---|
| 2 Cólliga L., Víctor | [0] | 1:0 | Illana, J. Eusebio [0] |
| 3 Alcalde C., Javier | [0] | 0:1 | García R., José Luis [0] |
| 4 Belinchón C., David | [0] | 1:0 | Atienza, Carlos [0] |
| 5 Atienza F., Rubén | [0] | 1:0 | López G., Natalio [0] |
| 6 Hidalgo D., David | [0] | 1:0 | Danadío F., Pablo [0] |
| 7 García A., Víctor | [0] | 0:1 | Pastor V., Arturo [0] |
| 8 Miranzo G., Alberto | [0] | 1:0 | González J., Saúl [0] |
| 9 Hidalgo B., Rubén | [0] | 0:1 | Fernández C., Víctor [0] |
| 10 Gil B., Marcos | [0] | 1:0 | Hidalgo B., Diego [0] |
| 11 Real R., Hipólito | [0] | 1:0 | Martínez A., Félix [0] |
| 12 López H., Joaquín | [0] | 1:0 | Serrano G., Rodrigo [0] |
| 13 Serrano G., Guiomar | [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Club | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serrano G., Guiomar Cuenca | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 2 | Hidalgo D., Carlos Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Cólliga L., Víctor Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| García R., José Luis Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Belinchón C., David Pedroñeras | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Hidalgo D., David Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Pastor V., Arturo Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Miranzo G., Alberto Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Fernández C., Víctor Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Gil B., Marcos Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| López H., Joaquín Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Atienza F., Rubén Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Real R., Hipólito Cuenca | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 14 | López G., Natalio Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Martínez A., Félix Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Ayllón S., José Luis Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Illana, J. Eusebio Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Alcalde C., Javier Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Atienza, Carlos Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Danadío F., Pablo Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| García A., Víctor Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| González J., Saúl Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Hidalgo B., Rubén Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Hidalgo B., Diego Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Serrano G., Rodrigo Cuenca | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Hidalgo D., Carlos [1] | 1:0 | Miranzo G., Alberto [1] |
| 2 Fernández C., Víctor [1] | 0:1 | Cólliga L., Víctor [1] |
| 3 García R., José Luis [1] | 0:1 | Gil B., Marcos [1] |
| 4 López H., Joaquín [1] | 1:0 | Belinchón C., David [1] |
| 5 Serrano G., Guiomar [1] | 0:1 | Hidalgo D., David [1] |
| 6 Pastor V., Arturo [1] | 0:1 | Atienza F., Rubén [1] |
| 7 López G., Natalio [0] | 1:0 | Real R., Hipólito [1] |
| 8 Martínez A., Félix [0] | 1:0 | Danadío F., Pablo [0] |
| 9 González J., Saúl [0] | 0:1 | Ayllón S., José Luis [0] |
| 10 Illana, J. Eusebio [0] | 1:0 | García A., Víctor [0] |
| 11 Hidalgo B., Diego [0] | 1:0 | Alcalde C., Javier [0] |
| 12 Atienza, Carlos [0] | ½:½ | Hidalgo B., Rubén [0] |
| 13 Serrano G., Rodrigo [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Club | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidalgo D., Carlos Cuenca | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Cólliga L., Víctor Cuenca | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| Gil B., Marcos Cuenca | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| Atienza F., Rubén Cuenca | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 5 | López H., Joaquín Cuenca | 2 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| 6 | Hidalgo D., David Cuenca | 2 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| 7 | Serrano G., Guiomar Cuenca | 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 8 | López G., Natalio Cuenca | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| Serrano G., Rodrigo Cuenca | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 10 | Belinchón C., David Pedroñeras | 1 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| Fernández C., Víctor Cuenca | 1 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | |
| 12 | García R., José Luis Cuenca | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Pastor V., Arturo Cuenca | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Miranzo G., Alberto Cuenca | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 15 | Ayllón S., José Luis Cuenca | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| Illana, J. Eusebio Cuenca | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Hidalgo B., Diego Cuenca | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 18 | Real R., Hipólito Cuenca | 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | Martínez A., Félix Cuenca | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 20 | Atienza, Carlos Cuenca | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| Hidalgo B., Rubén Cuenca | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | |
| 22 | Danadío F., Pablo Cuenca | 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| 23 | Alcalde C., Javier Cuenca | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| García A., Víctor Cuenca | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| González J., Saúl Cuenca | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Gil B., Marcos [2] | 0:1 | Hidalgo D., Carlos [2] |
| 2 Cólliga L., Víctor [2] | 1:0 | López H., Joaquín [2] |
| 3 Hidalgo D., David [2] | 0:1 | Atienza F., Rubén [2] |
| 4 Martínez A., Félix [1] | 0:1 | García R., José Luis [1] |
| 5 Belinchón C., David [1] | 1:0 | Illana, J. Eusebio [1] |
| 6 Ayllón S., José Luis [1] | 0:1 | López G., Natalio [1] |
| 7 Real R., Hipólito [1] | 0:1 | Pastor V., Arturo [1] |
| 8 Miranzo G., Alberto [1] | 1:0 | Serrano G., Guiomar [1] |
| 9 Serrano G., Rodrigo [1] | 0:1 | Fernández C., Víctor [1] |
| 10 Hidalgo B., Rubén [.5] | 1:0 | Hidalgo B., Diego [1] |
| 11 Alcalde C., Javier [0] | 0:1 | Atienza, Carlos [.5] |
| 12 Danadío F., Pablo [0] | 1:0 | García A., Víctor [0] |
| 13 González J., Saúl [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Club | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atienza F., Rubén Cuenca | 3 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | Hidalgo D., Carlos Cuenca | 3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Cólliga L., Víctor Cuenca | 3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 4 | Gil B., Marcos Cuenca | 2 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 5 | López H., Joaquín Cuenca | 2 | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
| 6 | Fernández C., Víctor Cuenca | 2 | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
| 7 | López G., Natalio Cuenca | 2 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| 8 | Hidalgo D., David Cuenca | 2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 9 | Pastor V., Arturo Cuenca | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 10 | Belinchón C., David Pedroñeras | 2 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
| 11 | Miranzo G., Alberto Cuenca | 2 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
| 12 | García R., José Luis Cuenca | 2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 13 | Hidalgo B., Rubén Cuenca | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 |
| 14 | Atienza, Carlos Cuenca | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
| 15 | Ayllón S., José Luis Cuenca | 1 | 5.0 | 5.5 | 2.0 |
| 16 | Illana, J. Eusebio Cuenca | 1 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
| 17 | Serrano G., Guiomar Cuenca | 1 | 4.0 | 5.5 | 3.0 |
| 18 | Serrano G., Rodrigo Cuenca | 1 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| 19 | Real R., Hipólito Cuenca | 1 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| 20 | González J., Saúl Cuenca | 1 | 3.5 | 4.5 | 1.0 |
| 21 | Hidalgo B., Diego Cuenca | 1 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
| 22 | Martínez A., Félix Cuenca | 1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
| 23 | Danadío F., Pablo Cuenca | 1 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 24 | Alcalde C., Javier Cuenca | 0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 |
| 25 | García A., Víctor Cuenca | 0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Hidalgo D., Carlos [3] | 1:0 | Cólliga L., Víctor [3] |
| 2 Atienza F., Rubén [3] | 0:1 | Belinchón C., David [2] |
| 3 García R., José Luis [2] | 0:1 | Miranzo G., Alberto [2] |
| 4 López G., Natalio [2] | 1:0 | Gil B., Marcos [2] |
| 5 Fernández C., Víctor [2] | 0:1 | Hidalgo D., David [2] |
| 6 Pastor V., Arturo [2] | 0:1 | López H., Joaquín [2] |
| 7 Atienza, Carlos [1.5] | 0:1 | Martínez A., Félix [1] |
| 8 Illana, J. Eusebio [1] | ½:½ | Hidalgo B., Rubén [1.5] |
| 9 Danadío F., Pablo [1] | 0:1 | Real R., Hipólito [1] |
| 10 Serrano G., Guiomar [1] | 1:0 | González J., Saúl [1] |
| 11 Hidalgo B., Diego [1] | 0:1 | Serrano G., Rodrigo [1] |
| 12 Alcalde C., Javier [0] | 0:1 | Ayllón S., José Luis [1] |
| 13 García A., Víctor [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Club | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidalgo D., Carlos Cuenca | 4 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | Atienza F., Rubén Cuenca | 3 | 9.0 | 11.0 | 9.0 |
| 3 | Cólliga L., Víctor Cuenca | 3 | 9.0 | 10.5 | 9.0 |
| 4 | López H., Joaquín Cuenca | 3 | 8.0 | 9.5 | 8.0 |
| 5 | Belinchón C., David Pedroñeras | 3 | 7.5 | 9.0 | 7.0 |
| 6 | Miranzo G., Alberto Cuenca | 3 | 7.5 | 8.0 | 7.0 |
| 7 | López G., Natalio Cuenca | 3 | 7.0 | 9.0 | 6.0 |
| 8 | Hidalgo D., David Cuenca | 3 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| 9 | Gil B., Marcos Cuenca | 2 | 9.0 | 10.0 | 7.0 |
| 10 | Fernández C., Víctor Cuenca | 2 | 8.0 | 9.5 | 6.0 |
| 11 | Pastor V., Arturo Cuenca | 2 | 8.0 | 8.5 | 6.0 |
| 12 | Serrano G., Guiomar Cuenca | 2 | 8.0 | 8.5 | 5.0 |
| 13 | Ayllón S., José Luis Cuenca | 2 | 7.5 | 7.5 | 4.0 |
| 14 | Real R., Hipólito Cuenca | 2 | 7.0 | 8.0 | 5.0 |
| 15 | Serrano G., Rodrigo Cuenca | 2 | 7.0 | 8.0 | 4.0 |
| 16 | García R., José Luis Cuenca | 2 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
| 17 | Martínez A., Félix Cuenca | 2 | 5.5 | 6.5 | 4.0 |
| 18 | Hidalgo B., Rubén Cuenca | 2 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
| 19 | Illana, J. Eusebio Cuenca | 1.5 | 8.0 | 8.5 | 3.5 |
| 20 | Atienza, Carlos Cuenca | 1.5 | 7.0 | 7.0 | 3.5 |
| 21 | González J., Saúl Cuenca | 1 | 7.0 | 8.5 | 2.0 |
| 22 | Danadío F., Pablo Cuenca | 1 | 7.0 | 7.5 | 2.0 |
| 23 | García A., Víctor Cuenca | 1 | 5.5 | 6.5 | 1.0 |
| 24 | Hidalgo B., Diego Cuenca | 1 | 5.5 | 5.5 | 3.0 |
| 25 | Alcalde C., Javier Cuenca | 0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Hidalgo D., David [3] | 0:1 | Hidalgo D., Carlos [4] |
| 2 Cólliga L., Víctor [3] | ½:½ | Atienza F., Rubén [3] |
| 3 Belinchón C., David [3] | 0:1 | Miranzo G., Alberto [3] |
| 4 López H., Joaquín [3] | 1:0 | López G., Natalio [3] |
| 5 Ayllón S., José Luis [2] | 0:1 | García R., José Luis [2] |
| 6 Hidalgo B., Rubén [2] | ½:½ | Pastor V., Arturo [2] |
| 7 Real R., Hipólito [2] | 0:1 | Fernández C., Víctor [2] |
| 8 Serrano G., Rodrigo [2] | 1:0 | Gil B., Marcos [2] |
| 9 Martínez A., Félix [2] | 1:0 | Serrano G., Guiomar [2] |
| 10 Atienza, Carlos [1.5] | 0:1 | Illana, J. Eusebio [1.5] |
| 11 González J., Saúl [1] | 0:1 | Danadío F., Pablo [1] |
| 12 García A., Víctor [1] | 1:0 | Hidalgo B., Diego [1] |
| 13 Alcalde C., Javier [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Club | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidalgo D., Carlos Cuenca | 5 | 12.5 | 14.5 | 15.0 |
| 2 | Miranzo G., Alberto Cuenca | 4 | 12.5 | 13.0 | 11.0 |
| 3 | López H., Joaquín Cuenca | 4 | 12.0 | 14.5 | 12.0 |
| 4 | Cólliga L., Víctor Cuenca | 3.5 | 15.5 | 18.0 | 12.5 |
| 5 | Atienza F., Rubén Cuenca | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 12.5 |
| 6 | Belinchón C., David Pedroñeras | 3 | 14.0 | 15.5 | 10.0 |
| 7 | Hidalgo D., David Cuenca | 3 | 13.5 | 15.0 | 11.0 |
| 8 | López G., Natalio Cuenca | 3 | 11.5 | 13.5 | 9.0 |
| Fernández C., Víctor Cuenca | 3 | 11.5 | 13.5 | 9.0 | |
| 10 | Serrano G., Rodrigo Cuenca | 3 | 11.5 | 12.5 | 7.0 |
| 11 | García R., José Luis Cuenca | 3 | 11.0 | 11.5 | 9.0 |
| 12 | Martínez A., Félix Cuenca | 3 | 8.5 | 10.0 | 7.0 |
| 13 | Pastor V., Arturo Cuenca | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 8.5 |
| 14 | Illana, J. Eusebio Cuenca | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 6.0 |
| 15 | Hidalgo B., Rubén Cuenca | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 6.5 |
| 16 | Gil B., Marcos Cuenca | 2 | 13.5 | 14.5 | 9.0 |
| 17 | Serrano G., Guiomar Cuenca | 2 | 12.5 | 13.0 | 7.0 |
| 18 | Real R., Hipólito Cuenca | 2 | 11.5 | 13.5 | 7.0 |
| 19 | Ayllón S., José Luis Cuenca | 2 | 11.5 | 12.0 | 6.0 |
| 20 | García A., Víctor Cuenca | 2 | 9.5 | 10.5 | 3.0 |
| 21 | Danadío F., Pablo Cuenca | 2 | 9.5 | 10.0 | 4.0 |
| 22 | Atienza, Carlos Cuenca | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 5.0 |
| 23 | González J., Saúl Cuenca | 1 | 10.5 | 12.0 | 3.0 |
| 24 | Alcalde C., Javier Cuenca | 1 | 9.0 | 10.0 | 1.0 |
| 25 | Hidalgo B., Diego Cuenca | 1 | 8.5 | 9.0 | 4.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Hidalgo D., Carlos [5] | 1:0 | López H., Joaquín [4] |
| 2 Miranzo G., Alberto [4] | 0:1 | Cólliga L., Víctor [3.5] |
| 3 Atienza F., Rubén [3.5] | 1:0 | Serrano G., Rodrigo [3] |
| 4 García R., José Luis [3] | 0:1 | Hidalgo D., David [3] |
| 5 Fernández C., Víctor [3] | 1:0 | Belinchón C., David [3] |
| 6 López G., Natalio [3] | 1:0 | Martínez A., Félix [3] |
| 7 Pastor V., Arturo [2.5] | 1:0 | Illana, J. Eusebio [2.5] |
