Torneos · 2013
I Torneo Fischer, Cuenca 2013
Torneo Fischer Random
- Año
- 2013
- Sede
- Cuenca
- Rondas
- 6
Torneo Fischer Ramdon - Cuenca 2013
I Torneo Fischer, Cuenca 2013
Datos previos al torneo
Este es el primer torneo Fischer que se disputa en Cuenca y esperemos que no sea el último. Una modalidad donde la teoría no tiene ninguna utilidad y cada jugador puede valerse sólo de su talento para mover las fichas dentro de un tablero de 64 casillas.
El sistema Fischer Random es una modalidad del ajedrez donde cambia la colocación inicial de las piezas, los peones se colocan de igual forma que en el ajedrez tradicional, pero el resto de piezas se colocan de forma aleatoria según un sorteo que se realiza antes de comenzar la partida. El creador de esta original forma de jugar al ajedrez fue Robert James Fischer, el genial jugador estadounidense que fue campeón del mundo en el año 1972 y que es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia. Pueden conocer más sobre la intensa vida de Fischer en:
Las partidas en modalidad Fischer random se juegan con las normas del ajedrez normal, salvo con dos excepciones: la colocación inicial de las fichas y el enroque. Pueden conocer las reglas que rigen esta modalidad en el siguiente enlace:
Víctor Fernández da continuidad a su buena racha
Víctor Fernández Cano lleva una racha imparable a nivel provincial, buenos resultados a los que hay que sumar su brillante victoria en el Torneo de Promoción 'B' (para jugadores con menos de 2000 de Elo) de Almansa. El triunfo en el I Torneo Fischer no fue sencillo, Víctor tuvo que levantar varias posiciones complicadas, volviendo a demostrar una gran capacidad defensiva y una tenacidad a prueba de bombas. La fortuna estuvo de su lado en la partida que jugó con Juanma Fernández en la segunda ronda, en la que estaba totalmente perdido y su rival, juzgando erróneamente una situación de jaque perpetuo, le ofreció tablas. Tampoco lo tuvo fácil en la última ronda, donde Juan Torrecillas le puso en dificultades y le obligó a defenderse durante muchas jugadas: ver desarrollo de la partida . Víctor supo sobreponerse a las dificultades y se llevó el triunfo en un torneo novedoso que esperamos tenga continuidad los años siguientes.
El torneo pretendía ser un experimento, una novedad que se saliese de lo habitual. Se ha intentado ofrecer algo diferente con la intención de que los jugadores de la provincia se divirtiesen. Sin embargo, la participación ha sido baja, muchos de los habituales se han negado a jugarlo, algo que resulta poco comprensible. Es difícil conseguir que el ajedrez conquense progrese y mejore, ya que no se encuentra colaboración desde los propios aficionados al ajedrez.
A aquellos que se han mostrado críticos con la modalidad que hemos elegido, les diré que el ajedrez Fischer Ramdon tiene varios aspectos positivos. Se logra jugar partidas más entretenidas e imprevisibles, huyendo de líneas conservadoras que tanto abundan en el ajedrez moderno. Ayuda a desarrollar la comprensión de la posición, ya que es necesario concentrarse y buscar caminos nuevos desde la primera jugada. Cada partida de Fischer suele ser un caos novedoso donde se puede experimentar y disfrutar con el ajedrez. El jugador ingenioso tendrá ventaja sobre sus rivales. Si se echa un vistazo a las posiciones que se generan en el medio juego, se comprenderá que estamos ante ajedrez en estado puro.
Otros jugadores destacados fueron Pablo Donadío, que finalizó segundo tras una buena actuación que confirma su progresión, y Juanma Fernández, que por un día dejó las labores organizativas para sentarse de nuevo ante un tablero de ajedrez, demostrando que quien tuvo retuvo. Víctor Cólliga, vencedor del torneo de Ferias, llevaba el torneo bien encarrilado tras las 3 primeras rondas, pero Víctor Fernández logró derrotarle con claridad en la que fue su mejor partida del torneo. La mejor fémina fue Camino Torrecillas, que estuvo en los puestos altos durante todo el torneo e incluso tuvo serias opciones de pelear por la victoria final en la 5ª ronda.
No se puede dejar de mencionar que el torneo fue posible gracias a la organización de la Peña ajedrecística conquense y de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, cuyo jefe de la sección de deportes, Jesús Pontones, estuvo presente en la ceremonia de entrega de premios, así como al principio del torneo.
Bases - Cartel
Bases del torneo
Bases del torneo I TORNEO DE AJEDREZ JCCM
SISTEMA: FISCHER RANDOM BASES TÉCNICAS
LUGAR DE JUEGO:
Residencia Universitaria “Alonso de Ojeda”, C/ San Ignacio de Loyola, 13 en Cuenca
SISTEMA DE JUEGO:
Suizo a 6 rondas, pudiéndose modificar dependiendo del número de participantes.
Reglas de juego según el sistema Fischer Random
RITMO DE JUEGO: las partidas tendrán una duración de 25 minutos con incremento de 3 seg. /jugada
ORDEN DE LOS PARTICIPANTES: Se aplicará por el siguiente orden:
1. ELO FIDE
2. ELO FEDA
3. Alfabético por apellidos
SISTEMA DE DESEMPATE: Según el sistema informático homologado por la FEDA (protos):
a) Bucholz Brasileño: (Suma de puntuaciones de sus oponentes, menos la más baja).
b) Bucholz Total: suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes del jugador.
c) Sistema Progresivo
e) Resultado particular (en caso de tablas, jugador de negras gana)
f) Número de partidas ganadas.
g) Partidas de 5 minutos.
CONSIDERACIONES GENERALES.
COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES : El jugador que moleste a su contrincante, y dicho jugador reclame su atención será sancionado con las siguientes premisas:
Amonestación por el árbitro
2 minutos menos de su reloj
Si reincide, se le dará por perdida la partida
TELEFONÍA MÓVIL: se tendrán apagados en la sala de juego.
INCOMPARECENCIAS: El jugador que no se presente de forma justificada en la primera ronda , será eliminado de la competición. La incomparecencia en dos rondas posteriores consecutivas o alternas supondrá la eliminación de la misma.
ACREDITACIÓN
Los jugadores no acreditados antes de las 9,45 horas del día 19 de octubre de 2013, no serán emparejados en la primera ronda.
HORARIO DE JUEGO:
Día 19 de octubre
Primera ronda:........10:00 horas
Segunda ronda:......11,00 horas
Tercera ronda:........12:00 horas
Cuarta ronda:...........13:00 horas
DESCANSO COMIDA
Quinta Ronda:.........16:00 horas
Sexta Ronda:……...17:00 horas
Entrega de Premios: 18:10 horas
NOTA: En caso de alguna incidencia durante el desarrollo de la partida, se aplicarán las normas FEDA Y FIDE.
Una vez comenzado el torneo no se admitirá ninguna reclamación sobre el sistema de juego o de desempate.
Torneo Fischer JCCM 2013
Torneo Fischer JCCM 2013 - Ronda 1
Torneo Fischer JCCM 2013
Posición inicial Resultados
Clasificación
Torneo Fischer JCCM 2013
Torneo Fischer JCCM 2013 - Ronda 2
Torneo Fischer JCCM 2013
Posición inicial Resultados
Clasificación
Torneo Fischer JCCM 2013
Torneo Fischer JCCM 2013 - Ronda 3
Torneo Fischer JCCM 2013
Posición inicial Resultados
Clasificación
Torneo Fischer JCCM 2013
Torneo Fischer JCCM 2013 - Ronda 4
Torneo Fischer JCCM 2013
Posición inicial Resultados
Clasificación
Torneo Fischer JCCM 2013
Torneo Fischer JCCM 2013 - Ronda 5
Torneo Fischer JCCM 2013
Posición inicial Resultados
Clasificación
Torneo Fischer JCCM 2013
Torneo Fischer JCCM 2013 - Ronda 6
Torneo Fischer JCCM 2013
Posición inicial Resultados
Clasificación final
1er clasificado
2º clasificado
3 er clasificado
4º clasificado
Listado de participantes
Nombre Origen Jug. nº ELO nac .
Alfaro Ángel Cuenca 4 1937
Atienza Carlos Cuenca 16 0
Ayllon Soria José L. Cuenca 22 0
Benítez Julio Valencia 23 0
Cebrian Vicente Cuenca 24 0
Colliga Víctor Cuenca 3 1951
Donadio F. Pablo Cuenca 14 0
Evangelio G. Jacobo Cuenca 25 0
Fernández Víctor Cuenca 11 0
García Román José L Cuenca 2 2047
García Víctor Cuenca 26 0
Geana Elena Rumania 27 0
Gil B. Marcos Cuenca 17 0
Gil B. Raúl Cuenca 12 0
González Julián Cuenca 28 0
González J. Saúl Cuenca 20 0
González M. Rafael Cuenca 18 0
Hidalgo Duque Carlos Cuenca 1 2081
Hidalgo Duque David Cuenca 6 1768
Hidalgo Diego Cuenca 29 0
Hidalgo Rubén Cuenca 30 0
Illana Eusebio Cuenca 10 1350
Iranzo Muñoz Álvaro Cuenca 31 0
Jiménez Javier Cuenca 32 0
Lujan Gabriel Cuenca 19 0
Martínez M. José M. Cuenca 33 0
Martínez Iván Cuenca 34 0
Miranzo G. Alberto Cuenca 7 1761
Mora Mario Cuenca 35 0
Pastor V. Arturo Cuenca 8 1639
Pauwels Santiago Olmeda del Rey 9 1600
Real Hipólito Cuenca 36 0
Recuenco Diego Cuenca 37 0
Saiz Díaz Carlos Cuenca 38 0
Sanchiz L. Daviz Pamplona 21 0
Sanchiz L. Javier Pamplona 13 0
Serrano Guiomar Cuenca 15 0
Serrano G. Rodrigo Cuenca 39 0
Serrano Marcos Cuenca 40 0
Serrano Martín Cuenca 41 0
Tinajero Irene Cuenca 42 0
Torrecillas M. Juan Cuenca 5 1800
Vieco Eduardo Cuenca 43 0
Galería de campeones
1er sub-14: Miguel Ruiz
Fotografías
Todos los participantes. Ver foto a tamaño mayor
El más 'peque': Miguel Ruiz
Carlos López
Ángel Fernández
Daniel Rodríguez
Camino Torrecillas
Juanma Fernández, Jesús Pontones y Javier Fernández
Víctor Fernández-Juan Torrecillas
Víctor Fernández 1 - Juan Torrecillas 0
Ronda 6, Cuenca 2013
En este momento de la partida la ventaja de las negras ya es apreciable, no sólo por el peón de más, sino por la actividad de sus piezas, las cuales están próximas al rey enemigo.
Tras unos movimientos más la posición negra ha mejorado, la dama está mejor situada y se amenaza peligrosamente en punto f2 con el desmantelamiento total de la defensa blanca.
Aquí la ventaja negra se ha esfumado. Las blancas jugaron 1. Dxa1 a lo que siguió 1...Dxb3 2.fxe4 Dxb4 . Más resistencia hubiese ofrecido jugar 1...Cxg3+, pero no quedaba demasiado tiempo en los relojes y en esas condiciones no es sencillo encontrar cierto tipo de jugadas.
La posición final degeneró en este final que está totalmente ganado por parte de las blancas.
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Del Rey, Carlos J. [0] | 0:1 | Cólliga, Víctor [0] |
| 2 Fernández, Víctor [0] | 1:0 | Fernández, Angel [0] |
| 3 López, Carlos [0] | 0:1 | Torrecillas, Juan [0] |
| 4 Torrecillas, Mª Camino [0] | 1:0 | Real, Hipólito [0] |
| 5 Rodriguez, Daniel [0] | ½:½ | Donadío, Pablo [0] |
| 6 Fernández, Marta [0] | 0:1 | Ruiz, Miguel [0] |
| 7 Serrano, Guiomar [0] | 0:1 | Fernández, Juan M. [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cólliga, Víctor 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | Torrecillas, Juan 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | Fernández, Víctor 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | Fernández, Juan M. 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 5 | Donadío, Pablo 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| Rodriguez, Daniel 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 7 | Torrecillas, Mª Camino 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ruiz, Miguel 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 9 | Del Rey, Carlos J. 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 10 | Fernández, Angel 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
| 11 | Serrano, Guiomar 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 |
| 12 | López, Carlos 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 13 | Fernández, Marta 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
| 14 | Real, Hipólito 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Cólliga, Víctor [1] | 1:0 | Torrecillas, Mª Camino [1] |
| 2 Fernández, Juan M. [1] | ½:½ | Fernández, Víctor [1] |
| 3 Torrecillas, Juan [1] | 1:0 | Ruiz, Miguel [1] |
| 4 Donadío, Pablo [.5] | 1:0 | Serrano, Guiomar [0] |
| 5 Fernández, Marta [0] | 0:1 | Rodriguez, Daniel [.5] |
| 6 Real, Hipólito [0] | 0:1 | Del Rey, Carlos J. [0] |
| 7 Fernández, Angel [0] | 1:0 | López, Carlos [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cólliga, Víctor | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | Torrecillas, Juan | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | Fernández, Víctor | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 4 | Fernández, Juan M. | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 5 | Donadío, Pablo | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| Rodriguez, Daniel | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 7 | Torrecillas, Mª Camino | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ruiz, Miguel | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 9 | Del Rey, Carlos J. | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| 10 | Fernández, Angel | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
| 11 | Serrano, Guiomar | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 |
| 12 | López, Carlos | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 13 | Fernández, Marta | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
| 14 | Real, Hipólito | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Torrecillas, Juan [2] | 0:1 | Cólliga, Víctor [2] |
| 2 Fernández, Víctor [1.5] | 1:0 | Donadío, Pablo [1.5] |
| 3 Rodriguez, Daniel [1.5] | 0:1 | Fernández, Juan M. [1.5] |
| 4 Torrecillas, Mª Camino [1] | 1:0 | Fernández, Angel [1] |
| 5 Ruiz, Miguel [1] | 0:1 | Del Rey, Carlos J. [1] |
| 6 Serrano, Guiomar [0] | 0:1 | Real, Hipólito [0] |
| 7 López, Carlos [0] | 1:0 | Fernández, Marta [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cólliga, Víctor | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | Fernández, Víctor | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
| 3 | Fernández, Juan M. | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 5.0 |
| 4 | Torrecillas, Juan | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 5 | Torrecillas, Mª Camino | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 |
| 6 | Del Rey, Carlos J. | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 |
| 7 | Donadío, Pablo | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 |
| Rodriguez, Daniel | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | |
| 9 | Fernández, Angel | 1.0 | 3.0 | 5.5 | 2.0 |
| 10 | Ruiz, Miguel | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
| 11 | Real, Hipólito | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
| 12 | López, Carlos | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 13 | Serrano, Guiomar | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 |
| 14 | Fernández, Marta | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Cólliga, Víctor [3] | 0:1 | Fernández, Víctor [2.5] |
| 2 Fernández, Juan M. [2.5] | 0:1 | Torrecillas, Juan [2] |
| 3 Del Rey, Carlos J. [2] | 0:1 | Torrecillas, Mª Camino [2] |
| 4 Donadío, Pablo [1.5] | 1:0 | Fernández, Angel [1] |
| 5 Real, Hipólito [1] | 0:1 | Rodriguez, Daniel [1.5] |
| 6 Ruiz, Miguel [1] | 0:1 | López, Carlos [1] |
| 7 Fernández, Marta [0] | 0:1 | Serrano, Guiomar [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernández, Víctor | 3.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 |
| 2 | Cólliga, Víctor | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 9.0 |
| 3 | Torrecillas, Juan | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 |
| 4 | Torrecillas, Mª Camino | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 5 | Fernández, Juan M. | 2.5 | 9.0 | 10.0 | 7.5 |
| 6 | Donadío, Pablo | 2.5 | 7.0 | 8.0 | 6.0 |
| 7 | Rodriguez, Daniel | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 8 | Del Rey, Carlos J. | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 |
| 9 | López, Carlos | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
| 10 | Fernández, Angel | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 3.0 |
| 11 | Real, Hipólito | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 2.0 |
| 12 | Ruiz, Miguel | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 |
| 13 | Serrano, Guiomar | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
| 14 | Fernández, Marta | 0.0 | 5.5 | 6.5 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Fernández, Víctor [3.5] | 1:0 | Torrecillas, Mª Camino [3] |
| 2 Rodriguez, Daniel [2.5] | 0:1 | Cólliga, Víctor [3] |
| 3 Torrecillas, Juan [3] | 0:1 | Donadío, Pablo [2.5] |
| 4 López, Carlos [2] | 0:1 | Fernández, Juan M. [2.5] |
| 5 Fernández, Javier [2] | 1:0 | Fernández, Marta [0] |
| 6 Serrano, Guiomar [1] | 1:0 | Ruiz, Miguel [1] |
| 7 Fernández, Angel [1] | 0:1 | Real, Hipólito [1] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernández, Víctor | 4.5 | 14.0 | 15.0 | 13.0 |
| 2 | Cólliga, Víctor | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 13.0 |
| 3 | Fernández, Juan M. | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 11.0 |
| 4 | Donadío, Pablo | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 9.5 |
| 5 | Torrecillas, Mª Camino | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 10.0 |
| 6 | Torrecillas, Juan | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 |
| 7 | Fernández, Javier | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 8 | Rodriguez, Daniel | 2.5 | 13.0 | 13.0 | 8.5 |
| 9 | Real, Hipólito | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 4.0 |
| 10 | Serrano, Guiomar | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
| 11 | López, Carlos | 2.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 |
| 12 | Fernández, Angel | 1.0 | 13.0 | 15.0 | 4.0 |
| 13 | Ruiz, Miguel | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
| 14 | Fernández, Marta | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Fernández, Víctor [4.5] | 1:0 | Torrecillas, Juan [3] |
| 2 Cólliga, Víctor [4] | 0:1 | Donadío, Pablo [3.5] |
| 3 Fernández, Juan M. [3.5] | 1:0 | Fernández, Javier [3] |
| 4 Torrecillas, Mª Camino [3] | 1:0 | Fernández, Marta [0] |
| 5 Ruiz, Miguel [1] | 0:1 | Rodriguez, Daniel [2.5] |
| 6 Real, Hipólito [2] | 1:0 | López, Carlos [2] |
| 7 Fernández, Angel [1] | 0:1 | Serrano, Guiomar [2] |
Clasificación finalClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Bucholz | Bucholz |
|---|---|---|---|---|
| 1 Víctor Fernández | Cuenca | 5.5 | 20.0 | 21.0 |
| 2 Pablo Donadío | Cuenca | 4.5 | 19.0 | 20.0 |
| 3 Juan M. Fernández | Cuenca | 4.5 | 18.0 | 20.0 |
| 4 Víctor Colliga | Cuenca | 4.0 | 20.5 | 23.5 |
| 5 Mª Camino Torrecillas | Cuenca | 4.0 | 16.5 | 16.5 |
| 6 Daniel Rodríguez | Salamanca | 3.5 | 17.0 | 17.0 |
| 7 Juan Torrecillas | Cuenca | 3.0 | 20.5 | 21.5 |
| 8 Carlos J. del Rey | Cuenca | 3.0 | 16.5 | 16.5 |
| 9 Hipólito Real | Cuenca | 3.0 | 15.5 | 16.5 |
| 10 Guiomar Serrano | Cuenca | 3.0 | 14.0 | 14.0 |
| 11 Carlos López | Asturias | 2.0 | 12.5 | 12.5 |
| 12 Ángel Fernández | Cuenca | 1.0 | 20.0 | 22.0 |
| 13 Miguel Ruiz | Cuenca | 1.0 | 14.5 | 14.5 |
| 14 Marta Fernández | Cuenca | 0.0 | 15.5 | 16.5 |
