Torneos · 2016
XXX Torneo de Ferias 'Ciudad de Cuenca' 2016
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2016
- Sede
- Cuenca
- Rondas
- 6
Torneo de Ferias 2016
XXX Torneo de Ferias 'Ciudad de Cuenca' 2016

22 y 23 de Agosto de 2015
Datos previos
El Torneo de Ferias llega a su trigésima edición, cifra difícil de conseguir. Lejos queda la primera edición, ganada por José Luis Sánchez, o los 5 triunfos consecutivos logrados por un jovencísimo Herminio Herraiz a principios de los 90, jugador que más tarde se convertiría en Gran Maestro... triunfos que Carlos Hidalgo superaría con posterioridad, dejando la marca en 6. Muchas horas de ajedrez se han jugado a la sombra de los árboles del parque San Julián, en ocasiones pasando calor, en ocasiones huyendo de la lluvia, pero siempre pasando un buen rato moviendo las piezas entre celebración y celebración.
En esta edición se mantienen los días de competición en el lunes y martes, con un total de 6 rondas a un ritmo de 30 min por jugador (en caso de superar los 30 jugadores, serán 7 rondas). El lugar será el tradicional: el parque de San Julián.
Víctor Fernández redondea un gran 2016

Víctor Fernández Cano ha logrado su segundo triunfo en el Torneo de Ferias, tal vez la competición que más se le resiste a nivel local. Víctor venía de firmar un meritorio 14º lugar en el Campeonato de España sub 18 (partía 19º en el ranking inicial), con 6 puntos en 9 partidas, y confirmó su buen momento no dando la más mínima tregua a sus rivales al lograr el triunfo en todas las rondas. Conseguir este tipo de resultados en torneos de rápidas no es sencillo, cuando el reloj aprieta, el juego se vuelve impreciso y una derrota inesperada puede llegar en cualquier momento. Víctor tuvo alguna partida complicada, pero volvió a mostrar una cualidad que siempre le ha acompañado: el inconformismo, Víctor siempre pelea por la victoria y durante estos años no le ha importado hacerlo incluso en posiciones algo desfavorables, lo que demuestra un espíritu de lucha que le ha reportado muchos puntos.
Víctor comandó la tabla desde el principio, aunque en esta ocasión estuvo escoltado por Carlos Atienza, que logró un importante triunfo ante Víctor Cólliga, otro de los grandes favoritos, en una posición que parecía encaminada a unas tablas... o al menos eso comentó el propio Carlos. De este modo se sobrepasó el ecuador del torneo con Víctor Fernández y Carlos Atienza empatados en cabeza con 4 puntos, seguidos a un punto por un nutrido grupo de jugadores, distancia difícil de recuperar en torneos tan cortos. Víctor y Carlos se enfrentaron en la 5ª ronda en una partida decisiva para el primer puesto: la lucha fue larga, en el medio juego creo que había cierta ventaja para Carlos, aunque iba peor de tiempo (7 minutos por 13 de Víctor). Finalmente fue Víctor el que se apuntó el triunfo, dejando encarrilada la victoria final, aunque desconozco como fue el desenlace de la partida.

A la ronda final se llegó con Víctor situado en primera posición en solitario, con un punto de ventaja sobre Víctor Cólliga, Julio Benítez y Carlos Atienza... y los cuatro tenían que enfrentarse entre sí. Los dos Víctor lucharon en el primer tablero, aunque el líder se mostró superior y venció con claridad apuntándose el torneo con brillantez. En el tablero dos Julio y Carlos pelearon durante largo rato en una dura partida que finalizó en empate. De este modo, Carlos Atienza finalizó en un merecido segundo puesto y Julio Benítez, que siempre suele acabar en los puestos cabeceros, lo hizo en tercer lugar.
El triunfo en la categoría de veteranos fue para José Luis García, que finalizó con 4 puntos en 6 partidas. La categoría sub 14 sólo contó con dos participantes, Miguel Ruiz y Verónica Fernández, que finalizaron en 14º y 15º lugar respectivamente con 3 puntos. Verónica siempre había participado en el torneo de promoción (torneo paralelo para los más pequeños) y tuvo un gran debut consiguiendo su primer triunfo ante un jugador con Elo FIDE en la última ronda..
La entrega de premios, dirigida por Francisco Javier Fernández (Delegado provincial de ajedrez), contó con José Luis Fernández Muñoz (Concejal de Cultura de Valverde de Júcar) que además jugó el torneo y es presidente del, recién creado y muy activo, club de ajedrez de la localidad. De este modo llegó a su fin el XXX Torneo de Ferias... y 30 años son muchos, algo que los ajedrecistas de la ciudad deberían valorar.
Torneo de Ferias 2016
Presentacion Torneo de Ferias 2015
Torneo de Ferias 2016 DÍAS 22 y 23 DE AGOSTO DE 2015
Bases Técnicas
Sistema Suizo a 6 Rondas (Swiss Perfect), 7 rondas si se superan los 30 jugadores
30 minutos por jugador “a finish”
Lugar de Juego
Parque de San Julián
Horario de Juego
Lunes 22 a las 16:30
Martes 23 a las 16:30
Inscripciones
Absoluto
Gratuita
Torneo de Promoción
Gratuita
Información
Javier Fernández 680269224
e-mail: javierpoza1@hotmail.com
PREMIOS
1º Trofeo
2º Trofeo
1er veterano Trofeo
1er Clasificado Menor de 14 años: Medalla de oro
2º Clasificado Menor de 14 años: Medalla de Plata
3er Clasificado Menor de 14 años: Medalla de Bronce
NOTA: Para cualquier incidencia no recogid a en las presentes bases, se aplicará las normas FIDE .
Bases del torneo
Bases del torneo TORNEO DE FERIAS Y VETERANOS
Días 22 y 23 de agosto de 20 16 BASES TÉCNICAS
1.1. SISTEMA DE JUEGO: Suizo en la modalidad de Ajedrez Rápido.
1.1.1.- RITMO DE JUEGO : El sistema de juego será “Suizo a 6 rondas de 30 minutos” por
jugador, a caída de bandera o finish. 7 Rondas si se superan los 30 jugadores.
1.1.2.- NÚMERO DE RONDAS : El torneo se disputará a 6 rondas. E n caso de sobrepasar los 30
jugadores se disputará una ronda más.
1.1.3.- SISTEMA DE DESEMPATE : Según el sistema informático homologado por la FEDA (Swiss Perfect):
1º Bucholz Brasileño: suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes del jugador, exceptuando la más baja.
2º Bucholz Total: suma de las puntuaciones finales obtenidas por todos los oponentes del jugador.
3º Bucholz Medio: suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes del jugador, exceptuando la más alta y la más baja.
4º Resultado particular (en caso de tablas, jugador de negras gana)
5º Sistema Progresivo
6º Partidas de 5 minutos
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
2.1. COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES : El jugador que moleste a su contrincante, y dicho jugador reclame su atención será sancionado con las siguientes premisas:
· Amonestación por el árbitro
· 2 minutos menos de su reloj
· Si reincide, se le dará por perdida la partida.
2.2. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS : Una vez terminada la partida, el jugador que gane comunicará al árbitro el resultado de la misma; en caso de tablas, lo comunicará el jugador de negras. Solo se tendrá en consideración los resultados comunicados al árbitro de la competición antes de que finalice la ronda. En el supuesto que el jugador no lo hiciera, el resultado de la partida será de 0-0 , no admitiéndose ninguna reclamación a posteriori.
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
3.1.2.- INCOMPARECENCIAS : El jugador que no se presente de forma justificada en la primera ronda , será eliminado de la competición. La incomparecencia en dos rondas posteriores consecutivas ó alternas supondrá la eliminación de la misma.
4. HORARIO DE JUEGO: Día 22 Presentación de jugadores: 15,45 a 16,00 horas.
Día 22
Primera ronda:........16:30 horas
Segunda ronda:.......17:30 horas
Tercera ronda:........18:30 horas
Día 23
Cuarta ronda:........16:30 horas
Quinta ronda:..........17:30 horas
Sexta ronda:.......18,30 horas
Entrega de Premios: 19,30 horas
NOTA:
Los jugadores no acreditados antes de las 1 6 , 00 horas del 2 2 de agosto, no serán emparejados en la primera ronda
En caso de alguna incidencia durante el desarrollo de la partida, se aplicarán las normas FEDA Y FIDE.
Una vez comenzado el torneo no se admitirá ninguna reclamación sobre el sistema de juego o de desempate.
Torneo de promoción 2016
Bases Torneo de promoción 2016
Torneo de promoción 2016

22 y 23 de Agosto de 2016
BASES DEL TORNEO
Según el número de participantes: Sistema suizo o torneo cerrado
Sin límite de tiempo por jugador
Lugar de Juego
Parque de San Julián
Horario de Juego
Los jugadores deberán estar presentes al menos a las 16:15 del lunes 22 para ser inscritos
Lunes 22: Inicio a las 16:30
Martes 23: Inicio a las 16:30
Inscripciones
Gratuita.
Puede participar cualquier menor que lo desee, siempre y cuando su nivel sea de principiante
Información
Javier Fernández 680269224
e-mail: javierpoza1@hotmail.com
PREMIOS
Tres Premios: para masculino 1º Medalla oro , 2º Medalla plata y 3º Medalla bronce
Tres Premios: para femenino 1ª Medalla oro , 2ª Medalla plata y 3ª Medalla bronce
Torneo de Ferias 2016
Torneo de Ferias 2016 - ronda 1
Torneo de Ferias 2016 Ronda 1 Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2016
Torneo de Ferias 2016 - ronda 2
Torneo de Ferias 2016 Ronda 2 Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2016
Torneo de Ferias 2016 - ronda 3
Torneo de Ferias 2016 Ronda 3 Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2016
Torneo de Ferias 2016 - ronda 4
Torneo de Ferias 2016 Ronda 4 Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2016
Torneo de Ferias 2016 - ronda 5
Torneo de Ferias 2016 Ronda 5 Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2016
Torneo de Ferias 2016 - ronda 6
Torneo de Ferias 2016 Ronda 6 Resultados
Clasificación final
Torneo de Ferias 2016
Torneo de Ferias - Cuadro del torneo
Torneo de Ferias 2016
El programa genera el listado en inglés: W: victoria, L: derrota y D: tablas Cuadro del torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6 1 Fernández C., Víctor 6 19:W 24:W 9:W 12:W 2:W 4:W 2 Atienza, Carlos 4.5 7:W 18:W 4:W 5:W 1:L 3:D 3 Benitez, Julio 4.5 18:L 11:W 15:W 7:W 12:W 2:D 4 Colliga, Víctor 4 20:W 13:W 2:L 16:W 6:W 1:L 5 López G., Natalio 4 25:W 14:D 10:W 2:L 13:W 9:D 6 García, José Luis 4 22:W 9:L 24:W 8:W 4:L 12:W 7 Giménez, Carlos 4 2:L 21:W 19:W 3:L 20:W 14:W 8 Zaballos, Javier 4 14:L 25:W 20:W 6:L 21:W 13:W 9 Torrecilas M., Juan 3.5 16:W 6:W 1:L 13:L 15:W 5:D 10 Real, Hipolito 3.5 15:W 12:L 5:L 18:W 11:D 21:W 11 Galeano, Francisco Javier 3.5 21:W 3:L 13:L 19:W 10:D 20:W 12 Serrano G, Rodrigo 3 17:W 10:W 14:W 1:L 3:L 6:L 13 Ayllón, José luis 3 23:W 4:L 11:W 9:W 5:L 8:L 14 Ruiz, Miguel 3 8:W 5:D 12:L 22:D 16:W 7:L 15 Fernández, Veronica 3 10:L 17:W 3:L 25:+ 9:L 22:W 16 García, Rodrigo 3 9:L 22:W 18:W 4:L 14:L 0:W 17 Serrano, Juan Luis 3 12:L 15:L 0:W 21:L 23:W 18:W 18 Domimguez M., Emilio 2 3:W 2:L 16:L 10:L 0:W 17:L 19 Rodriguez D., Julia 2 1:L 26:+ 7:L 11:L 22:D 23:D 20 Serrano G., Guiomar 2 4:L 23:W 8:L 24:W 7:L 11:L 21 Fernández, José Luis 2 11:L 7:L 23:W 17:W 8:L 10:L 22 López, Carlos 2 6:L 16:L 25:W 14:D 19:D 15:L 23 Ruiz R., Luis Miguel 1.5 13:L 20:L 21:L 0:W 17:L 19:D 24 López, Alejandro 1 26:W 1:L 6:L 20:L 0: 0: 25 Cañas, Antonio 0 5:L 8:L 22:L 15:- 0: 0: 26 Romero, Daniel 0 24:L 19:- 0: 0: 0: 0:
Torneo de promoción 2016
Torneo de promoción - Cuadro del torneo
Torneo de promoción 2016
El programa genera el listado en inglés: W: victoria, L: derrota y D: tablas Cuadro del torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7 8 1 San Juan, Javier 7 14:W 6:W 7:W 2:W 5:W 4:W 3:L 10:W 2 Rubio, Martin 7 19:W 10:W 3:W 1:L 7:W 8:W 11:W 4:W 3 Danchuk, Victor 5 12:W 16:W 2:L 5:L 13:W 7:W 1:W 6:L 4 Barre, Steven 5 5:L 13:W 16:W 18:W 11:W 1:L 10:W 2:L 5 Ortega, Manuel 5 4:W 8:D 14:W 3:W 1:L 11:L 12:W 7:D 6 Fernández, Ángel 5 20:W 1:L 8:W 7:L 10:L 15:W 17:W 3:W 7 López, Diego 4.5 9:W 11:W 1:L 6:W 2:L 3:L 15:W 5:D 8 Vera, Pablo 4.5 13:W 5:D 6:L 16:W 18:+ 2:L 14:L 17:W 9 Vera, Jose Antonio 4.5 7:L 18:L 0:W 10:L 16:W 12:D 13:W 11:W 10 González, Ana 4 15:W 2:L 11:L 9:W 6:W 13:W 4:L 1:L 11 Sevilla, Samuel 4 18:W 7:L 10:W 15:W 4:L 5:W 2:L 9:L 12 Requena, Jimena 3.5 3:L 17:W 18:L 14:W 15:L 9:D 5:L 16:W 13 Martínez, Yaiza 3 8:L 4:L 19:W 17:W 3:L 10:L 9:L 0:W 14 de Arce, Adrián 3 1:L 20:+ 5:L 12:L 17:L 16:D 8:W 15:D 15 Sánchez, Gonzalo 3 10:L 19:W 17:D 11:L 12:W 6:L 7:L 14:D 16 Requena, Inés 2.5 17:W 3:L 4:L 8:L 9:L 14:D 0:W 12:L 17 Cejudo, Daniel 2.5 16:L 12:L 15:D 13:L 14:W 18:+ 6:L 8:L 18 González, Carlos 2 11:L 9:W 12:W 4:L 8:- 17:- 0: 0: 19 García, Martín 1 2:L 15:L 13:L 0:W 0: 0: 0: 0: 20 Romero, Vera 0 6:L 14:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Jugadores premiados
1º Víctor Fernández
2º Carlos Atienza
1er Veterano: José Luis García
1º sub14: Miguel Ruiz
Jugadores premiados
1º Javier San Juan
2ª Martín Rubio
3º Victor Danchuk
1ª femenino: Ana González
2ª femenino: Jimena Requena
3ª femenino: Yaiza Martínez
Torneo de promoción 2016

Javier San Juan logra su primer triunfo en un torneo
Javier San Juan ha mejorado su juego durante este último año y esto se ha visto reflejado en una mejora en sus resultados en torneos, hasta el punto de lograr su primer triunfo en el Torneo de promoción. Y ha sido un triunfo justo, Javier estuvo al frente de la clasificación durante todo el torneo, lo que hizo que se enfrentase a los jugadores más fuertes ronda tras ronda. A pesar de ello, supo sobreponerse a los nervios que fueron apareciendo según avanzaba la competición y a base de pelear cada partida, sin importar si no tenía ventaja, logró vencer en un apretado final.
Y es que Martín Rubio siguió muy de cerca al líder en una persecución que estuvo a punto de dar sus frutos. Tras la 3ª ronda sólo Martín y Javier habían ganado todas las partidas, por lo que quedaron emparejados en la 4ª: Javier obtuvo ventaja en la apertura y supo mantenerla para apuntarse la victoria, lo que le dejaba solo en la cabeza de la tabla. Sin embargo, Martín no se dio por vencido y fue sumando una victoria tras otra hasta dar alcance a su rival en la penúltima ronda, ya que Javier perdió su partida contra Victor Danchuk. Tanto Javier como Martín mantuvieron su sangre fría y lograron vencer en la última ronda, por lo que hubo que recurrir al desempate, el cual favoreció a Javier de forma clara.

Ningún jugador más optó al primer puesto, aunque la lucha por la medalla de bronce fue muy cerrada contando con varios aspirantes: Victor Danchuk, Ana González, Manuel Ortega, Steven Barre, Ángel Fernández y Samuel Sevilla. La igualdad marcó las partidas entre este grupo, cualquiera podía ganar a cualquiera y hasta la última ronda no se supo quién ocuparía el tercer puesto... de hecho 4 jugadores terminaron empatados en ese puesto con 5 puntos: Ángel, Steven, Manuel y Victor; el desempate favoreció a Victor Danchuk que de este modo logró la medalla de bronce. Steven Barre y Manuel Ortega tuvieron un torneo destacable, siempre jugando en las primeras mesas, mientras Ángel Fernández llegó desde atrás tras un comienzo algo más flojo que el de sus rivales.
La categoría femenina contó con 5 participantes, cifra récord de los últimos años. De hecho las cifras de participación invitan al optimismo, hemos pasado de 5 ó 6 jugadores en ediciones anteriores a los 20 de este año. Cuatro de las cinco participantes tuvieron opciones de medalla hasta el final, aunque Ana González se destacó con rapidez y logró el primer puesto sin problemas. Yaiza Martínez y las hermanas Inés y Jimena Requena llegaron muy igualadas a la última ronda, sólo separadas por medio punto. Yaiza Martínez sumó un punto, lo que le aseguraba la medalla de bronce, mientras Inés y Jimena pelearon por la medalla de plata ya que el azar quiso que se enfrentasen en la última partida... la que ganase sería segunda y la que perdiese sería cuarta. Primero fue Jimena la que tuvo ventaja, aunque se entró en el tramo final con clara ventaja para Inés. Sin embargo una serie de errores permitieron a Jimena lograr la victoria y la medalla de plata.
Torneo de Promoción 2016
Torneo de Promoción 2016 - ronda 1
Torneo de Promoción 2016 Ronda 1 Resultados
Clasificación
Torneo de Promoción 2016
Torneo de Promoción 2016 - ronda 2
Torneo de Promoción 2016 Ronda 2 Resultados
Clasificación
Torneo de Promoción 2016
Torneo de Promoción 2016 - ronda 3
Torneo de Promoción 2016 Ronda 3 Resultados
Clasificación
Torneo de Promoción 2016
Torneo de Promoción 2016 - ronda 4
Torneo de Promoción 2016 Ronda 4 Resultados
Clasificación
Torneo de Promoción 2016
Torneo de Promoción 2016 - ronda 5
Torneo de Promoción 2016 Ronda 5 Resultados
Clasificación
Torneo de Promoción 2016
Torneo de Promoción 2016 - ronda 6
Torneo de Promoción 2016 Ronda 6 Resultados
Clasificación
Torneo de Promoción 2016
Torneo de Promoción 2016 - ronda 7
Torneo de Promoción 2016 Ronda 7 Resultados
Clasificación
Torneo de Promoción 2016
Torneo de Promoción 2016 - ronda 8
Torneo de Promoción 2016 Ronda 8 Resultados
Clasificación final
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Rodriguez D., Julia [0] | 0:1 | Fernández C., Víctor [0] |
| 2 Colliga, Víctor [0] | 1:0 | Serrano G., Guiomar [0] |
| 3 Domimguez M., Emilio [0] | 1:0 | Benitez, Julio [0] |
| 4 López G., Natalio [0] | 1:0 | Cañas, Antonio [0] |
| 5 Fernández, Veronica [0] | 0:1 | Real, Hipolito [0] |
| 6 López, Carlos [0] | 0:1 | García, José Luis [0] |
| 7 Galeano, Francisco Javier [0] | 1:0 | Fernández, José Luis [0] |
| 8 Torrecilas M., Juan [0] | 1:0 | García, Rodrigo [0] |
| 9 Giménez, Carlos [0] | 0:1 | Atienza, Carlos [0] |
| 10 López, Alejandro [0] | 1:0 | Romero, Daniel [0] |
| 11 Ruiz R., Luis Miguel [0] | 0:1 | Ayllón, José luis [0] |
| 12 Serrano G, Rodrigo [0] | 1:0 | Serrano, Juan Luis [0] |
| 13 Zaballos, Javier [0] | 0:1 | Ruiz, Miguel [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernández C., Víctor | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Colliga, Víctor | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| López G., Natalio | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Real, Hipolito | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Torrecilas M., Juan | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Atienza, Carlos | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| López, Alejandro | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Ayllón, José luis | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Serrano G, Rodrigo | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Ruiz, Miguel | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Domimguez M., Emilio | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| García, José Luis | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Galeano, Francisco Javier | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 14 | Benitez, Julio | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| López, Carlos | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Fernández, José Luis | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Rodriguez D., Julia | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Serrano G., Guiomar | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Cañas, Antonio | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Fernández, Veronica | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| García, Rodrigo | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Giménez, Carlos | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Romero, Daniel | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Ruiz R., Luis Miguel | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Serrano, Juan Luis | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Zaballos, Javier | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Fernández C., Víctor [1] | 1:0 | López, Alejandro [1] |
| 2 Ayllón, José luis [1] | 0:1 | Colliga, Víctor [1] |
| 3 Ruiz, Miguel [1] | ½:½ | López G., Natalio [1] |
| 4 Real, Hipolito [1] | 0:1 | Serrano G, Rodrigo [1] |
| 5 García, José Luis [1] | 0:1 | Torrecilas M., Juan [1] |
| 6 Atienza, Carlos [1] | 1:0 | Domimguez M., Emilio [1] |
| 7 Benitez, Julio [0] | 1:0 | Galeano, Francisco Javier [1] |
| 8 García, Rodrigo [0] | 1:0 | López, Carlos [0] |
| 9 Fernández, José Luis [0] | 0:1 | Giménez, Carlos [0] |
| 10 Romero, Daniel [0] | -:+ | Rodriguez D., Julia [0] |
| 11 Serrano G., Guiomar [0] | 1:0 | Ruiz R., Luis Miguel [0] |
| 12 Cañas, Antonio [0] | 0:1 | Zaballos, Javier [0] |
| 13 Serrano, Juan Luis [0] | 0:1 | Fernández, Veronica [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colliga, Víctor 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Torrecilas M., Juan 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| Atienza, Carlos 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 4 | Fernández C., Víctor 2.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | Serrano G, Rodrigo 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | Ruiz, Miguel 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| 7 | López G., Natalio 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| 8 | Real, Hipolito 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Domimguez M., Emilio 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 10 | López, Alejandro 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 11 | Rodriguez D., Julia 1.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 |
| 12 | Ayllón, José luis 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| García, José Luis 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 14 | Serrano G., Guiomar 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| García, Rodrigo 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| Giménez, Carlos 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 17 | Zaballos, Javier 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 18 | Benitez, Julio 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 19 | Galeano, Francisco Javier 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 20 | Fernández, Veronica 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 21 | Serrano, Juan Luis 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| 22 | Cañas, Antonio 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
| 23 | López, Carlos 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| Fernández, José Luis 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| Ruiz R., Luis Miguel 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 26 | Romero, Daniel 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Torrecilas M., Juan [2] | 0:1 | Fernández C., Víctor [2] |
| 2 Colliga, Víctor [2] | 0:1 | Atienza, Carlos [2] |
| 3 Serrano G, Rodrigo [2] | 1:0 | Ruiz, Miguel [1.5] |
| 4 López G., Natalio [1.5] | 1:0 | Real, Hipolito [1] |
| 5 Fernández, Veronica [1] | 0:1 | Benitez, Julio [1] |
| 6 López, Alejandro [1] | 0:1 | García, José Luis [1] |
| 7 Galeano, Francisco Javier [1] | 0:1 | Ayllón, José luis [1] |
| 8 Giménez, Carlos [1] | 1:0 | Rodriguez D., Julia [1] |
| 9 Zaballos, Javier [1] | 1:0 | Serrano G., Guiomar [1] |
| 10 Domimguez M., Emilio [1] | 0:1 | García, Rodrigo [1] |
| 11 López, Carlos [0] | 1:0 | Cañas, Antonio [0] |
| 12 Ruiz R., Luis Miguel [0] | 0:1 | Fernández, José Luis [0] |
| 13 Serrano, Juan Luis [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atienza, Carlos 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2 | Fernández C., Víctor 3.0 | 3.0 | 3.5 | 6.0 |
| 3 | Serrano G, Rodrigo 3.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | López G., Natalio 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 5 | Torrecilas M., Juan 2.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 |
| 6 | Colliga, Víctor 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 7 | Giménez, Carlos 2.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 |
| 8 | García, José Luis 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 9 | García, Rodrigo 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 10 | Ayllón, José luis 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 11 | Zaballos, Javier 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| 12 | Benitez, Julio 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | Ruiz, Miguel 1.5 | 5.5 | 7.5 | 4.0 |
| 14 | Real, Hipolito 1.0 | 5.5 | 6.5 | 3.0 |
| 15 | Domimguez M., Emilio 1.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
| 16 | López, Alejandro 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
| 17 | Rodriguez D., Julia 1.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 |
| 18 | Serrano, Juan Luis 1.0 | 4.5 | 5.5 | 1.0 |
| 19 | Galeano, Francisco Javier 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| 20 | Serrano G., Guiomar 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 21 | López, Carlos 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
| 22 | Fernández, Veronica 1.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 |
| 23 | Fernández, José Luis 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
