Torneos · 2014
Torneo de Ferias 'Ciudad de Cuenca' 2014
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2014
- Sede
- Cuenca
- Rondas
- 7
Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias 'Ciudad de Cuenca' 2014
29 y 30 de Agosto de 2014
Datos previos
El torneo de Ferias se ha convertido en el más longevo del ajedrez de la provincia. Estamos ante la vigésimo octava edición, por lo que es importante que siga estando presente y cuente con una buena participación, por lo que los aficionados al ajedrez no deben dudar en acudir al Parque San Julián para pasar dos tardes agradables haciendo danzar las piezas por el tablero.
En esta edición se ha decidido desplazar el torneo al viernes y el sábado, con un total de 7 rondas a un ritmo de 30 min por jugador. El lugar será el tradicional: el parque de San Julián.
Víctor Fernández logra el trofeo que le faltaba
Víctor Fernández lo ha ganado casi todo a nivel provincial en los últimos años, pero el Torneo de Ferias todavía se le resistía. Sin embargo, las rachas están hechas para romperse y Víctor ha logrado imponerse a sus rivales con solvencia, escribiendo su nombre en el palmarés de un torneo que ha llegado a su vigésimo octava edición.
Durante el torneo sobresalieron 3 nombres: Víctor Fernández, Víctor Cólliga y Arturo Pastor, que fueron los que tuvieron opciones reales para optar al triunfo final. Víctor Cólliga fue el dominador hasta el ecuador del torneo, aunque su derrota ante Víctor Fernández, en la 5ª ronda, cambió la dinámica del torneo. El propio Víctor Cólliga allanó el terreno del nuevo líder venciendo a Arturo Pastor en la 6ª ronda y Víctor Fernández no tuvo problemas en la última ronda para deshacerse de José Luis García, primero del ranking, al que derrotó con contundencia en un final donde tenía gran ventaja en la posición y en el reloj.
Víctor Fernández Víctor Cólliga Arturo Pastor
Pero vencer en un torneo de rápidas nunca suele ser un paseo, alguna partida se suele poner cuesta arriba, lo que puede truncar una buena actuación. Víctor pasó su momento complicado en la ronda 4 durante su enfrentamiento con Arturo Pastor. Víctor entró en graves apuros de tiempo, llegando a tener sólo un minuto en su reloj en una posición donde su rival había perdido la calidad, pero contaba con dos peones pasados y enlazados en el flanco de dama. En una posición de este tipo, que puede considerarse de cierta igualdad, la estrategia es sencilla: ir avanzando los peones pasados, maniobra larga que hubiese dado la victoria por tiempo a Arturo Pastor, quien decidió ser honesto y conceder tablas a su rival juzgando que ese era el resultado más justo.
El torneo fue una lucha constante de varios jugadores por dar alcance al trío que lideraba la competición. En esa lucha destacaron Hipólito Real, Alberto Miranzo, Julio Benítez, Juan Torrecillas y Rodrigo García. Finalmente, Hipólito Real consiguió auparse a la tercera posición tras vencer a Arturo Pastor en la última ronda, logrando de este modo el primer puesto en la clasificación de veteranos. Rodrigo García también destacó en la última ronda, logrando unas meritorias tablas ante Víctor Cólliga que le sirvieron para ser sexto en la clasificación general y 2º en el apartado de veteranos. No se puede dejar de mencionar el rendimiento de Miguel Ruiz, que a sus 9 años de edad peleó cada partida ante rivales muy experimentados y lo hizo sin desentonar lo más mínimo, logrando 3 puntos en 6 partidas que le sirvieron para llevarse el trofeo al mejor jugador sub 14. Su progresión en el último año está siendo meteórica y está cimentada en la participación en numerosos torneos, experiencia que está siendo muy beneficiosa para él.
Hipólito Real Miguel Ruiz Concepción López
El único lunar del torneo fue la participación femenina, reducida a una sola persona: Concepción López. Este problema se viene arrastrando desde hace tiempo en el ajedrez de la provincia y no parece tener su origen en la base, donde se cuenta con un buen número de alumnas, sino en las raíces mismas de la sociedad y la educación que se imparte a los niños. Parece que dentro de los intereses de las niñas cuando llegan a la adolescencia no se encuentra el ajedrez, actividad que suelen abandonar para no regresar (misma actitud que se sigue con otras actividades en las que participan). Tal vez esta situación tendría una solución si se cambiasen los valores con que se educan a las niñas, haciéndolos más parecidos a los utilizados con los niños, a los que se insta a ser competitivos y se les incita a participar en todo tipo de actividades y deportes, algo que no suele ocurrir con las niñas.
La entrega de premios fue dirigida por Javier Fernández y Juanma Fernández, organizadores del torneo, y contó con tres concejales: María Carmen Utanda (Concejala de Educación y Universidad), Consuelo García (Concejala de Cultura) y Javier Ruiz (Concejal del Partido Popular). Los tres destacaron los beneficios sociales y competitivos del ajedrez, deporte azotado por la crisis que sobrevive gracias al esfuerzo de personas que se resisten a que sea engullido por las dificultades económicas en que se haya sumergido.
Premios - Bases - Cartel
Torneo de Ferias 2014
Presentacion Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias 2014 DÍAS 29 y 30 DE AGOSTO DE 2014
Bases Técnicas
Sistema Suizo a 7 Rondas (Swiss Perfect)
30 minutos por jugador “a finish”
Lugar de Juego
Parque de San Julián
Horario de Juego
Viernes 29 a las 16h
Sábado 30 a las 15:45h
Inscripciones
Absoluto
Gratuita
Torneo de Promoción
Gratuita
Información
Javier Fernández 680269224
e-mail: javierpoza1@hotmail.com
PREMIOS
1º Trofeo
2º Trofeo
1er veterano Trofeo
1er Clasificado Menor de 14 años: Trofeo
2º Clasificado Menor de 14 años: Medalla de Plata
3er Clasificado Menor de 14 años: Medalla de Bronce
NOTA: Para cualquier incidencia no recogid a en las presentes bases, se aplicará las normas FIDE .
Bases del torneo
Bases del torneo TORNEO DE FERIAS Y VETERANOS
Días 29 y 30 de agosto de 20 14 BASES TÉCNICAS
1.1. SISTEMA DE JUEGO: Suizo en la modalidad de Ajedrez Rápido.
1.1.1.- RITMO DE JUEGO : El sistema de juego será “Suizo a 7 rondas de 30 minutos” por
jugador, a caída de bandera o finish.
1.1.2.- NÚMERO DE RONDAS : El torneo se disputará a 7 rondas. E n caso de sobrepasar los 50
jugadores se disputará una ronda más.
1.1.3.- SISTEMA DE DESEMPATE : Según el sistema informático homologado por la FEDA (Swiss Perfect):
1º Bucholz Brasileño: suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes del jugador, exceptuando la más baja.
2º Bucholz Total: suma de las puntuaciones finales obtenidas por todos los oponentes del jugador.
3º Bucholz Medio: suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes del jugador, exceptuando la más alta y la más baja.
4º Resultado particular (en caso de tablas, jugador de negras gana)
5º Sistema Progresivo
6º Partidas de 5 minutos
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
2.1. COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES : El jugador que moleste a su contrincante, y dicho jugador reclame su atención será sancionado con las siguientes premisas:
· Amonestación por el árbitro
· 2 minutos menos de su reloj
· Si reincide, se le dará por perdida la partida.
2.2. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS : Una vez terminada la partida, el jugador que gane comunicará al árbitro el resultado de la misma; en caso de tablas, lo comunicará el jugador de negras. Solo se tendrá en consideración los resultados comunicados al árbitro de la competición antes de que finalice la ronda. En el supuesto que el jugador no lo hiciera, el resultado de la partida será de 0-0 , no admitiéndose ninguna reclamación a posteriori.
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
3.1.2.- INCOMPARECENCIAS : El jugador que no se presente de forma justificada en la primera ronda , será eliminado de la competición. La incomparecencia en dos rondas posteriores consecutivas ó alternas supondrá la eliminación de la misma.
4. HORARIO DE JUEGO: Día 29 Presentación de jugadores: 15,30 a 15,50 horas.
Día 29
Primera ronda:........16:00 horas
Segunda ronda:.......17:00 horas
Tercera ronda:........18:00 horas
Cuarta ronda:..........19:00 horas
Día 30
Quinta ronda:........15:45 horas
Sexta ronda:..........16:45 horas
Séptima ronda:.......17,45 horas
Entrega de Premios: 18,55 horas
NOTA:
Los jugadores no acreditados antes de las 15,50 horas del 2 9 de agosto, no serán emparejados en la primera ronda
En caso de alguna incidencia durante el desarrollo de la partida, se aplicarán las normas FEDA Y FIDE.
Una vez comenzado el torneo no se admitirá ninguna reclamación sobre el sistema de juego o de desempate.
Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias 2014 - ronda 1
Torneo de Ferias 2014 Ronda 1 Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias 2014 - ronda 2
Torneo de Ferias 2014 Ronda 2 Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias 2014 - ronda 3
Torneo de Ferias 2014 Ronda 3 Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias 2014 - ronda 4
Torneo de Ferias 2014 Ronda 4 Resultados
Clasificación
Nº Nombre Total Result Nombre Total 1 Fernández, Víctor [3] 0.5:0.5 Pastor, Arturo [3] 2 Donadío, Pablo [2] 0:1 Cólliga, Víctor [3] 3 Benítez, Julio [2] 1:0 Ruiz, Miguel [2] 4 Torrecillas, Juan [2] 0:1 Real, Hipólito [2] 5 Miranzo, Alberto [1.5] 1:0 Vara, Alberto [2] 6 López, Concepción [1] 0:1 García, José Luis [1] 7 Martínez, Iván [1] 1:0 Ayllón, José Luis [1] 8 Iranzo, Álvaro [1] 1:0 Caro, Raúl [1] 9 Domínguez, Emilio [1] 0:1 García, Rodrigo [1] 10 G. Navas, Antonio [0] 1:0 Rodríguez, Jaime [0] 11 López, Carlos [.5] 1:0 DESCANSO
Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias 2014 - ronda 5
Torneo de Ferias 2014 Ronda 5 Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias 2014 - ronda 6
Torneo de Ferias 2014 Ronda 6 Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias 2014 - ronda 7
Torneo de Ferias 2014 Ronda 7
Resultados
Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias 2014 - Clasificación final
1er clasificado
2º clasificado
3 er clasificado
4º clasificado Clasificación final
Torneo de Ferias 2014
Torneo de Ferias - Cuadro del torneo
Torneo de Ferias 2014 Cuadro del torneo
Listado de participantes
Nº Nombre Fide Feda 1. García, José Luis 2025 2. Cólliga, Víctor 1999 3. Fernández, Víctor 1885 4. Pastor, Arturo 1802 5. Benítez, Julio 1800 6. Miranzo, Alberto 1782 7. Torrecillas, Juan 1734 8. Donadío, Pablo 1628 9. Ayllón, José Luis 1571 10. Ruiz, Miguel 1447 11. Iranzo, Álvaro 1659 12. Caro, Raúl 13. Domínguez, Emilio 14. G. Navas, Antonio 15. García, Rodrigo 16. López, Concepción 17. López, Carlos 18. Martínez, Iván 19. Real, Hipólito 20. Rodríguez, Jaime 21. Vara, Alberto
Jugadores premiados
1º Víctor Fernández
2º Víctor Cólliga
1er Veterano: Hipólito Real
1º sub14: Miguel Ruiz
1º Samuel Sevilla
2º Carlos González
3º Ángel Fernñandez
1ª femenino: Ana González
Todos los jugadores premiados
Torneo de promoción 2014
29 y 30 de Agosto de 2014
Los más pequeños también tuvieron su hueco en el fin de semana ajedrecístico de las Ferias con la disputa del torneo de promoción. Seis fueron los participantes, cifra no demasiado alta que seguro que mejorará en las siguientes ediciones. Con partidas no tan rápidas como en otras ediciones, estos pequeños ajedrecistas hicieron las delicias del público con sus jugadas y también con sus errores, que también los hubo. Nervios, sonrisas y sobre todo ganas de competir, sin ni siquiera pedir un descanso... los niños siempre son un ejemplo en este tipo de torneos y recompensan todo el trabajo invertido.
Tres fueron los participantes que se jugaron el primer puesto: Samuel Sevilla, Carlos González y Ángel Fernández. Tras las primeras rondas parecía que Carlos era el jugador más fuerte, con Samuel Sevilla y Ángel Fernández siguiéndole a poca distancia. Sin embargo, Samuel logró derrotar a Carlos en la última ronda de la primera vuelta, colocándose en primera posición. Manteniendo esas posiciones fue discurriendo el torneo, en el que Ángel se descolgó de las dos primeras posiciones a pesar de haber logrado derrotar al líder en la 8ª ronda. A la última ronda se llegó con Samuel y Carlos empatados en lo más alto, con Ángel demasiado lejos para aspirar al primer puesto... y el azar había decidido que los dos primeros clasificados se enfrentasen en la última partida. Carlos jugó bien la apertura y logró algo de ventaja, pero poco a poco Samuel supo dar la vuelta a la situación para terminar venciendo con contundencia, logrando de este modo la primera posición en el torneo.
Clasificación
8.5 puntos 2- Carlos González
7.5 puntos 3- Ángel Fernández
6.5 puntos
4.0 puntos 5- Andrés Molinero
3.0 puntos 6- Daniel Escamilla
0.5 puntos
Tabla del torneo
Puntos
Samuel Sevilla &; 2 0'5 2 2 2 8.5/10
Carlos González 0 &; 2 2 1'5 2 7.5/10
Ángel Fernández 1'5 0 &; 1 2 2 6.5/10
Ana González 0 0 1 &; 1 2 4.0/10
Andrés Molinero 0 0'5 0 1 &; 1'5 3.0/10
Daniel Escamilla 0 0 0 0'5 0 &; 0.5/10
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Cólliga, Víctor [0] | 1:0 | Caro, Raúl [0] |
| 2 Domínguez, Emilio [0] | 0:1 | Fernández, Víctor [0] |
| 3 Pastor, Arturo [0] | 1:0 | García, José Luis [0] |
| 4 García, Rodrigo [0] | 0:1 | Benítez, Julio [0] |
| 5 Miranzo, Alberto [0] | .5:.5 | López, Carlos [0] |
| 6 López, Concepción [0] | 0:1 | Torrecillas, Juan [0] |
| 7 Donadío, Pablo [0] | 0:1 | Martínez, Iván [0] |
| 8 Real, Hipólito [0] | 1:0 | Ayllón, José Luis [0] |
| 9 Ruiz, Miguel [0] | 1:0 | Rodríguez, Jaime [0] |
| 10 Vara, Alberto [0] | 1:0 | DESCANSO |
| 11 Iranzo, Ávaro [0] | 0:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Rtg Loc Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vara, Alberto 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 2 | Cólliga, Víctor 1999 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Fernández, Víctor 1885 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Pastor, Arturo 1802 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Benítez, Julio 1800 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Torrecillas, Juan 1734 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Ruiz, Miguel 1447 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Martínez, Iván 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| Real, Hipólito 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 10 | Miranzo, Alberto 1782 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| López, Carlos 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 12 | García, José Luis 2025 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Donadío, Pablo 1628 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Ayllón, José Luis 1571 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Caro, Raúl 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Domínguez, Emilio 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| García, Rodrigo 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| López, Concepción 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| Rodríguez, Jaime 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 20 | Iranzo, Ávaro 1659 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| G. Navas, Antonio 0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Torrecillas, Juan [1] | 0:1 | Cólliga, Víctor [1] |
| 2 Fernández, Víctor [1] | 1:0 | Ruiz, Miguel [1] |
| 3 Martínez, Iván [1] | 0:1 | Pastor, Arturo [1] |
| 4 Benítez, Julio [1] | 1:0 | Vara, Alberto [1] |
| 5 López, Carlos [.5] | 0:1 | Real, Hipólito [1] |
| 6 García, José Luis [0] | 0:1 | Miranzo, Alberto [.5] |
| 7 G. Navas, Antonio [0] | 0:1 | Donadío, Pablo [0] |
| 8 Ayllón, José Luis [0] | 0:1 | Domínguez, Emilio [0] |
| 9 Iranzo, Álvaro [0] | 0:1 | García, Rodrigo [0] |
| 10 Caro, Raúl [0] | 0:1 | López, Concepción [0] |
| 11 Rodríguez, Jaime [0] | 0:1 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Rtg Loc Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernández, Víctor 1885 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | Benítez, Julio 1800 2 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
| 3 | Cólliga, Víctor 1999 2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Pastor, Arturo 1802 2 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 5 | Real, Hipólito 2 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| 6 | Miranzo, Alberto 1782 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 7 | Torrecillas, Juan 1734 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Martínez, Iván 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| Vara, Alberto 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 10 | Ruiz, Miguel 1447 1 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| 11 | García, Rodrigo 1 | 2.0 | 2.5 | 1.0 |
| 12 | Domínguez, Emilio 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 13 | Donadío, Pablo 1628 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| López, Concepción 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 15 | López, Carlos 0.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 |
| 16 | García, José Luis 2025 0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 |
| 17 | Ayllón, José Luis 1571 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| Caro, Raúl 0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 19 | Iranzo, Álvaro 1659 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| G. Navas, Antonio 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| Rodríguez, Jaime 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Cólliga, Víctor [2] | 1:0 | Benítez, Julio [2] |
| 2 Real, Hipólito [2] | 0:1 | Fernández, Víctor [2] |
| 3 Pastor, Arturo [2] | 1:0 | Miranzo, Alberto [1.5] |
| 4 García, Rodrigo [1] | 0:1 | Torrecillas, Juan [1] |
| 5 Donadío, Pablo [1] | 1:0 | López, Concepción [1] |
| 6 Ruiz, Miguel [1] | 1:0 | Martínez, Iván [1] |
| 7 Vara, Alberto [1] | 1:0 | Domínguez, Emilio [1] |
| 8 Ayllón, José Luis [0] | 1:0 | López, Carlos [.5] |
| 9 García, José Luis [0] | 1:0 | G. Navas, Antonio [0] |
| 10 Rodríguez, Jaime [0] | 0:1 | Iranzo, Álvaro [0] |
| 11 Caro, Raúl [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Rtg Loc Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernández, Víctor 1885 3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2 | Cólliga, Víctor 1999 3 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
| 3 | Pastor, Arturo 1802 3 | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
| 4 | Benítez, Julio 1800 2 | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
| 5 | Torrecillas, Juan 1734 2 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| 6 | Real, Hipólito 2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 7 | Ruiz, Miguel 1447 2 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| 8 | Vara, Alberto 2 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
| 9 | Donadío, Pablo 1628 2 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | Miranzo, Alberto 1782 1.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 |
| 11 | Martínez, Iván 1 | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
| 12 | Domínguez, Emilio 1 | 4.5 | 5.5 | 2.0 |
| 13 | Caro, Raúl 1 | 4.5 | 5.5 | 1.0 |
| 14 | García, José Luis 2025 1 | 4.5 | 4.5 | 1.0 |
| 15 | García, Rodrigo 1 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| 16 | López, Concepción 1 | 4.0 | 4.5 | 2.0 |
| 17 | Ayllón, José Luis 1571 1 | 3.0 | 3.5 | 1.0 |
| 18 | Iranzo, Álvaro 1659 1 | 2.5 | 3.0 | 1.0 |
| 19 | López, Carlos 0.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 |
| 20 | Rodríguez, Jaime 0 | 3.5 | 5.0 | 0.0 |
| 21 | G. Navas, Antonio 0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Rtg Loc Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cólliga, Víctor 1999 4 | 7.5 | 9.5 | 10.0 |
| 2 | Fernández, Víctor 1885 3.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 |
| 3 | Pastor, Arturo 1802 3.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | Benítez, Julio 1800 3 | 8.0 | 9.5 | 8.0 |
| 5 | Real, Hipólito 3 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 6 | Miranzo, Alberto 1782 2.5 | 7.5 | 8.5 | 6.0 |
| 7 | Torrecillas, Juan 1734 2 | 9.0 | 10.0 | 6.0 |
| 8 | Martínez, Iván 2 | 8.0 | 9.0 | 5.0 |
| 9 | Ruiz, Miguel 1447 2 | 8.0 | 8.5 | 6.0 |
| 10 | Vara, Alberto 2 | 7.5 | 8.5 | 6.0 |
| 11 | García, Rodrigo 2 | 7.5 | 8.5 | 4.0 |
| 12 | García, José Luis 2025 2 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| 13 | Donadío, Pablo 1628 2 | 7.0 | 8.0 | 5.0 |
| 14 | Iranzo, Álvaro 1659 2 | 4.5 | 5.0 | 3.0 |
| 15 | López, Carlos 1.5 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| 16 | Caro, Raúl 1 | 8.5 | 9.5 | 2.0 |
| 17 | Domínguez, Emilio 1 | 6.5 | 7.5 | 3.0 |
| 18 | Ayllón, José Luis 1571 1 | 6.0 | 7.0 | 2.0 |
| 19 | López, Concepción 1 | 6.0 | 6.5 | 3.0 |
| 20 | G. Navas, Antonio 1 | 6.0 | 6.5 | 1.0 |
| 21 | Rodríguez, Jaime 0 | 6.5 | 7.5 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Cólliga, Víctor [4] | 0:1 | Fernández, Víctor [3.5] |
| 2 Pastor, Arturo [3.5] | 1:0 | Benítez, Julio [3] |
| 3 Real, Hipólito [3] | 0:1 | Miranzo, Alberto [2.5] |
| 4 García, José Luis [2] | 1:0 | Martínez, Iván [2] |
| 5 Vara, Alberto [2] | ½:½ | Torrecillas, Juan [2] |
| 6 García, Rodrigo [2] | 1:0 | Donadío, Pablo [2] |
| 7 Ruiz, Miguel [2] | 1:0 | Iranzo, Álvaro [2] |
| 8 López, Carlos [1.5] | 1:0 | Domínguez, Emilio [1] |
| 9 Caro, Raúl [1] | 0:1 | G. Navas, Antonio [1] |
| 10 Rodríguez, Jaime [0] | -:+ | Ayllón, José Luis [1] |
| 11 López, Concepción [1] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Rtg Loc Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernández, Víctor 1885 4.5 | 14.5 | 15.5 | 14.0 |
| 2 | Pastor, Arturo 1802 4.5 | 14.0 | 16.0 | 14.0 |
| 3 | Cólliga, Víctor 1999 4.0 | 12.0 | 12.5 | 14.0 |
| 4 | Miranzo, Alberto 1782 3.5 | 12.5 | 14.5 | 9.5 |
| 5 | Benítez, Julio 1800 3.0 | 14.5 | 16.5 | 11.0 |
| 6 | Real, Hipólito 3.0 | 12.5 | 14.0 | 11.0 |
| 7 | García, José Luis 2025 3.0 | 12.0 | 13.5 | 6.0 |
| 8 | Ruiz, Miguel 1447 3.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 |
| 9 | García, Rodrigo 3.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 |
| 10 | Torrecillas, Juan 1734 2.5 | 12.0 | 13.5 | 8.5 |
| 11 | Vara, Alberto 2.5 | 11.5 | 12.5 | 8.5 |
| 12 | López, Carlos 2.5 | 10.5 | 11.5 | 5.5 |
| 13 | Martínez, Iván 2.0 | 12.5 | 14.0 | 7.0 |
| 14 | Donadío, Pablo 1628 2.0 | 11.0 | 12.5 | 7.0 |
| 15 | López, Concepción 2.0 | 10.0 | 10.5 | 5.0 |
| 16 | Iranzo, Álvaro 1659 2.0 | 9.5 | 10.0 | 5.0 |
| 17 | G. Navas, Antonio 2.0 | 8.5 | 9.0 | 3.0 |
| 18 | Ayllón, José Luis 1571 2.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 |
| 19 | Domínguez, Emilio 1.0 | 11.5 | 13.0 | 4.0 |
| 20 | Caro, Raúl 1.0 | 11.0 | 12.5 | 3.0 |
| 21 | Rodríguez, Jaime 0.0 | 10.0 | 11.5 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Cólliga, Víctor [4] | 1:0 | Pastor, Arturo [4.5] |
| 2 Miranzo, Alberto [3.5] | 0:1 | Fernández, Víctor [4.5] |
| 3 Ruiz, Miguel [3] | 0:1 | García, José Luis [3] |
| 4 Benítez, Julio [3] | 0:1 | Real, Hipólito [3] |
| 5 Vara, Alberto [2.5] | 0:1 | García, Rodrigo [3] |
| 6 Torrecillas, Juan [2.5] | 1:0 | López, Carlos [2.5] |
| 7 Iranzo, Álvaro [2] | 1:0 | Donadío, Pablo [2] |
| 8 Ayllón, José Luis [2] | 1:0 | López, Concepción [2] |
| 9 Martínez, Iván [2] | 1:0 | G. Navas, Antonio [2] |
| 10 Domínguez, Emilio [1] | 1:0 | Caro, Raúl [1] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Rtg Loc Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernández, Víctor 1885 5.5 | 20.0 | 22.0 | 19.5 |
| 2 | Cólliga, Víctor 1999 5.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 |
| 3 | Pastor, Arturo 1802 4.5 | 21.0 | 24.0 | 18.5 |
| 4 | Real, Hipólito 4.0 | 18.0 | 20.0 | 15.0 |
| 5 | García, José Luis 2025 4.0 | 16.0 | 17.5 | 10.0 |
| 6 | García, Rodrigo 4.0 | 14.0 | 16.0 | 11.0 |
| 7 | Miranzo, Alberto 1782 3.5 | 20.0 | 22.0 | 13.0 |
| 8 | Torrecillas, Juan 1734 3.5 | 17.0 | 18.5 | 12.0 |
| 9 | Benítez, Julio 1800 3.0 | 20.5 | 22.5 | 14.0 |
| 10 | Ruiz, Miguel 1447 3.0 | 19.0 | 20.5 | 12.0 |
| 11 | Martínez, Iván 3.0 | 16.0 | 18.0 | 10.0 |
| 12 | Iranzo, Álvaro 1659 3.0 | 13.5 | 14.0 | 8.0 |
| 13 | Ayllón, José Luis 1571 3.0 | 12.5 | 14.0 | 7.0 |
| 14 | Vara, Alberto 2.5 | 17.0 | 19.0 | 11.0 |
| 15 | López, Carlos 2.5 | 16.5 | 18.5 | 8.0 |
| 16 | Donadío, Pablo 1628 2.0 | 17.5 | 19.0 | 9.0 |
| 17 | Domínguez, Emilio 2.0 | 16.0 | 16.5 | 6.0 |
| 18 | López, Concepción 2.0 | 15.0 | 15.5 | 7.0 |
| 19 | G. Navas, Antonio 2.0 | 13.5 | 14.0 | 5.0 |
| 20 | Caro, Raúl 1.0 | 15.5 | 17.0 | 4.0 |
| 21 | Rodríguez, Jaime 0.0 | 11.5 | 13.5 | 0.0 |
Ronda 7Emparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
