Torneos · 2012
Torneo de Ferias 'Ciudad de Cuenca' 2012
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2012
- Sede
- Cuenca
- Rondas
- 7
Torneo de Ferias 2012
Torneo de Ferias 'Ciudad de Cuenca' 2012

21 y 22 de Agosto de 2012
Datos previos
Estamos ante la XXVI edición del torneo de Ferias, 26 años que han sido mudos testigos del paso de un gran número de ajedrecistas conquenses por el parque de San Julián, nombres que todos conoceréis . Sin embargo, esta edición va a estar irremediablemente salpicada por la crisis, el presupuesto ha sido reducido a la módica cantidad de cero, por lo que este año no habrá premios en metálico. Se ha decidido continuar con el torneo, con el esfuerzo altruista que ello representa para la organización, porque la crisis no puede terminar con el ajedrez, muchos deportes minoritarios corren serio riesgo de desaparecer y eso es algo que no se debe permitir.

Esperamos que todo esto no repercuta en la participación, es el momento de que todos arrimemos el hombro y que todo aquel al que le guste el ajedrez se inscriba y disfrute jugando. Por ello hacemos un llamamiento a todos los jugadores conquenses para que apoyen este torneo y poder, de ese modo, plantar cara a la crisis.
Como siempre, desde esta web cubriremos ampliamente el torneo con resultados, clasificaciones, fotografías y partidas (al menos las que sean anotadas por los jugadores).
José Luis García se lleva el torneo con contundencia

Dos torneos nunca son iguales y resulta complicado hacer un pronóstico sobre lo que ocurrirá. Las dos ediciones anteriores fueron muy igauladas, con varios jugadores peleando por el primer puesto hasta el último suspiro de la última partida. Pero en la presente edición del torneo de Ferias José Luis García Román ha dominado de forma incontestable, aventajando en dos puntos al segundo clasificado y asegurándose el triunfo en la penúltima ronda de forma matemática. Con un juego muy sólido, con partidas marcadas por el juego posicional, José Luis venció con claridad en la mayoría de las rondas.
En ningún momento del torneo dio la sensación de haber un perseguidor lo suficientemente consistente como para poder alcanzar al líder, ya que todos fueron cediendo puntos desde un principio. Esto hizo que la lucha por el segundo puesto tuviese muchos pretendientes, aunque finalmente fue Víctor Cólliga el que se llevó el gato al agua, a pesar de llevar un año entero alejado del ajedrez. Buen torneo para los jugadores sub-16 Pablo Donadío y Eduardo Vieco, que finalizaron con 4'5 puntos, los mismos que el segundo clasificado. Julio Benítez, jugador que ha participado en casi todas las ediciones del torneo (y van 26), quedándose cerca del triundo en varias de ellas, hizo un buen torneo finalizando en tercera posición.
Víctor Fernández, uno de los favoritos, no tuvo su torneo y finalizó noveno, con 4 puntos. Víctor venía de realizar un gran torneo en Almansa (torneo de promoción), donde ocupó la cuarta plaza con 7 puntos en 9 partidas y una subida de elo de más de 40 puntos. De todas formas, se llevó el trofeo al primer clasificado sub-14. También destacar que sólo hubo una participante (Guiomar Serrano) en el apartado femenino, lo cual es realmente preocupante, sobre todo de cara al futuro.
En la parte baja de la clasificación se peleó por las medallas de la clasificación sub-14, donde Saúl González, Diego Hidalgo y Javier Alcalde finalizaron empatados con dos putnos, teniendo que recurrir al citerio de desempate para conocer el orden final.
A continuación pueden consultar resultados, clasificación y algunas partidas:
Premios - Bases - Cartel
Nota de prensa
Torneo de Ferias 2012
Presentacion Torneo de Ferias 2012
Torneo de Ferias 2012 DÍAS 21 y 22 DE AGOSTO DE 2012
Bases Técnicas
Sistema Suizo a 7 Rondas (Swiss Perfect)
30 minutos por jugador “a finish”
Lugar de Juego
Parque de San Julián
Horario de Juego
Martes 21 a las 16h
Miércoles 22 a las 16:30h
Inscripciones
Absoluto
Gratuita
Torneo de Promoción
Gratuita
Información
Javier Fernández 680269224
e-mail: javierpoza1@hotmail.com
PREMIOS
1º Trofeo
2º Trofeo
1er veterano Trofeo
1er Clasificado Menor de 14 años: Trofeo
2º Clasificado Menor de 14 años: Medalla de Plata
3er Clasificado Menor de 14 años: Medalla de Bronce
NOTA: Para cualquier incidencia no recogid a en las presentes bases, se aplicará las normas FIDE .
Bases del torneo
Bases del torneo TORNEO DE FERIAS Y VETERANOS
Días 21 y 22 de agosto de 20 12 BASES TÉCNICAS
1.1. SISTEMA DE JUEGO: Suizo en la modalidad de Ajedrez Rápido.
1.1.1.- RITMO DE JUEGO : El sistema de juego será “Suizo a 7 rondas de 30 minutos” por
jugador, a caída de bandera o finish.
1.1.2.- NÚMERO DE RONDAS : El torneo se disputará a 7 rondas. E n caso de sobrepasar los 50
jugadores se disputará una ronda más.
1.1.3.- SISTEMA DE DESEMPATE : Según el sistema informático homologado por la FEDA (Swiss Perfect):
1º Bucholz Brasileño: suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes del jugador, exceptuando la más baja.
2º Bucholz Total: suma de las puntuaciones finales obtenidas por todos los oponentes del jugador.
3º Bucholz Medio: suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes del jugador, exceptuando la más alta y la más baja.
4º Resultado particular (en caso de tablas, jugador de negras gana)
5º Sistema Progresivo
6º Partidas de 5 minutos
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
2.1. COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES : El jugador que moleste a su contrincante, y dicho jugador reclame su atención será sancionado con las siguientes premisas:
· Amonestación por el árbitro
· 2 minutos menos de su reloj
· Si reincide, se le dará por perdida la partida.
2.2. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS : Una vez terminada la partida, el jugador que gane comunicará al árbitro el resultado de la misma; en caso de tablas, lo comunicará el jugador de negras. Solo se tendrá en consideración los resultados comunicados al árbitro de la competición antes de que finalice la ronda. En el supuesto que el jugador no lo hiciera, el resultado de la partida será de 0-0 , no admitiéndose ninguna reclamación a posteriori.
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
3.1.2.- INCOMPARECENCIAS : El jugador que no se presente de forma justificada en la primera ronda , será eliminado de la competición. La incomparecencia en dos rondas posteriores consecutivas ó alternas supondrá la eliminación de la misma.
4. HORARIO DE JUEGO: Día 21 Presentación de jugadores: 15,30 a 15,50 horas.
Día 21
Primera ronda:........16:00 horas
Segunda ronda:.......17:00 horas
Tercera ronda:........18:00 horas
Cuarta ronda:..........19:00 horas
Día 22
Quinta ronda:........16:30 horas
Sexta ronda:..........17:30 horas
Séptima ronda:.......18,30 horas
Entrega de Premios: 19,45 horas
NOTA:
Los jugadores no acreditados antes de las 15,50 horas del 2 1 de agosto, no serán emparejados en la primera ronda
En caso de alguna incidencia durante el desarrollo de la partida, se aplicarán las normas FEDA Y FIDE.
Una vez comenzado el torneo no se admitirá ninguna reclamación sobre el sistema de juego o de desempate.
Torneo de Ferias 2012
Torneo de Ferias 2012 - ronda 1
Torneo de Ferias 2012 Ronda 1
Ver partidas Ronda 1 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados
Torneo de Ferias 2012
Torneo de Ferias 2012 - ronda 2
Torneo de Ferias 2012 Ronda 2
Ver partidas Ronda 2 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Clasificación
Torneo de Ferias 2012
Torneo de Ferias 2012 - ronda 3
Torneo de Ferias 2012 Ronda 3
Ver partidas Ronda 3 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Clasificación
Torneo de Ferias 2012
Torneo de Ferias 2012 - ronda 4
Torneo de Ferias 2012 Ronda 4
Ver partidas Ronda 4 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Clasificación
Torneo de Ferias 2012
Torneo de Ferias 2012 - ronda 5
Torneo de Ferias 2012 Ronda 5
Ver partidas Ronda 5 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Clasificación
Torneo de Ferias 2012
Torneo de Ferias 2012 - ronda 6
Torneo de Ferias 2012 Ronda 6
Ver partidas Ronda 6 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados
Clasificación
Torneo de Ferias 2012
Torneo de Ferias 2012 - ronda 7
Torneo de Ferias 2012 Ronda 7
Ver partidas Ronda 7 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados
Torneo de Ferias 2012
Torneo de Ferias 2012 - Clasificación final
1er clasificado
2º clasificado
3 er clasificado
4º clasificado Clasificación final
Listado de participantes
Nº Nombre Elo Nac 1. Lozano, Carlos 2115 2. García, José Luis 2029 3. Cólliga, Víctor 1999 4. López, Natalio 1861 5. Fernández, Víctor 1843 6. Miranzo, Alberto 1783 7. Torrecillas, Juan 1772 8. Atienza, Carlos 1580 9. Ayllón, José Luis 1578 10. Donadío, Pablo 1497 11. Serrano, Rodrigo 1473 12. Martínez, Félix 2083 13. Serrano, Guiomar 1102 14. Alcalde, Javier 15. Benítez, Julio 16. De la Cruz, Joaquín 17. Fernández, Ángel 18. González, Saúl 19. Hidalgo, Diego 20. Otal, Rafael 21. Recuenco, Diego 22. Vieco, Eduardo
Fotografías
Carlos Atienza
Guiomar Serrano
Pablo Donadío
Natalio López
Alberto Miranzo
José Luis García
Rodrigo Serrano
Jugadores premiados
1º José Luis García
2º Víctor Cólliga
1er Veterano: José Luis Ayllón
1º sub14 Víctor Fernández
2º sub14 Saúl González
3º sub14 Javier Alcalde
Todos los jugadores premiados
Torneo de promoción
Torneo de promoción 2012
Torneo de promoción

21 y 22 de Agosto de 2012
Vigésimosexta edición de un torneo por el que han pasado muchos de los que hoy son los jugadores más fuertes a nivel provincial. En esta edición sólo contamos con 6 participantes, una cifra muy baja que ha obligado a utilizar un sistema de liga a doble vuelta. El calor extremo no ha favorecido la participación de los más pequeños.
La igualdad ha estado presente durante todo el torneo. En el ecuador del mismo había 3 jugadores empatados a puntos, por lo que todo se decidió en el segundo día. Esta igauldad se mantuvo hasta el final, con emoción hasta el úlimo movimiento. Hugo Aranda era el máximo favorito, ya que llegó a la última ronda con un punto de ventaja sobre Marta Fernández. Pero quiso el destino que los dos primeros clasificados se enfrentasen en la última partida y Marta logró imponerse de forma clara al dominar desde el principio con pieza de más. Jaime Aranda se descolgó de la cabeza al perder las 3 partidas del día, lo que propició dos empates: Hugo y Marta en la primera posición, y Alejandro y Jaime en la tercera. Por eso hubo que recurrir a unas partidas de desempate para decidir ambos puestos.

Imagen de los desempates
Se decidió jugar 3 partidas blitz a un ritmo de 4 minutos, por lo que entraban en escena otros factores, como los nervios y el apuro que causa jugar con reloj, algo que afecta hasta a los jugadores más veteranos. De todas formas, los 4 jugaron con un aplomo sorprendente y apenas cometieron errores, a pesar de llegar a jugar con unos pocos segundos en sus relojes Hugo Aranda venció con claridad a Marta (logrando de este modo el primer puesto) y Jaime venció a Alejandro con algunas dificultades, finalizando tercero.
Clasificación



8.0 puntos 2- Marta Fernández
8.0 puntos 3- Jaime Aranda
6.0 puntos



6.0 puntos 5- Samuel Sevilla
1.0 puntos 6- Pedro Saugar
0.0 puntos
Tabla del torneo
Puntos
Hugo Aranda &; 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8.0/10
Ma rta Fernández 0 1 &; 1 1 1 0 1 1 1 1 8.0/10
Jaime Aranda 1 0 0 0 &; 1 0 1 1 1 1 6.0/10
Alejandro Chaler 0 0 0 1 0 1 &; 1 1 1 1 6.0/10
Samuel Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 &; 1 0 1.0/10
Pedro Saugar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 &; 0.0/10
Desempate por el 1er puesto
Hugo Aranda
Marta Fernández
Marta Fernández
Hugo Aranda
Desempate por el 3er puesto
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 García, José Luis [0] | 1:0 | Martínez, Félix [0] |
| 2 Serrano, Guiomar [0] | 0:1 | Cólliga, Víctor [0] |
| 3 López, Natalio [0] | 1:0 | Alcalde, Javier [0] |
| 4 Benítez, Julio [0] | 1:0 | Fernández, Víctor [0] |
| 5 Miranzo, Alberto [0] | 1:0 | De la Cruz, Joaquín [0] |
| 6 Fernández, Ángel [0] | .5:.5 | Torrecillas, Juan [0] |
| 7 Atienza, Carlos [0] | 1:0 | González, Saúl [0] |
| 8 Hidalgo, Diego [0] | 0:1 | Ayllón, José Luis [0] |
| 9 Donadío, Pablo [0] | 1:0 | Otal, Rafael [0] |
| 10 Recuenco, Diego [0] | 0:1 | Serrano, Rodrigo [0] |
| 11 Vieco, Eduardo [0] | 1:0 | DESCANSO |
Ronda 2Emparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Ayllón, José Luis [1] | 0:1 | García, José Luis [1] |
| 2 Cólliga, Víctor [1] | 1:0 | Donadío, Pablo [1] |
| 3 Serrano, Rodrigo [1] | .5:.5 | López, Natalio [1] |
| 4 Benítez, Julio [1] | 0:1 | Miranzo, Alberto [1] |
| 5 Vieco, Eduardo [1] | .5:.5 | Atienza, Carlos [1] |
| 6 Torrecillas, Juan [.5] | 1:0 | Lozano, Carlos [0] |
| 7 Fernández, Víctor [0] | 1:0 | Fernández, Ángel [.5] |
| 8 Martínez, Félix [0] | 1:0 | González, Saúl [0] |
| 9 Otal, Rafael [0] | 0:1 | Serrano, Guiomar [0] |
| 10 Alcalde, Javier [0] | 0:1 | Hidalgo, Diego [0] |
| 11 De la Cruz, Joaquín [0] | 1:0 | Recuenco, Diego [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre | Feder Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García, José Luis | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| Cólliga, Víctor | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| Miranzo, Alberto | 2 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 4 | Vieco, Eduardo | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | López, Natalio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| Serrano, Rodrigo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 7 | Atienza, Carlos | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 8 | Torrecillas, Juan | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 9 | Ayllón, José Luis | 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Benítez, Julio | 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 11 | Donadío, Pablo | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | Martínez, Félix | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| Serrano, Guiomar | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| De la Cruz, Joaquín | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 15 | Fernández, Víctor | 1 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| 16 | Hidalgo, Diego | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17 | Fernández, Ángel | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 |
| 18 | Lozano, Carlos | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
| Alcalde, Javier | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
| González, Saúl | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
| Recuenco, Diego | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
| 22 | Otal, Rafael | 0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 García, José Luis [2] | 1:0 | Cólliga, Víctor [2] |
| 2 Miranzo, Alberto [2] | 1:0 | Torrecillas, Juan [1.5] |
| 3 López, Natalio [1.5] | 1:0 | Vieco, Eduardo [1.5] |
| 4 Atienza, Carlos [1.5] | 0:1 | Serrano, Rodrigo [1.5] |
| 5 Serrano, Guiomar [1] | 0:1 | Fernández, Víctor [1] |
| 6 Ayllón, José Luis [1] | 0:1 | Benítez, Julio [1] |
| 7 Donadío, Pablo [1] | 1:0 | De la Cruz, Joaquín [1] |
| 8 Hidalgo, Diego [1] | 0:1 | Martínez, Félix [1] |
| 9 Fernández, Ángel [.5] | 1:0 | Alcalde, Javier [0] |
| 10 Lozano, Carlos [0] | 1:0 | Otal, Rafael [0] |
| 11 González, Saúl [0] | 1:0 | Recuenco, Diego [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre | Feder Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García, José Luis | 3 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 2 | Miranzo, Alberto | 3 | 3.5 | 4.5 | 6.0 |
| 3 | Serrano, Rodrigo | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| 4 | López, Natalio | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
| 5 | Cólliga, Víctor | 2 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 6 | Benítez, Julio | 2 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |
| 7 | Martínez, Félix | 2 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| 8 | Fernández, Víctor | 2 | 3.5 | 4.5 | 3.0 |
| 9 | Donadío, Pablo | 2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 10 | Torrecillas, Juan | 1.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 |
| 11 | Vieco, Eduardo | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 |
| 12 | Atienza, Carlos | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
| 13 | Fernández, Ángel | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| 14 | Ayllón, José Luis | 1 | 5.0 | 6.0 | 3.0 |
| 15 | De la Cruz, Joaquín | 1 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
| 16 | Serrano, Guiomar | 1 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| 17 | González, Saúl | 1 | 3.5 | 3.5 | 1.0 |
| 18 | Hidalgo, Diego | 1 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| 19 | Lozano, Carlos | 1 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 20 | Alcalde, Javier | 0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 |
| 21 | Recuenco, Diego | 0 | 3.5 | 4.5 | 0.0 |
| 22 | Otal, Rafael | 0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
Ronda 4Emparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Miranzo, Alberto [3] | 0:1 | García, José Luis [3] |
| 2 Cólliga, Víctor [2] | 1:0 | López, Natalio [2.5] |
| 3 Serrano, Rodrigo [2.5] | 0:1 | Donadío, Pablo [2] |
| 4 Martínez, Félix [2] | 0:1 | Benítez, Julio [2] |
| 5 Fernández, Víctor [2] | 0:1 | Atienza, Carlos [1.5] |
| 6 Vieco, Eduardo [1.5] | 1:0 | Fernández, Ángel [1.5] |
| 7 Torrecillas, Juan [1.5] | 0:1 | Ayllón, José Luis [1] |
| 8 De la Cruz, Joaquín [1] | 0:1 | Lozano, Carlos [1] |
| 9 González, Saúl [1] | 0:1 | Serrano, Guiomar [1] |
| 10 Otal, Rafael [0] | 0:1 | Hidalgo, Diego [1] |
| 11 Recuenco, Diego [0] | 1:0 | Alcalde, Javier [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre | Feder Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García, José Luis | 4 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | Cólliga, Víctor | 3 | 9.5 | 11.5 | 8.0 |
| 3 | Miranzo, Alberto | 3 | 8.5 | 9.5 | 9.0 |
| 4 | Benítez, Julio | 3 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
| 5 | Donadío, Pablo | 3 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
| 6 | Serrano, Rodrigo | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 |
| 7 | López, Natalio | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | Vieco, Eduardo | 2.5 | 7.0 | 8.5 | 6.5 |
| 9 | Atienza, Carlos | 2.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
| 10 | Ayllón, José Luis | 2 | 9.0 | 10.5 | 5.0 |
| 11 | Martínez, Félix | 2 | 9.0 | 10.0 | 5.0 |
| 12 | Fernández, Víctor | 2 | 7.5 | 9.0 | 5.0 |
| 13 | Serrano, Guiomar | 2 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |
| 14 | Lozano, Carlos | 2 | 4.5 | 4.5 | 3.0 |
| 15 | Hidalgo, Diego | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 16 | Torrecillas, Juan | 1.5 | 7.0 | 8.5 | 5.0 |
| 17 | Fernández, Ángel | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 |
| 18 | De la Cruz, Joaquín | 1 | 8.0 | 9.0 | 3.0 |
| 19 | González, Saúl | 1 | 6.5 | 7.5 | 2.0 |
| 20 | Recuenco, Diego | 1 | 4.5 | 4.5 | 1.0 |
| 21 | Otal, Rafael | 0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 |
| 22 | Alcalde, Javier | 0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 |
Ronda 5Emparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Benítez, Julio [3] | 0:1 | García, José Luis [4] |
| 2 Donadío, Pablo [3] | ½:½ | Miranzo, Alberto [3] |
| 3 Atienza, Carlos [2.5] | ½:½ | Cólliga, Víctor [3] |
| 4 Serrano, Rodrigo [2.5] | 0:1 | Vieco, Eduardo [2.5] |
| 5 Lozano, Carlos [2] | 1:0 | López, Natalio [2.5] |
| 6 Hidalgo, Diego [2] | 0:1 | Fernández, Víctor [2] |
| 7 Ayllón, José Luis [2] | 0:1 | Martínez, Félix [2] |
| 8 Serrano, Guiomar [2] | 0:1 | Torrecillas, Juan [1.5] |
| 9 Fernández, Ángel [1.5] | 1:0 | Recuenco, Diego [1] |
| 10 De la Cruz, Joaquín [1] | 1:0 | González, Saúl [1] |
| 11 Alcalde, Javier [0] | 1:0 | Otal, Rafael [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | García, José Luis 5.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 |
| 2 | Miranzo, Alberto 3.5 | 14.0 | 16.0 | 12.5 |
| 3 | Cólliga, Víctor 3.5 | 14.0 | 16.0 | 11.5 |
| 4 | Donadío, Pablo 3.5 | 11.5 | 11.5 | 10.5 |
| 5 | Vieco, Eduardo 3.5 | 10.5 | 13.0 | 10.0 |
| 6 | Benítez, Julio 3.0 | 14.5 | 16.5 | 10.0 |
| 7 | Atienza, Carlos 3.0 | 12.0 | 13.0 | 9.5 |
| 8 | Martínez, Félix 3.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 |
| 9 | Fernández, Víctor 3.0 | 10.5 | 12.5 | 8.0 |
| 10 | Lozano, Carlos 3.0 | 9.5 | 9.5 | 6.0 |
| 11 | López, Natalio 2.5 | 12.0 | 13.0 | 10.0 |
| Serrano, Rodrigo 2.5 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | |
| 13 | Torrecillas, Juan 2.5 | 11.0 | 13.0 | 7.5 |
| 14 | Fernández, Ángel 2.5 | 9.5 | 10.5 | 6.5 |
| 15 | Ayllón, José Luis 2.0 | 13.5 | 15.5 | 7.0 |
| 16 | De la Cruz, Joaquín 2.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 |
| 17 | Serrano, Guiomar 2.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
| 18 | Hidalgo, Diego 2.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 |
| 19 | González, Saúl 1.0 | 10.0 | 11.0 | 3.0 |
| 20 | Recuenco, Diego 1.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 |
| 21 | Alcalde, Javier 1.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 |
| 22 | Otal, Rafael 0.0 | 10.5 | 11.5 | 0.0 |
Ronda 6Emparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 García, José Luis [5] | ½:½ | Donadío, Pablo [3.5] |
| 2 Cólliga, Víctor [3.5] | ½:½ | Miranzo, Alberto [3.5] |
| 3 Vieco, Eduardo [3.5] | 0:1 | Benítez, Julio [3] |
| 4 Fernández, Víctor [3] | 1:0 | Lozano, Carlos [3] |
| 5 Martínez, Félix [3] | ½:½ | Atienza, Carlos [3] |
| 6 López, Natalio [2.5] | 1:0 | Fernández, Ángel [2.5] |
| 7 Torrecillas, Juan [2.5] | 1:0 | Serrano, Rodrigo [2.5] |
| 8 Ayllón, José Luis [2] | 1:0 | De la Cruz, Joaquín [2] |
| 9 Hidalgo, Diego [2] | 0:1 | Serrano, Guiomar [2] |
| 10 González, Saúl [1] | 1:0 | Alcalde, Javier [1] |
| 11 Recuenco, Diego [1] | 1:0 | Otal, Rafael [0] |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | García, José Luis 5.5 | 19.5 | 22.5 | 20.5 |
| 2 | Miranzo, Alberto 4.0 | 21.0 | 23.0 | 16.5 |
| 3 | Cólliga, Víctor 4.0 | 20.5 | 23.5 | 15.5 |
| 4 | Benítez, Julio 4.0 | 20.0 | 23.0 | 14.0 |
| 5 | Donadío, Pablo 4.0 | 18.0 | 18.0 | 14.5 |
| 6 | Fernández, Víctor 4.0 | 16.0 | 18.0 | 12.0 |
| 7 | Martínez, Félix 3.5 | 18.0 | 20.0 | 11.5 |
| 8 | Atienza, Carlos 3.5 | 17.0 | 19.0 | 13.0 |
| 9 | Vieco, Eduardo 3.5 | 16.5 | 19.0 | 13.5 |
| 10 | Torrecillas, Juan 3.5 | 15.5 | 18.0 | 11.0 |
| 11 | López, Natalio 3.5 | 15.0 | 16.0 | 13.5 |
| 12 | Ayllón, José Luis 3.0 | 18.5 | 20.5 | 10.0 |
| 13 | Lozano, Carlos 3.0 | 16.0 | 16.0 | 9.0 |
| 14 | Serrano, Guiomar 3.0 | 15.5 | 15.5 | 9.0 |
| 15 | Serrano, Rodrigo 2.5 | 17.5 | 19.5 | 12.5 |
| 16 | Fernández, Ángel 2.5 | 16.0 | 17.0 | 9.0 |
| 17 | De la Cruz, Joaquín 2.0 | 16.0 | 18.0 | 7.0 |
| 18 | Hidalgo, Diego 2.0 | 14.5 | 14.5 | 8.0 |
| 19 | González, Saúl 2.0 | 14.0 | 15.0 | 5.0 |
| 20 | Recuenco, Diego 2.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
| 21 | Alcalde, Javier 1.0 | 12.0 | 12.0 | 2.0 |
| 22 | Otal, Rafael 0.0 | 14.0 | 15.0 | 0.0 |
Ronda 7Emparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 García, José Luis [5.5] | 1:0 | Fernández, Víctor [4] |
| 2 Benítez, Julio [4] | ½:½ | Cólliga, Víctor [4] |
| 3 Miranzo, Alberto [4] | 0:1 | López, Natalio [3.5] |
| 4 Donadío, Pablo [4] | ½:½ | Martínez, Félix [3.5] |
| 5 Atienza, Carlos [3.5] | 1:0 | Torrecillas, Juan [3.5] |
| 6 Serrano, Guiomar [3] | 0:1 | Vieco, Eduardo [3.5] |
| 7 Lozano, Carlos [3] | 1:0 | Ayllón, José Luis [3] |
| 8 Serrano, Rodrigo [2.5] | 1:0 | González, Saúl [2] |
| 9 Otal, Rafael [0] | 0:1 | Fernández, Ángel [2.5] |
| 10 Recuenco, Diego [2] | 1:0 | Hidalgo, Diego [2] |
| 11 Alcalde, Javier [1] | 1:0 | De la Cruz, Joaquín [2] |
Clasificación finalClasificación
| Puesto | Nombre Puntos | Buch.B.Buch. | Progr. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | García, José Luis 6.5 | 25.5 | 28.5 | 27.0 |
| 2 | Cólliga, Víctor 4.5 | 28.5 | 31.5 | 20.0 |
| 3 | Benítez, Julio 4.5 | 27.0 | 30.0 | 18.5 |
| 4 | Donadío, Pablo 4.5 | 24.5 | 24.5 | 19.0 |
| 5 | Vieco, Eduardo 4.5 | 24.0 | 27.0 | 18.0 |
| 6 | López, Natalio 4.5 | 23.5 | 25.5 | 18.0 |
| 7 | Atienza, Carlos 4.5 | 23.5 | 25.5 | 17.5 |
| 8 | Miranzo, Alberto 4.0 | 28.0 | 30.0 | 20.5 |
| 9 | Fernández, Víctor 4.0 | 26.0 | 28.0 | 16.0 |
| 10 | Martínez, Félix 4.0 | 25.0 | 27.0 | 15.5 |
| 11 | Lozano, Carlos 4.0 | 20.5 | 20.5 | 13.0 |
| 12 | Serrano, Rodrigo 3.5 | 24.0 | 26.0 | 16.0 |
| 13 | Torrecillas, Juan 3.5 | 22.5 | 25.5 | 14.5 |
| 14 | Fernández, Ángel 3.5 | 21.0 | 21.0 | 12.5 |
| 15 | Ayllón, José Luis 3.0 | 24.5 | 26.5 | 13.0 |
| 16 | Serrano, Guiomar 3.0 | 20.0 | 20.0 | 12.0 |
