Torneos · 2010
Torneo de Ferias 'Ciudad de Cuenca' 2010
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 2010
- Sede
- Cuenca
- Rondas
- 8
Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 'Ciudad de Cuenca' 2010

16 al 19 de Agosto de 2010
Este torneo se disputa al aire libre, en concreto en el Parque de San Julián. Está especialmente diseñado para los jugadores de la provincia y cuenta con una larga tradición, ya que siempre se ha disputado en paralelo con el open (por lo que esta será la vigésimo cuarta edición). Es ideal para completar la semana del ajedrez conquense, que se rematará el sábado 21 con el open internacional.

Durante esos días, y también en el Parque de San Julián, también se disputará el torneo de Promoción, competición donde podrán participar los más pequeños, seguro que en unos pocos años estarán participando en el Torneo de Ferias con el resto de ajedrecistas de la provincia.
Desde esta web cubriremos el torneo de la forma más completa que nos sea posible, por lo que tendrán información de cada ronda y de todo lo que ocurra durante el torneo.
El torneo
Esta ha sido la edición más igualada de los últimos tiempos, hasta 4 jugadores (José Luis García, Natalio López, Alberto Miranzo y Víctor Fernández) finalizaron empatados en la cabeza de la clasificación, por lo que hubo que recurrir al desempate para decidir el ganador final, que a la postre fue José Luis García Román. A la última ronda se llegó con Víctor Cólliga en cabeza con medio punto de ventaja sobre varios jugadores. En su partida con Víctor Fernández, de 12 años, el líder se dejó la calidad en un despiste y tras tratar de apretar para lograr la victoria lo que se encontró fue con la derrota. Esto hizo que varios jugadores le sobrepasasen y el torneo se decidiese en el desempate.
La participación no fue alta, más bien todo lo contrario. Hay que destacar la actuación de Víctor Fernández, que ha redondeado su buen año quedándose a las puertas de ganar este longevo torneo que ha llegado a su vigesimocuarta edición. A continuación pueden consultar todos los datos del torneo, así como las partidas de los primeros tableros de cada ronda.
Torneo de Ferias 2010
Presentacion Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 2010 DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2010
Bases Técnicas
Sistema Suizo a 8 Rondas (Swiss Perfect)
60 minutos por jugador “a finish”
Lugar de Juego
Parque de San Julián
Horario de Juego
Todos los días a las 16h
Inscripciones
Absoluto
10,00 Euros
Menores de 16 años
5,00 Euros
Torneo de Promoción
Gratuita
Información
Javier Fernández 680269224
e-mail: javierpoza1@hotmail.com
PREMIOS
1º 160,00 Euros y Trofeo
6 º 30,00 Euros
2º 130,00 Euros y Trofeo
7 º 20,00 Euros
3º 100,00 Euros
8 º 20,00 Euros
4º 70,00 Euros
9 º 10,00 Euros
5º 40,00 Euros
10º 10,00 Euros
1er Clasificado Menor de 14 años: Trofeo
2º Clasificado Menor de 14 años: Medalla de Plata
3er Clasificado Menor de 14 años: Medalla de Bronce
TORNEOS DE PROMOCIÓN
El lugar y el horario será el mismo del Torneo de Ferias.
Tres Premios: para masculino 1º Trofeo, Medalla plata 2º y M edalla bronce 3º
Tres Premios: para femenino 1ª Trofeo, Medalla plata 2ª y M edalla bronce 3ª
NOTA: Para cualquier incidencia no recogid a en las presentes bases, se aplicará las normas FIDE .
Bases del torneo
Bases del torneo TORNEO DE FERIAS Y TORNEO DE PROMOCIÓN
Días 16 , 17 , 18 y 19 de agosto de 20 10 BASES TÉCNICAS
1.1. SISTEMA DE JUEGO: Suizo en la modalidad de Ajedrez Rápido.
1.1.1.- RITMO DE JUEGO : las partidas tendrán una duración de 60 minutos por jugador a finish.
1.1.2.- NÚMERO DE RONDAS : Los Torneos se disputará en ocho rondas.
1.1.3.- SISTEMA DE DESEMPATE : Según el sistema informático homologado por la FEDA (Swiss Perfect):
1º Bucholz Brasileño: suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes del jugador, exceptuando la más baja.
2º Bucholz Total: suma de las puntuaciones finales obtenidas por todos los oponentes del jugador.
3º Bucholz Medio: suma de las puntuaciones finales obtenidas por los oponentes del jugador, exceptuando la más alta y la más baja.
4º Resultado particular (en caso de tablas, jugador de negras gana)
5º Sistema Progresivo
6º Partidas de 5 minutos
2. CONSIDERACIONES GENERALES.
2.1. COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES : El jugador que moleste a su contrincante, y dicho jugador reclame su atención será sancionado con las siguientes premisas:
· Amonestación por el árbitro
· 2 minutos menos de su reloj
· Si reincide, se le dará por perdida la partida.
2.2. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS : Una vez terminada la partida, el jugador que gane comunicará al árbitro el resultado de la misma; en caso de tablas, lo comunicará el jugador de negras. Solo se tendrá en consideración los resultados comunicados al árbitro de la competición antes de que finalice la ronda. En el supuesto que el jugador no lo hiciera, el resultado de la partida será de 0-0 , no admitiéndose ninguna reclamación a posteriori.
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
3.1.2.- INCOMPARECENCIAS : El jugador que no se presente de forma justificada en la primera ronda , será eliminado de la competición. La incomparecencia en dos rondas posteriores consecutivas ó alternas supondrá la eliminación de la misma.
4. HORARIO DE JUEGO: Día 16 Presentación de jugadores: 15,30 a 15,50 horas.
Día 16
Primera ronda:........16:00 horas
Segunda ronda:.......18:00 horas
Día 17
Tercera ronda:........16:00 horas
Cuarta ronda:..........18:00 horas
Día 18
Quinta ronda:........16:00 horas
Sexta ronda:..........18:00 horas
Día 19
Séptima ronda:.......16,00 horas
Octava ronda:.........18,00 horas
Entrega de Premios: 20,00 horas
NOTA:
Los jugadores no acreditados antes de las 15,50 horas del 24 de agosto, no serán emparejados en la primera ronda
En caso de alguna incidencia durante el desarrollo de la partida, se aplicarán las normas FEDA Y FIDE.
Una vez comenzado el torneo no se admitirá ninguna reclamación sobre el sistema de juego o de desempate.
Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 2010 - ronda 1
Torneo de Ferias 2010 Ronda 1
Ver partidas Ronda 1 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Nº Nombre Total Result Nombre Total
Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 2010 - ronda 2
Torneo de Ferias 2010 Ronda 2
Ver partidas Ronda 2 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Clasificación
Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 2010 - ronda 3
Torneo de Ferias 2010 Ronda 3
Ver partidas Ronda 3 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Clasificación
Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 2010 - ronda 4
Torneo de Ferias 2010 Ronda 4
Ver partidas Ronda 4 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Clasificación
Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 2010 - ronda 5
Torneo de Ferias 2010 Ronda 5
Ver partidas Ronda 5 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Clasificación
Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 2010 - ronda 6
Torneo de Ferias 2010 Ronda 6
Ver partidas Ronda 6 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Nº Nombre Total Result Nombre Total Clasificación
Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 2010 - ronda 7
Torneo de Ferias 2010 Ronda 7
Ver partidas Ronda 7 en visor Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Nº Nombre Total Result Nombre Total Clasificación
Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 2010 - ronda 8
Torneo de Ferias 2010 Ronda 8
Ver partidas Ronda 8 en visor (Ante la imposibilidad de 'descifrar' la mayoría de planillas sólo hemos podido incluir la partida de la mesa 1)
Descargar partidas en archivo pgn
Resultados Clasificación final
Torneo de Ferias 2010
Torneo de Ferias 2010 - Clasificación final
Torneo de Ferias 2010 Clasificación final
Listado de participantes
Listado de participantes Nº Nombre Feder Rtg Loc
1. García Román, José Luis Cuenca 2031 2025 2. Colliga López, Víctor Cuenca 2010 1951 3. López García, Natalio Cuenca 1857 1814 4. Torrecillas M., Juan Cuenca 1794 1650 5. Hidalgo Duque, David Cuenca 1782 1747 6. Miranzo Guijarro, Alberto Cuenca 1764 1716 7. Pastor Villalba, Arturo Cuenca 1755 1857 8. Fernández Cano, Víctor Cuenca 1697 1640 9. Illana Elorduy, Eusebio Cuenca 1335 10. Atienza de la Cruz, Carlos Cuenca 11. Benítez López, Julio Cuenca 12. Donadío Falcón, Pablo Cuenca 13. González Jorge, Saúl Cuenca 14. Hidalgo Bascuñana, Diego Cuenca 15. Hidalgo Bascuñana, Rubén Cuenca 16. Huerta Romero, Jesús Cuenca 17. Jiménez García, Javier Cuenca 18. López Mañas, Mario Cuenca 19. Martínez Fernández, Iván Cuenca 20. Serrano Gallén, Guiomar Cuenca 21. Serrano Gallén, Rodrigo Cuenca 22. Tinajero Cabrera, Irene Cuenca 23. Vieco Olalla, Eduardo Cuenca
Fotografías




1er Clasificado: José Luis García 2º Clasificado Natalio López

1º Promoción: Javier Alcalde 1ª Promoción María Jesús Concha

Clasificación final - Torneo de promoción
Clasificación torneo de promoción
Clasificación final - Torneo de promoción

El torneo de promoción nació a la par que el torneo de Ferias y que el Open internacional, y se disputa en paralelo al primero. En este torneo participan jugadores que están en fase de aprendizaje y que más adelante podrán jugar los torneos superiores. En las ediciones de los años 90 esta competición llegó a contar con más de 50 participantes, cifras que algún día nos gustaría volver a alcanzar. La edición de este año se disputa como torneo cerrado a 3 vueltas, por lo que estos jóvenes ajedrecistas tendrán que jugar 15 partidas en total.
Clasificación final



12'5 puntos 2- Alejandro Chaler
11 puntos 3- María Jesús Concha
7'5 puntos



6 puntos 5- Roberto Concha
5 puntos 6- Erika Concha
3 puntos
Puntos
Javier Alcalde &; 2 2 3 3 2'5 12.5/15
Alejandro Chaler 1 &; 1 3 3 2 11.0/15
María Jesús Concha 1 2 &; 0'5 1 3 7.5/15
Marta Fernández 0 0 2'5 &; 2 1'5 6.0/15
Roberto Concha 0 0 2 1 &; 2 5.0/15
Erika Concha 0'5 0 0 1'5 1 &; 3.0/15
Nº Nombre Total Result Nombre TotalTabla
| 1 Pablo Donadío Falcón [0] | 0:1 | José Luis García Román [0] |
|---|---|---|
| 2 Víctor Colliga López [0] | 1:0 | Saúl González Jorge [0] |
| 3 Rubén Hidalgo Bascuñana [0] | 0:1 | Natalio López García [0] |
| 4 Juan Torrecillas M. [0] | 1:0 | Diego Hidalgo Bascuñana [0] |
| 5 Jesús Huerta Romero [0] | 0:1 | David Hidalgo Duque [0] |
| 6 Alberto Miranzo Guijarro [0] | 1:0 | Javier Jiménez García [0] |
| 7 Mario López Mañas [0] | 0:1 | Arturo Pastor Villalba [0] |
| 8 Víctor Fernández Cano [0] | 1:0 | Iván Martínez Fernández [0] |
| 9 Rodrigo Serrano Gallén [0] | 1:0 | Eusebio Illana Elorduy [0] |
| 10 Carlos Atienza de la Cruz [0] | 1:0 | Guiomar Serrano Gallén [0] |
| 11 Irene Tinajero Cabrera [0] | 0:1 | Julio Benítez López [0] |
| 12 Eduardo Vieco Olalla [0] | 1:0 | DESCANSO |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 José Luis García Román [1] | 1:0 | Víctor Fernández Cano [1] |
| 2 Arturo Pastor Villalba [1] | ½:½ | Víctor Colliga López [1] |
| 3 Natalio López García [1] | ½:½ | Carlos Atienza de la Cruz [1] |
| 4 Julio Benítez López [1] | 0:1 | Juan Torrecillas M. [1] |
| 5 David Hidalgo Duque [1] | 1:0 | Rodrigo Serrano Gallén [1] |
| 6 Eduardo Vieco Olalla [1] | 0:1 | Alberto Miranzo Guijarro [1] |
| 7 Eusebio Illana Elorduy [0] | 1:0 | Jesús Huerta Romero [0] |
| 8 Javier Jiménez García [0] | 0:1 | Pablo Donadío Falcón [0] |
| 9 Saúl González Jorge [0] | 0:1 | Mario López Mañas [0] |
| 10 Diego Hidalgo Bascuñana [0] | 0:1 | Iván Martínez Fernández [0] |
| 11 Guiomar Serrano Gallén [0] | 0:1 | Rubén Hidalgo Bascuñana [0] |
| 12 Irene Tinajero Cabrera [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Feder | Puntos | Buch.-M | Buch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | García Román, José Luis Cuen | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | Torrecillas M., Juan Cuen | 2 | 1.0 | 1.0 |
| Hidalgo Duque, David Cuen | 2 | 1.0 | 1.0 | |
| 4 | Miranzo Guijarro, Alberto Cuen | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | López García, Natalio Cuen | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| Pastor Villalba, Arturo Cuen | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 7 | Colliga López, Víctor Cuen | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Atienza de la Cruz, Carlos Cuen | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 9 | Fernández Cano, Víctor Cuen | 1 | 2.0 | 3.0 |
| Serrano Gallén, Rodrigo Cuen | 1 | 2.0 | 3.0 | |
| Vieco Olalla, Eduardo Cuen | 1 | 2.0 | 3.0 | |
| 12 | Benítez López, Julio Cuen | 1 | 2.0 | 2.5 |
| 13 | Donadío Falcón, Pablo Cuen | 1 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | Hidalgo Bascuñana, Rubén Cuen | 1 | 1.5 | 1.5 |
| López Mañas, Mario Cuen | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| 16 | Tinajero Cabrera, Irene Cuen | 1 | 1.0 | 2.0 |
| 17 | Illana Elorduy, Eusebio Cuen | 1 | 1.0 | 1.0 |
| Martínez Fernández, Iván Cuen | 1 | 1.0 | 1.0 | |
| 19 | Hidalgo Bascuñana, Diego Cuen | 0 | 2.0 | 3.0 |
| Huerta Romero, Jesús Cuen | 0 | 2.0 | 3.0 | |
| Jiménez García, Javier Cuen | 0 | 2.0 | 3.0 | |
| 22 | González Jorge, Saúl Cuen | 0 | 1.5 | 2.5 |
| Serrano Gallén, Guiomar Cuen | 0 | 1.5 | 2.5 |
ResultadosTabla
| 1 Alberto Miranzo Guijarro [2] | 0:1 | José Luis García Román [2] |
|---|---|---|
| 2 Juan Torrecillas M. [2] | 0:1 | David Hidalgo Duque [2] |
| 3 Víctor Colliga López [1.5] | ½:½ | Natalio López García [1.5] |
| 4 Carlos Atienza de la Cruz [1.5] | 0:1 | Arturo Pastor Villalba [1.5] |
| 5 Víctor Fernández Cano [1] | 1:0 | Mario López Mañas [1] |
| 6 Iván Martínez Fernández [1] | 0:1 | Eusebio Illana Elorduy [1] |
| 7 Rodrigo Serrano Gallén [1] | 0:1 | Julio Benítez López [1] |
| 8 Pablo Donadío Falcón [1] | 1:0 | Irene Tinajero Cabrera [1] |
| 9 Rubén Hidalgo Bascuñana [1] | 1:0 | Eduardo Vieco Olalla [1] |
| 10 Jesús Huerta Romero [0] | 1:0 | Saúl González Jorge [0] |
| 11 Javier Jiménez García [0] | 0:1 | Diego Hidalgo Bascuñana [0] |
| 12 Guiomar Serrano Gallén [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Feder | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García Román, José Luis Cuen | 3 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2 | Hidalgo Duque, David Cuen | 3 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | Pastor Villalba, Arturo Cuen | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
| 4 | Torrecillas M., Juan Cuen | 2 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 5 | Colliga López, Víctor Cuen | 2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 6 | López García, Natalio Cuen | 2 | 4.0 | 5.5 | 4.5 |
| 7 | Fernández Cano, Víctor Cuen | 2 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| 8 | Miranzo Guijarro, Alberto Cuen | 2 | 3.5 | 3.5 | 5.0 |
| 9 | Donadío Falcón, Pablo Cuen | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
| 10 | Benítez López, Julio Cuen | 2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| 11 | Hidalgo Bascuñana, Rubén Cuen | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | Illana Elorduy, Eusebio Cuen | 2 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | Atienza de la Cruz, Carlos Cuen | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 |
| 14 | Serrano Gallén, Rodrigo Cuen | 1 | 5.0 | 7.0 | 3.0 |
| 15 | Huerta Romero, Jesús Cuen | 1 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
| 16 | López Mañas, Mario Cuen | 1 | 4.5 | 4.5 | 2.0 |
| 17 | Vieco Olalla, Eduardo Cuen | 1 | 4.0 | 5.5 | 3.0 |
| 18 | Tinajero Cabrera, Irene Cuen | 1 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| 19 | Martínez Fernández, Iván Cuen | 1 | 4.0 | 5.0 | 2.0 |
| 20 | Serrano Gallén, Guiomar Cuen | 1 | 3.5 | 5.0 | 1.0 |
| 21 | Hidalgo Bascuñana, Diego Cuen | 1 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 22 | Jiménez García, Javier Cuen | 0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 |
| 23 | González Jorge, Saúl Cuen | 0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 José Luis García Román [3] | 1:0 | David Hidalgo Duque [3] |
| 2 Arturo Pastor Villalba [2.5] | ½:½ | Juan Torrecillas M. [2] |
| 3 Eusebio Illana Elorduy [2] | 0:1 | Víctor Colliga López [2] |
| 4 Natalio López García [2] | 1:0 | Pablo Donadío Falcón [2] |
| 5 Julio Benítez López [2] | 0:1 | Alberto Miranzo Guijarro [2] |
| 6 Rubén Hidalgo Bascuñana [2] | 0:1 | Víctor Fernández Cano [2] |
| 7 Diego Hidalgo Bascuñana [1] | 0:1 | Carlos Atienza de la Cruz [1.5] |
| 8 Irene Tinajero Cabrera [1] | 1:0 | Jesús Huerta Romero [1] |
| 9 Mario López Mañas [1] | 1:0 | Guiomar Serrano Gallén [1] |
| 10 Iván Martínez Fernández [1] | 1:0 | Rodrigo Serrano Gallén [1] |
| 11 Saúl González Jorge [0] | 0:1 | Eduardo Vieco Olalla [1] |
| 12 Javier Jiménez García [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Feder | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García Román, José Luis Cuen | 4 | 9.0 | 11.0 | 10.0 |
| 2 | Pastor Villalba, Arturo Cuen | 3 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
| 3 | Fernández Cano, Víctor Cuen | 3 | 8.0 | 10.0 | 7.0 |
| 4 | Colliga López, Víctor Cuen | 3 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
| 5 | López García, Natalio Cuen | 3 | 7.5 | 9.5 | 7.5 |
| 6 | Hidalgo Duque, David Cuen | 3 | 7.5 | 8.5 | 9.0 |
| 7 | Miranzo Guijarro, Alberto Cuen | 3 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |
| 8 | Torrecillas M., Juan Cuen | 2.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 |
| 9 | Atienza de la Cruz, Carlos Cuen | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 |
| 10 | Donadío Falcón, Pablo Cuen | 2 | 8.5 | 9.0 | 5.0 |
| 11 | Hidalgo Bascuñana, Rubén Cuen | 2 | 7.5 | 8.0 | 5.0 |
| 12 | Benítez López, Julio Cuen | 2 | 7.0 | 8.0 | 6.0 |
| 13 | Vieco Olalla, Eduardo Cuen | 2 | 7.0 | 7.0 | 5.0 |
| 14 | López Mañas, Mario Cuen | 2 | 6.5 | 6.5 | 4.0 |
| 15 | Illana Elorduy, Eusebio Cuen | 2 | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
| 16 | Martínez Fernández, Iván Cuen | 2 | 6.0 | 7.0 | 4.0 |
| Tinajero Cabrera, Irene Cuen | 2 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | |
| 18 | Serrano Gallén, Rodrigo Cuen | 1 | 7.0 | 9.0 | 4.0 |
| 19 | Jiménez García, Javier Cuen | 1 | 7.0 | 8.0 | 1.0 |
| 20 | Hidalgo Bascuñana, Diego Cuen | 1 | 7.0 | 7.5 | 2.0 |
| 21 | Serrano Gallén, Guiomar Cuen | 1 | 6.5 | 8.5 | 2.0 |
| 22 | Huerta Romero, Jesús Cuen | 1 | 6.5 | 6.5 | 2.0 |
| 23 | González Jorge, Saúl Cuen | 0 | 6.5 | 7.5 | 0.0 |
ResultadosEmparejamientos
| Nº Nombre Total | Result | Nombre Total |
|---|---|---|
| 1 Víctor Colliga López [3] | 1:0 | José Luis García Román [4] |
| 2 Alberto Miranzo Guijarro [3] | 1:0 | Natalio López García [3] |
| 3 David Hidalgo Duque [3] | 1:0 | Arturo Pastor Villalba [3] |
| 4 Víctor Fernández Cano [3] | 1:0 | Carlos Atienza de la Cruz [2.5] |
| 5 Juan Torrecillas M. [2.5] | 1:0 | Eusebio Illana Elorduy [2] |
| 6 Eduardo Vieco Olalla [2] | 0:1 | Julio Benítez López [2] |
| 7 Pablo Donadío Falcón [2] | 1:0 | Mario López Mañas [2] |
| 8 Irene Tinajero Cabrera [2] | 0:1 | Rubén Hidalgo Bascuñana [2] |
| 9 Jesús Huerta Romero [1] | 0:1 | Iván Martínez Fernández [2] |
| 10 Guiomar Serrano Gallén [1] | 1:0 | Diego Hidalgo Bascuñana [1] |
| 11 Rodrigo Serrano Gallén [1] | 1:0 | Javier Jiménez García [1] |
| 12 Saúl González Jorge [0] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Feder | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García Román, José Luis Cuen | 4 | 16.0 | 19.0 | 14.0 |
| 2 | Fernández Cano, Víctor Cuen | 4 | 12.5 | 14.5 | 11.0 |
| 3 | Hidalgo Duque, David Cuen | 4 | 12.5 | 13.5 | 13.0 |
| 4 | Colliga López, Víctor Cuen | 4 | 12.0 | 12.5 | 11.5 |
| 5 | Miranzo Guijarro, Alberto Cuen | 4 | 11.5 | 12.0 | 12.0 |
| 6 | Torrecillas M., Juan Cuen | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 11.0 |
| 7 | López García, Natalio Cuen | 3 | 14.0 | 16.5 | 10.5 |
| 8 | Pastor Villalba, Arturo Cuen | 3 | 14.0 | 16.0 | 11.0 |
| 9 | Benítez López, Julio Cuen | 3 | 11.0 | 12.5 | 9.0 |
| 10 | Donadío Falcón, Pablo Cuen | 3 | 10.5 | 11.0 | 8.0 |
| 11 | Hidalgo Bascuñana, Rubén Cuen | 3 | 10.0 | 11.5 | 8.0 |
| 12 | Martínez Fernández, Iván Cuen | 3 | 9.0 | 10.0 | 7.0 |
| 13 | Atienza de la Cruz, Carlos Cuen | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 9.0 |
| 14 | Illana Elorduy, Eusebio Cuen | 2 | 12.5 | 13.5 | 7.0 |
| 15 | Vieco Olalla, Eduardo Cuen | 2 | 12.5 | 13.0 | 7.0 |
| 16 | Serrano Gallén, Rodrigo Cuen | 2 | 12.0 | 12.5 | 6.0 |
| 17 | Tinajero Cabrera, Irene Cuen | 2 | 11.5 | 12.5 | 6.0 |
| 18 | López Mañas, Mario Cuen | 2 | 11.5 | 12.0 | 6.0 |
| 19 | Serrano Gallén, Guiomar Cuen | 2 | 10.0 | 11.0 | 4.0 |
| 20 | Jiménez García, Javier Cuen | 1 | 11.5 | 12.5 | 2.0 |
| 21 | Hidalgo Bascuñana, Diego Cuen | 1 | 10.5 | 11.0 | 3.0 |
| Huerta Romero, Jesús Cuen | 1 | 10.5 | 11.0 | 3.0 | |
| 23 | González Jorge, Saúl Cuen | 1 | 10.0 | 11.0 | 1.0 |
Nº Nombre Total Result Nombre TotalTabla
| 1 Alberto Miranzo Guijarro [4] | ½:½ | Víctor Colliga López [4] |
|---|---|---|
| 2 David Hidalgo Duque [4] | ½:½ | Víctor Fernández Cano [4] |
| 3 José Luis García Román [4] | 1:0 | Juan Torrecillas M. [3.5] |
| 4 Natalio López García [3] | 1:0 | Iván Martínez Fernández [3] |
| 5 Arturo Pastor Villalba [3] | 1:0 | Pablo Donadío Falcón [3] |
| 6 Julio Benítez López [3] | 1:0 | Rubén Hidalgo Bascuñana [3] |
| 7 Carlos Atienza de la Cruz [2.5] | 0:1 | Rodrigo Serrano Gallén [2] |
| 8 Eusebio Illana Elorduy [2] | 1:0 | Guiomar Serrano Gallén [2] |
| 9 Mario López Mañas [2] | 0:1 | Eduardo Vieco Olalla [2] |
| 10 Javier Jiménez García [1] | 1:0 | Irene Tinajero Cabrera [2] |
| 11 Diego Hidalgo Bascuñana [1] | 1:0 | Saúl González Jorge [1] |
| 12 Jesús Huerta Romero [1] | 1:0 | DESCANSO |
ClasificaciónClasificación
| Puesto | Nombre Feder | Puntos | Buch.-M | Buch. | Progr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | García Román, José Luis Cuen | 5 | 21.5 | 24.5 | 19.0 |
| 2 | Colliga López, Víctor Cuen | 4.5 | 20.5 | 21.0 | 16.0 |
| 3 | Hidalgo Duque, David Cuen | 4.5 | 20.0 | 21.5 | 17.5 |
| 4 | Miranzo Guijarro, Alberto Cuen | 4.5 | 20.0 | 21.5 | 16.5 |
| 5 | Fernández Cano, Víctor Cuen | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 15.5 |
| 6 | López García, Natalio Cuen | 4 | 18.0 | 20.5 | 14.5 |
| 7 | Pastor Villalba, Arturo Cuen | 4 | 18.0 | 20.0 | 15.0 |
| 8 | Benítez López, Julio Cuen | 4 | 16.5 | 18.0 | 13.0 |
| 9 | Torrecillas M., Juan Cuen | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 14.5 |
| 10 | Serrano Gallén, Rodrigo Cuen | 3 | 17.0 | 18.5 | 9.0 |
| 11 | Donadío Falcón, Pablo Cuen | 3 | 16.5 | 18.0 | 11.0 |
| Hidalgo Bascuñana, Rubén Cuen | 3 | 16.5 | 18.0 | 11.0 | |
| 13 | Martínez Fernández, Iván Cuen | 3 | 16.5 | 18.0 | 10.0 |
| 14 | Vieco Olalla, Eduardo Cuen | 3 | 16.5 | 17.0 | 10.0 |
| 15 | Illana Elorduy, Eusebio Cuen | 3 | 15.5 | 17.0 | 10.0 |
| 16 | Atienza de la Cruz, Carlos Cuen | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 11.5 |
| 17 | Jiménez García, Javier Cuen | 2 | 15.5 | 17.0 | 4.0 |
| 18 | López Mañas, Mario Cuen | 2 | 15.5 | 16.0 | 8.0 |
| 19 | Huerta Romero, Jesús Cuen | 2 | 15.0 | 15.5 | 5.0 |
| 20 | Tinajero Cabrera, Irene Cuen | 2 | 14.5 | 16.0 | 8.0 |
| 21 | Serrano Gallén, Guiomar Cuen | 2 | 13.5 | 15.5 | 6.0 |
| 22 | Hidalgo Bascuñana, Diego Cuen | 2 | 12.0 | 12.5 | 5.0 |
| 23 | González Jorge, Saúl Cuen | 1 | 14.0 | 15.5 | 2.0 |
Nº Nombre Total Result Nombre TotalTabla
| 1 Natalio López García [4] | 1:0 | José Luis García Román [5] |
|---|---|---|
| 2 Víctor Colliga López [4.5] | 1:0 | David Hidalgo Duque [4.5] |
| 3 Víctor Fernández Cano [4.5] | ½:½ | Alberto Miranzo Guijarro [4.5] |
| 4 Julio Benítez López [4] | 0:1 | Arturo Pastor Villalba [4] |
