Torneos · 1999
XIII Torneo de Ferias
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1999
- Sede
- Cuenca
XIII Torneo de Ferias 1999
XIII Torneo de Ferias
24 al 27 Agosto de 1999
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Bucholz | Des2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jonathan Garro | Cuenca | 6.5 | 41.0 | - |
| 2 Joaquín López | Cuenca | 6.0 | 40.0 | - |
| 3 Julio Benítez | Cuenca | 6.0 | 39.0 | - |
| 4 Juanma Fernández | Cuenca | 5.5 | 37.5 | - |
| 5 Ángel Mora | Cuenca | 5.5 | 35.0 | - |
| 6 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 5.0 | 40.0 | - |
| 7 David García | Cuenca | 5.0 | 34.0 | - |
| 8 Rodrigo García | Cuenca | 5.0 | 27.5 | - |
| 9 Sergio Mochales | Cuenca | 4.5 | 31.0 | - |
| 10 Juan J. Herraiz | Cuenca | 4.0 | 35.0 | - |
| 11 Alberto Miranzo | Cuenca | 4.0 | 34.5 | - |
| 12 Enrique García | Cuenca | 4.0 | 33.5 | 27.5 |
| 13 José Luis Ayllón (P) | Cuenca | 4.0 | 33.5 | 25.5 |
| 14 Diego Cortinas | Cuenca | 4.0 | 33.5 | 25.0 |
| 15 Vicente Cebrián | Cuenca | 4.0 | 29.5 | 23.5 |
| 16 Gabriel Luján | Cuenca | 4.0 | 29.5 | 21.0 |
| 17 Mario López | Cuenca | 4.0 | 28.5 | - |
| 18 Vicente Prosper | Cuenca | 3.5 | 28.0 | - |
| 19 Víctor Cólliga | Cuenca | 3.0 | 33.0 | - |
| 20 Joaquín de la Cruz | Cuenca | 3.0 | 32.0 | - |
| 21 José Mª Martínez | Cuenca | 3.0 | 29.0 | - |
| 22 Jesús Valera | Cuenca | 3.0 | 27.5 | - |
| 23 Francisco Fortea | Cuenca | 3.0 | 23.5 | - |
| 24 Diego Mochales | Cuenca | 2.5 | 24.5 | - |
| 25 Jesús Huerta | Cuenca | 2.0 | 27.0 | - |
| 26 Francisco Rosillo | Cuenca | R 0.0 | 15.5 | - |
