Torneos · 1998
XII Torneo de Ferias
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1998
- Sede
- Cuenca
XII Torneo de Ferias 1998
XII Torneo de Ferias
Agosto de 1998
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Bucholz | Des2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Rafael Moreno | Cuenca | 6.5 | 40.5 | - |
| 2 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 6.0 | 37.5 | - |
| 3 Félix Martínez | Cuenca | 6.0 | 36.5 | - |
| 4 Rubén Atienza | Cuenca | 5.5 | 40.0 | - |
| 5 Joaquín López | Cuenca | 5.5 | 39.5 | - |
| 6 Alberto Miranzo | Cuenca | 5.0 | 35.5 | - |
| 7 Julio Benítez | Valencia | 5.0 | 35.0 | - |
| 8 José Luis Ayllón (P) | Cuenca | 5.0 | 33.5 | - |
| 9 Luis Herraiz | Cuenca | 5.0 | 33.0 | - |
| 10 Omar Ballesteros | Cuenca | 5.0 | 31.0 | - |
| 11 Enrique García | Cuenca | 5.0 | 26.5 | - |
| 12 Pedro José Muñoz | Cuenca | 4.5 | 32.0 | - |
| 13 Israel López | Cuenca | 4.0 | 37.5 | - |
| 14 Enrique Forriol | Cuenca | 4.0 | 32.0 | - |
| 15 Rodrigo García | Cuenca | 4.0 | 31.5 | - |
| 16 José Muñoz | Cuenca | 4.0 | 31.0 | - |
| 17 Jesús Valera | Cuenca | 4.0 | 30.0 | - |
| 18 José Mª Arellano | Madrid | 4.0 | 22.5 | - |
| 19 Ángel Mora | Cuenca | 3.0 | 35.5 | - |
| 20 Vicente Cebrián | Cuenca | 3.0 | 30.0 | - |
| 21 Sergio Mochales | Cuenca | 3.0 | 28.5 | - |
| 22 Jesús Polo | Cuenca | 3.0 | 25.5 | - |
| 23 Enrique Hernández | Cuenca | 2.5 | 34.0 | - |
| 24 Gabriel Luján | Cuenca | 2.5 | 31.0 | - |
| 25 José Mª Martínez | Cuenca | 2.0 | 30.5 | - |
| 26 Julio Gómez | Cuenca | R 1.0 | 16.5 | - |
| 27 Evaristo Cañas | Cuenca | R 0.0 | 16.5 | - |
| 28 Juan Mª Melero | Cuenca | R 0.0 | 08.5 | - |
