Torneos · 1995
IX Torneo de Ferias
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1995
- Sede
- Cuenca
IX Torneo de Ferias 1995
IX Torneo de Ferias
Agosto de 1995
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos |
|---|---|---|
| 1 Herminio Herraiz | Cuenca | 7.5 |
| 2 David Saiz | Cuenca | 6.5 |
| 3 Luis Herraiz | Cuenca | 5.5 |
| 4 Joaquín López | Cuenca | 5.5 |
| 5 Jesús Cantero | Cuenca | 5.0 |
| 6 Miguel Herraiz | Cuenca | 5.0 |
| 7 Jonathan Garro | Cuenca | 5.0 |
| 8 Juan J. Herraiz | Cuenca | 5.0 |
| 9 Félix Martínez | Cuenca | 4.5 |
| 10 Ángel L. Pérez | Cuenca | 4.5 |
| 11 Pedro José Muñoz | Cuenca | 4.5 |
| 12 Arturo Saiz | Cuenca | 4.0 |
| 13 Rubén Atienza | Cuenca | 4.0 |
| 14 José Luis Ayllón (H) | Cuenca | 4.0 |
| 15 Jesús Muñoz | Cuenca | 4.0 |
| 16 Juanma Fernández | Cuenca | 4.0 |
| 17 José Luis Ayllón (P) | Cuenca | 4.0 |
| 18 José Mª Lillo | Cuenca | 4.0 |
| 19 David Atienza | Cuenca | 3.5 |
| 20 Francisco Fortea | Cuenca | 3.0 |
| 21 Javier A. | Cuenca | 3.0 |
| 22 Natalio López | Cuenca | 3.0 |
| 23 José Eulogio | Cuenca | 3.0 |
| 24 Vicente Salazar | Cuenca | 3.0 |
| 25 Doroteo | Cuenca | 2.0 |
| 26 David García | Cuenca | 2.0 |
| 27 J. de la Iglesia | Cuenca | R 1.0 |
