Torneos · 1994
VIII Torneo de Ferias
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1994
- Sede
- Cuenca
VIII Torneo de Ferias 1994
VIII Torneo de Ferias
Agosto de 1994
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos |
|---|---|---|
| 1 Herminio Herraiz | Cuenca | 7.5 |
| 2 José Luis Sánchez | Cuenca | 5.5 |
| 3 Carlos Lozano | Cuenca | 5.0 |
| 4 Luis Herraiz | Cuenca | 5.0 |
| 5 Jesús Cantero | Cuenca | 5.0 |
| 6 Julio Benítez | Cuenca | 5.0 |
| 7 Joaquín López | Cuenca | 4.5 |
| 8 José Mª Ferrer | Cuenca | 4.5 |
| 9 Félix Martínez | Cuenca | 4.0 |
| 10 Jaime Saiz | Cuenca | 4.0 |
| 11 Arturo Saiz | Cuenca | 4.0 |
| 12 Miguel Herraiz | Cuenca | 3.5 |
| 13 José Luis Ayllón | Cuenca | 3.0 |
| 14 Israel López | Cuenca | 1.5 |
| 15 Mariano Araque | Cuenca | 1.0 |
| 16 Nabil Khalifa | Cuenca | 0.0 |
