Torneos · 1993
VII Torneo de Ferias
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1993
- Sede
- Cuenca
VII Torneo de Ferias 1993
VII Torneo de Ferias
Agosto de 1993
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Bucholz |
|---|---|---|---|
| 1 Herminio Herraiz | Cuenca | 5.5 | 24.0 |
| 2 Carlos Lozano | Cuenca | 5.5 | 20.5 |
| 3 Arturo Saiz | Cuenca | 5.0 | 21.5 |
| 4 Julio Benítez | Cuenca | 5.0 | 20.0 |
| 5 Miguel Herraiz | Cuenca | 4.0 | 19.0 |
| 6 Jesús Cantero | Cuenca | 4.0 | 19.0 |
| 7 David Saiz | Cuenca | 4.0 | 18.0 |
| 8 Luis Herraiz | Cuenca | 4.0 | 16.0 |
| 9 Joaquín López | Cuenca | 4.0 | 15.0 |
| 10 Fernando García | Cuenca | 4.0 | 14.0 |
| 11 Israel López | Cuenca | 4.0 | 14.0 |
| 12 Mario Jiménez | Cuenca | 3.0 | 14.0 |
| 13 Hipólito Real | Cuenca | 3.0 | 14.0 |
| 14 José Luis Ayllón | Cuenca | 3.0 | 10.5 |
| 15 Antonio Gómez | Cuenca | 2.5 | 08.5 |
| 16 José A. Cañas | Cuenca | 2.5 | 07.5 |
| 17 Merencio Cuevas | Cuenca | 2.0 | 10.0 |
