Torneos · 1991
V Torneo de Ferias
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1991
- Sede
- Cuenca
V Torneo de Ferias 1991
V Torneo de Ferias
Agosto de 1991
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos |
|---|---|---|
| 1 David Saiz | Cuenca | 6.0 |
| 2 Jaime Saiz | Cuenca | 6.0 |
| 3 Julio Benítez | Cuenca | 5.5 |
| 4 Arturo Saiz | Cuenca | 5.5 |
| 5 Jesús Cantero | Cuenca | 5.0 |
| 6 Miguel Herraiz | Cuenca | 5.0 |
| 7 Fernando García | Cuenca | 5.0 |
| 8 Herminio Herraiz | Cuenca | 5.0 |
| 9 José Mª Ferrer | Cuenca | 4.5 |
| 10 Félix Martínez | Cuenca | 4.0 |
| 11 Luis Herraiz | Cuenca | 4.0 |
| 12 Julián Calvo | Cuenca | 4.0 |
| 13 José Luis Ayllón | Cuenca | 4.0 |
| 14 Mario Calvo | Cuenca | 4.0 |
| 15 J. Manuel Vela | Cuenca | 4.0 |
| 16 Juan J. Herraiz | Cuenca | 3.5 |
| 17 Francisco Martínez | Cuenca | 3.0 |
| 18 Mario Giménez | Cuenca | 3.0 |
| 19 Ignacio Yepes | Cuenca | 2.0 |
| 20 Pablo Moreno | Cuenca | 2.0 |
| 21 Fernando Moreno | Cuenca | 1.0 |
