Torneos · 1990
IV Torneo de Ferias
Torneo de Ferias «Ciudad de Cuenca»
- Año
- 1990
- Sede
- Cuenca
IV Torneo de Ferias 1990
IV Torneo de Ferias
Agosto de 1990
1er Premio
8.000 ptas
4º Premio
3.000 ptas
2º Premio
6.000 ptas
5º Premio
1.000 ptas
3er Premio
4.000 ptas
ResultadosClasificación
| Jugador | Localidad | Puntos | Bucholz |
|---|---|---|---|
| 1 Carlos Lozano | Cuenca | 7.5 | - |
| 2 Rafael Moreno | Cuenca | 6.0 | - |
| 3 David Saiz | Cuenca | 5.5 | 39.0 |
| 4 Félix Martínez | Cuenca | 5.5 | 35.5 |
| 5 Jesús Cantero | Cuenca | 5.0 | 39.5 |
| 6 Jaime Saiz | Cuenca | 4.5 | 40.5 |
| 7 Hipólito Real | Cuenca | 4.5 | 34.0 |
| 8 Fernando López | Cuenca | 4.5 | 22.0 |
| 9 C arlos del Rey | Cuenca | 4.0 | 38.5 |
| 10 José Luis Ayllón | Cuenca | 4.0 | 36.0 |
| 11 Arturo Saiz | Cuenca | 4.0 | 32.0 |
| 12 Julián Calvo | Cuenca | 4.0 | 28.5 |
| 13 Mario Calvo | Cuenca | 4.0 | 22.5 |
| 14 Julio Benítez | Cuenca | 3.5 | 36.5 |
| 15 Fernando Moreno | Cuenca | 3.5 | 27.5 |
| 16 Enrique Fernández | Cuenca | 3.0 | 29.0 |
| 17 Enrique Moreno | Cuenca | 2.0 | 24.0 |
| 18 Mario Jiménez | Cuenca | 1.0 | 28.0 |
| 19 Miguel A. García | Cuenca | 1.0 | 27.0 |
