Elo conquense - jugadores inactivos
Jugadores conquenses sin actividad reciente en el momento de publicarse la lista
- Jugadores
- 28
- Elo más alto
- 2192
| Nº | Jugador | FIDE | FEDA | Nac. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herraiz Hidalgo, Luis | 2192 | 2218 | 1977 |
| 2 | Garro Jiménez, Jonathan | 2119 | 2031 | 1981 |
| 3 | Montoya Bello, Félix | 2114 | 2123 | 1965 |
| 4 | López Herraiz, Joaquín | 2033 | 2033 | 1980 |
| 5 | Alfaro Núñez, Ángel José | 2016 | 1937 | 1965 |
| 6 | Moreno Culebras, Rafael | 1909 | 1986 | 1957 |
| 7 | Miranzo Cantero, Yolanda | 1890 | 1890 | — |
| 8 | Atienza de la Cruz, Carlos | 1812 | 1794 | 1996 |
| 9 | Hidalgo Duque, David | 1782 | 1747 | 1992 |
| 10 | Miranzo Guijarro, Alberto | 1766 | 1753 | 1985 |
| 11 | Torrecillas Muelas, Juan | 1716 | 1615 | 1990 |
| 12 | Torrecillas Muelas, Camino | 1705 | 1651 | 1988 |
| 13 | Iranzo Muñoz, Álvaro José | 1659 | 1659 | 1967 |
| 14 | Torrecillas Muelas, Miriam | 1626 | 1626 | 1991 |
| 15 | Atienza Fuente, Rubén | 1585 | 1548 | 1982 |
| 16 | López Herraiz, María | 1534 | 1534 | 1989 |
| 17 | Vieco Olalla, Eduardo | 1521 | 1428 | 1996 |
| 18 | Ayllón Soria, José Luis | 1511 | 1512 | 1954 |
| 19 | Hidalgo Bascuñana, Rubén | 1448 | 1413 | 1995 |
| 20 | Illana Elorduy, Jesús Eusebio | 1335 | 1335 | 1960 |
| 21 | Lara Granero, Ana | 1300 | 1239 | 1995 |
| 22 | Gil Ballesteros, Marcos | 1271 | 1271 | 1995 |
| 23 | López Jiménez, Jesús | 1253 | 1159 | 1998 |
| 24 | Domínguez Mayordomo, Emilio | 1242 | 1195 | 2000 |
| 25 | Aranda López, Hugo | 1211 | 1181 | 2003 |
| 26 | Fernández Cano, Marta | 1177 | 1095 | 2001 |
| 27 | Aranda López, Jaime | 1126 | 1112 | 2005 |
| 28 | Sevilla Crespo, Samuel | 1008 | 2005 | 2005 |
Un guion marca el dato que esta lista no dio; no se completa con el de otro mes.
