Elo · 2022
Elo de Marzo de 2022
Lista de elo de los jugadores conquenses o residentes en Cuenca
- Jugadores
- 32
- Publicada
- marzo de 2022
- Elo más alto
- 2403
| Nº | Jugador | FIDE | FEDA | Nac. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herraiz Hidalgo, Herminio | 2403 | 2400 | 1978 |
| 2 | Hidalgo Duque, Carlos | 2243 | 2247 | 1988 |
| 3 | Ponce Navalón, José Luis | 2129 | 2151 | 1956 |
| 4 | Montoya Bello, Félix | 2114 | 2123 | 1965 |
| 5 | Ruiz Buendía, Miguel | 2070 | 2079 | 2005 |
| 6 | Lara Granero, Bio | 2037 | 2037 | 1989 |
| 7 | Benítez Fernández, Martín | 2031 | 2030 | 1980 |
| 8 | Lozano Arribas, Carlos | 1988 | 2027 | 1957 |
| 9 | Cólliga López, Víctor | 1987 | 1988 | 1986 |
| 10 | Fernández Cano, Víctor | 1986 | 1985 | 1998 |
| 11 | García Román, José Luis | 1975 | 1977 | 1956 |
| 12 | Belinchón Calleja, David | 1924 | 1919 | 1979 |
| 13 | Donadío Falcón, Pablo | 1915 | 1915 | 1997 |
| 14 | Galindo Montoya, Diego | 1871 | 1878 | 1981 |
| 15 | Atienza de la Cruz, Carlos | 1812 | 1794 | 1996 |
| 16 | Pastor Villalba, Arturo | 1800 | 1801 | 1958 |
| 17 | López Gª, Natalio Miguel | 1789 | 1770 | 1973 |
| 18 | Benítez López, Julio | 1781 | 1772 | 1968 |
| 19 | López Escribano, Óscar | 1771 | 1772 | 1975 |
| 20 | Alonso Cañete, Rubén | 1704 | 1894 | 1982 |
| 21 | Fernández Muñoz, José Luis | 1692 | 1678 | 1961 |
| 22 | Real Real, Hipólito | 1685 | 1702 | 1957 |
| 23 | Crespo Arribas, Ignacio | 1651 | 1652 | 1964 |
| 24 | Serrano Gallén, Rodrigo | 1523 | 1393 | 1994 |
| 25 | Lara Granero, David | 1400 | 1412 | 2004 |
| 26 | Serrano Gallén, Guiomar | 1303 | 1240 | 1997 |
| 27 | Solis Fernández, Santiago | 1227 | 1280 | 1982 |
| 28 | Aranda López, Hugo | 1211 | 1181 | 2003 |
| 29 | Ruiz Rincón, Luis Miguel | 1195 | 1139 | 1972 |
| 30 | Gálvez González, Jesús | 1121 | 1101 | 1971 |
| 31 | Santana Izquierdo, Rafael | 1080 | 1088 | 2005 |
| 32 | Sevilla Crespo, Samuel | 1008 | 2005 | 2005 |
Un guion marca el dato que esta lista no dio; no se completa con el de otro mes.
