Elo · 2014
Elo Julio 2014
Lista de elo de los jugadores conquenses o residentes en Cuenca
- Jugadores
- 27
- Publicada
- julio de 2014
- Elo más alto
- 2446
| Nº | Jugador | FIDE | FEDA | Nac. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herraiz Hidalgo, Herminio | 2446 | 2439 | 1978 |
| 2 | Martínez Antón, Félix | 2083 | 2083 | 1960 |
| 3 | Lara Granero, Bio | 2072 | 2056 | 1989 |
| 4 | Lozano Arribas, Carlos | 2069 | 2110 | 1957 |
| 5 | García Román, José Luis | 2025 | 2010 | 1956 |
| 6 | Belinchón Calleja, David | 2020 | 2008 | 1979 |
| 7 | Cólliga López, Víctor | 1999 | 1947 | 1986 |
| 8 | Fernández Cano, Víctor | 1919 | 1903 | 1998 |
| 9 | López García, Natalio Miguel | 1858 | 1817 | 1973 |
| 10 | Pastor Villalba, Arturo | 1813 | 1814 | 1958 |
| 11 | López Escribano, Óscar | 1798 | 1796 | 1975 |
| 12 | Miranzo Guijarro, Alberto | 1782 | 1756 | 1985 |
| 13 | Galindo Montoya, Diego | 1741 | 1719 | 1981 |
| 14 | Torrecillas Muelas, Juan | 1737 | 1629 | 1990 |
| 15 | Torrecillas Muelas, Camino | 1705 | 1651 | 1988 |
| 16 | Iranzo Muñoz, Álvaro José | 1659 | 1659 | 1967 |
| 17 | Donadío Falcón, Pablo | 1628 | 1576 | 1997 |
| 18 | Atienza de la Cruz, Carlos | 1610 | 1553 | 1996 |
| 19 | Ayllón Soria, José Luis | 1571 | 1572 | 1954 |
| 20 | Vieco Olalla, Eduardo | 1521 | 1428 | 1996 |
| 21 | Farell Durán, Josep | 1517 | 1500 | 1956 |
| 22 | Serrano Gallén, Rodrigo | 1459 | 1355 | 1994 |
| 23 | Hidalgo Bascuñana, Rubén | 1448 | 1413 | 1995 |
| 24 | Lara Granero, Ana | 1321 | 1248 | 1995 |
| 25 | López Jiménez, Jesús | 1267 | 1181 | 1998 |
| 26 | Serrano Gallén, Guiomar | 1200 | 1085 | 1997 |
| 27 | Fernández Cano, Marta | 1177 | 1095 | 2001 |
Un guion marca el dato que esta lista no dio; no se completa con el de otro mes.
