Elo · 2010
Elo Enero 2010
Lista de elo de los jugadores conquenses o residentes en Cuenca
- Jugadores
- 23
- Publicada
- enero de 2010
- Elo más alto
- 2488
| Nº | Jugador | FIDE | FEDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Herraiz Hidalgo, Herminio | 2488 | 2481 |
| 2 | Herraiz Hidalgo, Luis | 2192 | 2218 |
| 3 | Ponce Navalón, José | 2138 | 2154 |
| 4 | Hidalgo Duque, Carlos | 2134 | 2081 |
| 5 | Garro Jiménez, Jonathan | 2119 | 2031 |
| 6 | Colliga López, Víctor | 2010 | 1951 |
| 7 | García Román, José Luis | 2003 | 2002 |
| 8 | Alfaro Núñez, Ángel José | 1937 | 2016 |
| 9 | López García, Natalio Miguel | 1866 | 1824 |
| 10 | Torrecillas Muelas, Juan | 1794 | 1650 |
| 11 | Hidalgo Duque, David | 1786 | 1753 |
| 12 | Miranzo Guijarro, Alberto | 1764 | 1716 |
| 13 | Pastor Villalba, Arturo | 1756 | 1869 |
| 14 | Torrecillas Muelas, M. Camino | 1705 | 1651 |
| 15 | Fernández Cano, Víctor | 1701 | 1649 |
| 16 | Gil Ballesteros, Marcos | — | 1263 |
| 17 | Illana Elorduy, Jesús Eusebio | — | 1335 |
| 18 | López Herraiz, Joaquín | — | 2033 |
| 19 | López Herraiz, María | — | 1534 |
| 20 | Martínez Antón, Félix | — | 2083 |
| 21 | Miranzo Cantero, Yolanda | — | 1890 |
| 22 | Moreno Culebras, Rafael | — | 2006 |
| 23 | Torrecillas Muelas, Miriam | — | 1626 |
Un guion marca el dato que esta lista no dio; no se completa con el de otro mes.
