Elo · 2009
Elo Noviembre 2009
Lista de elo de los jugadores conquenses o residentes en Cuenca
- Jugadores
- 17
- Publicada
- noviembre de 2009
- Elo más alto
- 2488
| Nº | Jugador | FIDE | FEDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Herraiz Hidalgo, Herminio | 2488 | 2505 |
| 2 | Ponce Navalón, José | 2138 | 2154 |
| 3 | Hidalgo Duque, Carlos | 2134 | 2081 |
| 4 | Garro Jiménez, Jonathan | 2119 | 2031 |
| 5 | García Román, José Luis | 2021 | 2014 |
| 6 | Colliga López, Víctor | 2010 | 1951 |
| 7 | López García, Natalio Miguel | 1866 | 1859 |
| 8 | Torrecillas Muelas, Juan | 1794 | 1653 |
| 9 | Hidalgo Duque, David | 1786 | 1743 |
| 10 | Miranzo Guijarro, Alberto | 1764 | 1714 |
| 11 | Pastor Villalba, Arturo | 1756 | 1854 |
| 12 | Torrecillas Muelas, M. Camino | 1705 | 1651 |
| 13 | Fernández Cano, Víctor | 1701 | 1649 |
| 14 | Illana Elorduy, Jesús Eusebio | — | 1335 |
| 15 | Martínez Antón, Félix | — | 2083 |
| 16 | Moreno Culebras, Rafael | — | 2020 |
| 17 | Torrecillas Muelas, Miriam | — | 1626 |
Un guion marca el dato que esta lista no dio; no se completa con el de otro mes.
