Elo · 2009
Elo Julio 2009
Lista de elo de los jugadores conquenses o residentes en Cuenca
- Jugadores
- 16
- Publicada
- julio de 2009
- Elo más alto
- 2491
| Nº | Jugador | FIDE | FEDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Herraiz Hidalgo, Herminio | 2491 | 2484 |
| 2 | Ponce Navalón, José | 2138 | 2154 |
| 3 | Hidalgo Duque, Carlos | 2134 | 2081 |
| 4 | Garro Jiménez, Jonathan | 2119 | 2031 |
| 5 | García Román, José Luis | 2038 | 2047 |
| 6 | Colliga López, Víctor | 2010 | 1951 |
| 7 | López García, Natalio Miguel | 1901 | 1848 |
| 8 | Hidalgo Duque, David | 1795 | 1758 |
| 9 | Torrecillas Muelas, Juan | 1794 | 1650 |
| 10 | Miranzo Guijarro, Alberto | 1764 | 1716 |
| 11 | Torrecillas Muelas, M. Camino | 1718 | 1651 |
| 12 | Pastor Villalba, Arturo | 1641 | 1850 |
| 13 | Illana Elorduy, Jesús Eusebio | — | 1335 |
| 14 | Martínez Antón, Félix | — | 2083 |
| 15 | Moreno Culebras, Rafael | — | 2006 |
| 16 | Torrecillas Muelas, Miriam | — | 1626 |
Un guion marca el dato que esta lista no dio; no se completa con el de otro mes.
